Внутренняя антенна раздаёт сигнал сотовых сетей внутри зданий, где он не проходит снаружи: в офисах, торговых центрах, паркингах, тоннелях и на станциях метро. Антенны подключают к распределённой системе DAS или к репитеру. В разделе 35 моделей КАДАММ: 18 потолочных, 11 панельных для помещений, 3 двунаправленных и 3 панелей АПМ и АПН; у 21 моделей в полосе есть 5G 3,5 ГГц.
Выбор внутренних антенн зависит от остального тракта — усиления, потерь и согласования. Пришлите исходные данные: инженер подберёт состав системы, подготовит спецификацию и чертежи. Для систем внутреннего покрытия зданий — обследование, радиопланирование и подбор оборудования на странице DAS.
Антенны, АФУ и пассивное оборудование →Усиление сотовой связи в здании (DAS) →Коротко: открытый зал или этаж — потолочная антенна; вытянутый коридор или склад — панельная; тоннель — двунаправленная. Для LTE и 5G выбирайте двухпортовые модели с MIMO.
Круговая зона вокруг точки установки на потолке.
Направленный луч вдоль коридора, атриума, склада.
Два луча в противоположные стороны для тоннелей и галерей.
Панели MIMO и направленные панели для систем покрытия и репитеров.
| Модель | Тип | Полосы | Усиление | Луч | Портов |
|---|---|---|---|---|---|
| КАДАММ AO-6060V45S03 | Потолочные | 617–960 / 1710–2700 / 3300–3800 / 4900–6000 МГц | 5 дБи | 360° | 1 |
| КАДАММ AO-6060L45M03 | Потолочные | 617–960 / 1710–2700 / 3300–3800 / 4900–6000 МГц | 6 дБи | 360° | 2 |
| КАДАММ AO-6060LH47S03 | Потолочные | 617–960 / 1710–2700 / 3300–4200 / 4800–6000 МГц | 7 дБи | 360° | 1 |
| КАДАММ I-ATO5-698/3800A | Потолочные | 698–960 / 1427–2700 / 3400–3800 МГц | 4 дБи | 360° | 1 |
| КАДАММ АВП-215 | Потолочные | 698–960 / 1690–2700 / 3300–4000 МГц | до 5 дБи | 360° | 2 |
| КАДАММ АВП-280 | Потолочные | 698–960 / 1710–2170 / 2300–2700 / 3300–4000 МГц | до 6 дБи | 360° | 2 |
| КАДАММ K81703824M | Потолочные | 698–960 / 1710–2700 / 3300–3800 МГц | 4 дБи | 360° | 2 |
| КАДАММ I-ATO4-698/3800M | Потолочные | 698–960 / 1710–2700 / 3300–3800 МГц | 4 дБи | 360° | 2 |
| КАДАММ AO-6938V35S02 | Потолочные | 698–960 / 1710–2700 / 3300–3800 МГц | 5 дБи | 360° | 1 |
| КАДАММ K81703825S | Потолочные | 698–960 / 1710–2700 / 3300–3800 МГц | 5,5 дБи | 360° | 1 |
| КАДАММ I-ATO5-698/3800H | Потолочные | 698–960 / 1710–2700 / 3300–3800 МГц | 5,5 дБи | 360° | 1 |
| КАДАММ K81702734M | Потолочные | 698–960 / 1710–2700 МГц | 4 дБи | 360° | 2 |
| КАДАММ I-ATO4-698/2700M | Потолочные | 698–960 / 1710–2700 МГц | 4 дБи | 360° | 4 |
| КАДАММ K81702725S | Потолочные | 698–960 / 1710–2700 МГц | 5 дБи | 360° | 1 |
| КАДАММ AO-6927V25S02 | Потолочные | 698–960 / 1710–2700 МГц | 5 дБи | 360° | 1 |
| КАДАММ I-ATO5-698/2700 | Потолочные | 698–960 / 1710–2700 МГц | 5 дБи | 360° | 1 |
| КАДАММ АО-7938В24С01 | Потолочные | 790–960 / 1710–2700 / 3300–3800 МГц | 4 дБи | 360° | 1 |
| КАДАММ AO-7938V24M01 | Потолочные | 790–960 / 1710–2700 / 3300–3800 МГц | 5 дБи | 360° | 2 |
| КАДАММ K81702758S | Внутренние | 698–960 / 1710–2500 МГц | 5 дБи | 100° | 1 |
| КАДАММ K81702778M | Внутренние | 698–960 / 1710–2500 МГц | 8 дБи | 69° | 2 |
| КАДАММ AP-707938X77M02 | Внутренние | 698–960 / 1710–2700 / 3300–3800 МГц | 7 дБи | 72° | 2 |
| КАДАММ AP-757938V68S02 | Внутренние | 698–960 / 1710–2700 / 3300–3800 МГц | 8 дБи | 75° | 1 |
| КАДАММ K81703846M | Внутренние | 698–960 / 1710–2700 МГц | 5 дБи | 100°/90°/80° | 2 |
| КАДАММ I-ATP5-698/2700 | Внутренние | 698–960 / 1710–2700 МГц | 5 дБи | 103° | 1 |
| КАДАММ AP-707927X56M02 | Внутренние | 698–960 / 1710–2700 МГц | 6,5 дБи | 70° | 2 |
| КАДАММ I-ATP5-698/2700M | Внутренние | 698–960 / 1710–2700 МГц | 8 дБи | 69° | 2 |
| КАДАММ AP-6927V71S02 | Внутренние | 698–960 / 1710–2700 МГц | 10 дБи | 50° | 1 |
| КАДАММ AP-657938V68S01 | Внутренние | 790–960 / 1710–2700 / 3300–3800 МГц | 8 дБи | 75° | 1 |
| КАДАММ AP-657938HV58M01 | Внутренние | 790–960 / 1710–2700 / 3300–3800 МГц | 8,5 дБи | 67° | 2 |
| КАДАММ K8170275BD | Двунаправленные | 790–960 / 1710–2500 МГц | 5,5 дБи | 70°/65° | 1 |
| КАДАММ ABD-757938V56S01 | Двунаправленные | 790–960 / 1710–2700 / 3300–3800 МГц | 6 дБи | 74° | 1 |
| КАДАММ ABD-657927V5S04 | Двунаправленные | 790–960 / 1710–2700 МГц | 5,5 дБи | 67° | 1 |
| КАДАММ АПН-9 | Панельные | 698–960 / 1710–2700 / 3300–3800 МГц | до 9,5 дБи | 95–59° | 1 |
| КАДАММ АПН-11 | Панельные | 698–960 / 1710–2700 / 3300–3800 МГц | до 11,5 дБи | 90–54° | 1 |
| КАДАММ АПМ-2 | Панельные | 698–960 / 806–960 / 1710–2700 / 3300–4000 МГц | до 8,5 дБи | 90–45° | 2 |
Характеристики по полосам, разъёмы и диаграммы направленности — на странице модели.
| Помещение | Что важно | Тип |
|---|---|---|
| Офисный этаж, торговый зал | равномерная круговая зона, монтаж на потолок | потолочная |
| Коридор, склад, атриум | сигнал вдоль вытянутого помещения | панельная |
| Тоннель, метро, галерея | покрытие в обе стороны от точки | двунаправленная |
| LTE и 5G с высокой скоростью | два порта, MIMO 2×2, полоса до 3800 МГц | двухпортовые модели |
| Wi-Fi 5 ГГц в той же системе | полоса до 6000 МГц | широкополосные потолочные |
Сигнал берут с базовой станции оператора или с донорной антенны репитера на крыше и подают в кабельную сеть здания.
Делители мощности и направленные ответвители разводят сигнал по этажам и зонам так, чтобы на каждой антенне был нужный уровень.
Число и места антенн рассчитывают по плану здания: стены, перекрытия и мебель ослабляют сигнал. Широкополосная антенна позволяет обслуживать несколько операторов и технологий одной кабельной сетью.
Пришлите план здания и список операторов — подберём антенны и распределительную сеть. info@kadamm.com, 8-499-213-05-16.
Запросить подбор или КП →