Многодиапазонная секторная антенна объединяет в одном корпусе несколько излучающих систем — например, 700–960 МГц и две-три системы 1710–2690 МГц. Одна панель заменяет две-три антенны на опоре и сокращает ветровую нагрузку.
В разделе — трёх-, четырёх-, пяти-, шести-, восьми- и десятидиапазонные антенны с отдельным наклоном систем.
Коротко о разделе: 142 модели KADAMM, частоты 617–3800 МГц, усиление 10,5–21 дБ(и).
| Модель | Частоты | Усиление | Разъём |
|---|---|---|---|
| KADAMM K803172719 | 3×1710–2690 МГц | 18,5 дБи | 6×4.3-10 |
| KADAMM K803602617 | 698–862 / 880–960 / 1710–2690 МГц | 17,2 дБи | 6×4.3-10 |
| KADAMM K803602618 | 698–862 / 880–960 / 1710–2690 МГц | 18 дБи | 6×4.3-10 |
| KADAMM K803602618v01 | 698–862 / 880–960 / 1710–2690 МГц | 18 дБи | 6×4.3-10 |
| KADAMM K803602618v02 | 2×698–960 / 1710–2690 МГц | 18 дБи | 6×4.3-10 |
| KADAMM K803602618v03 | 2×698–960 / 1710–2690 МГц | 18 дБи | 6×4.3-10 |
| KADAMM K803602618v05 | 2×698–960 / 1710–2690 МГц | 18 дБи | 6×4.3-10 |
| KADAMM K803702618 | 617–894 / 2×1427–2690 МГц | 17,8 дБи | 6×4.3-10 |
| KADAMM K803702618v01 | 617–894 / 2×1427–2690 МГц | 17,8 дБи | 6×4.3-10 |
| KADAMM K803702618v02 | 617–894 / 2×1427–2690 МГц | 17,8 дБи | 6×4.3-10 |
| KADAMM K803802118 | 698–960 / 2×1710–2690 МГц | 18,1 дБи | 6×4.3-10 |
| KADAMM K803802118v01 | 698–960 / 2×1710–2690 МГц | 18 дБи | 6×4.3-10 |
| KADAMM K803802118v02 | 698–960 / 2×1710–2690 МГц | 18 дБи | 6×4.3-10 |
| KADAMM K803802719s | 698–960 / 2×1710–2690 МГц | 18,5 дБи | 6×4.3-10 |
| KADAMM K803802720s | 698–960 / 2×1710–2690 МГц | 19,5 дБи | 6×4.3-10 |
| KADAMM K803902117 | 790–960 / 1710–2170 / 710–2170 МГц | 16,5 дБи | 6×4.3-10 |
| KADAMM K803902118 | 790–960 / 2×1710–2170 МГц | 17,5 дБи | 6×4.3-10 |
| KADAMM K804172718 | 4×1710–2690 МГц | 18,2 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM K804172719 | 4×1710–2690 МГц | 18,2 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM K804172720 | 4×1710–2690 МГц | 19,7 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM K804333818 | 4×3300–3800 МГц | 17,3 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM K804702618 | 2×698–960 / 1710–2690 МГц | 17,8 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM K804702618v01 | 2×698–960 / 2×1710–2690 МГц | 18,1 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM K804702618v02 | 2×698–960 / 2×1710–2690 МГц | 18,1 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM K804702718 | 2×617–894 / 2×1710–2690 МГц | 18 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM K804702718v01 | 2×617–894 / 2×1710–2690 МГц | 18 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM K804802618 | 2×698–960 / 2×1427–2690 МГц | 18,1 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM K804802618v01 | 2×698–960 / 2×1427–2690 МГц | 18,1 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM K804802618v02 | 2×698–960 / 2×1427–2690 МГц | 18,1 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM K804802718 | 2×694–960 / 2×1695–2690 МГц | 18 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM K804902718 | 698–960 / 3×1710–2690 МГц | 18 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM K804902718v01 | 698–960 / 3×1710–2690 МГц | 18 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM K804902718v02 | 698–960 / 3×1710–2690 МГц | 18,1 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM K804902718v03 | 694–862 / 880–960 / 1710–2690 / 1427–2690 МГц | 18 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM K804902718v05 | 694–862 / 880–960 / 1710–2690 / 1427–2690 МГц | 18 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM K804902718v06 | 698–862 / 880–960 / 2×1710–2690 МГц | 18 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM K804902719 | 2×698–960 / 2×1710–2690 МГц | 18,5 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM K804902719v01 | 2×698–960 / 2×1710–2690 МГц | 18,5 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM K804902719v02 | 2×694–960 / 2×1710–2690 МГц | 18,5 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM K805702719 | 2×690–960 / 2×1695–2690 / 1427–2690 МГц | 18,5 дБи | 10×4.3-10 |
| KADAMM K805902715 | 698–960 / 4×1710–2690 МГц | 15,5 дБи | 10×4.3-10 |
| KADAMM K805902716 | 694–960 / 4×1695–2690 МГц | 16,7 дБи | 10×4.3-10 |
| KADAMM K805902717 | 698–960 / 4×1695–2690 МГц | 17,8 дБи | 10×4.3-10 |
| KADAMM K805902718 | 694–960 / 2×1710–2170 / 2×2490–2690 МГц | 17,8 дБи | 10×4.3-10 |
| KADAMM K805902718h | 2×698–960 / 3×1710–2690 МГц | 17,7 дБи | 10×4.3-10 |
| KADAMM K805902718l | 2×698–960 / 3×1710–2690 МГц | 17,6 дБи | 10×4.3-10 |
| KADAMM K805902718m | 2×698–960 / 3×1710–2690 МГц | 17,7 дБи | 10×4.3-10 |
| KADAMM K805902718v | 698–960 / 2×1710–2170 / 2×2490–2690 МГц | 17,8 дБи | 10×4.3-10 |
| KADAMM K805902719 | 2×698–960 / 3×1710–2690 МГц | 18,3 дБи | 10×4.3-10 |
| KADAMM K806602618 | 2×694–960 / 2×1710–2690 / 2×1427–2690 МГц | 17,5 дБи | 12×4.3-10 |
| KADAMM K806602618R01 | 2×694–960 / 2×1710–2170 / 2×2490–2690 МГц | 17,8 дБи | 12×4.3-10 |
| KADAMM K806602618R02 | 2×694–960 / 1710–2690 / 1710–2170 / 2490–2690 / 1427–2690 МГц | 17,7 дБи | 12×4.3-10 |
| KADAMM K806602618v01 | 2×694–960 / 2×1710–2690 / 2×1427–2690 МГц | 17,6 дБи | 12×4.3-10 |
| KADAMM K806602717 | 2×694–960 / 4×1695–2690 МГц | 16,6 дБи | 12×4.3-10 |
| KADAMM K806602718 | 2×694–960 / 4×1710–2690 МГц | 18,3 дБи | 12×4.3-10 |
| KADAMM K806608027 | 698–862 / 880–960 / 4×1710–2690 МГц | 17,5 дБи | 12×4.3-10 |
| KADAMM K806702618 | 2×698–960 / 2×1710–2690 / 2×1427–2690 МГц | 17,6 дБи | 12×4.3-10 |
| KADAMM K806702618v01 | 2×698–960 / 2×1710–2690 / 2×1427–2690 МГц | 17,6 дБи | 12×4.3-10 |
| KADAMM K806702716 | 2×698–960 / 4×1710–2690 МГц | 17,8 дБи | 12×4.3-10 |
| KADAMM K806702717 | 2×698–960 / 4×1710–2690 МГц | 17,8 дБи | 12×4.3-10 |
| KADAMM K806702718 | 698–960 / 5×1710–2690 МГц | 18 дБи | 12×4.3-10 |
| KADAMM K806802758 | 2×617–894 / 4×1695–2690 МГц | 18 дБи | 12×4.3-10 |
| KADAMM K806802768 | 2×617–894 / 4×1695–2690 МГц | 18 дБи | 12×4.3-10 |
| KADAMM K806802778 | 2×617–894 / 4×1695–2690 МГц | 17,5 дБи | 12×4.3-10 |
| KADAMM K806901827 | 2×694–960 / 2×1710–2170 / 2×2490–2690 МГц | 17,8 дБи | 12×4.3-10 |
| KADAMM K80702718 | 2×698–960 / 5×1710–2690 МГц | 17,8 дБи | 14×4.3-10 |
| KADAMM K807602615 | 2×694–960 / 2×1710–2170 / 2×2490–2690 / 1427–2200 МГц | 17,2 дБи | 14×4.3-10 |
| KADAMM K807602616 | 2×694–960 / 2×1710–2170 / 2×2490–2690 / 1427–2200 МГц | 17,5 дБи | 14×4.3-10 |
| KADAMM K807602617 | 2×694–960 / 2×1710–2170 / 2×2490–2690 / 1427–2200 МГц | 17,5 дБи | 14×4.3-10 |
| KADAMM K807809026 | 698–862 / 880–960 / 698–960 / 4×1710–2690 МГц | 17,7 дБи | 14×4.3-10 |
| KADAMM K808702701 | 698–862 / 880–960 / 1427–2690 / 5×1710–2690 МГц | 18,2 дБи | 16×4.3-10 |
| KADAMM K808702702 | 2×694–960 / 2×1710–2170 / 2×2490–2690 / 2×1427–2690 МГц | 17,8 дБи | 16×4.3-10 |
| KADAMM K808702703 | 2×694–960 / 2×1695–2180 / 2×2490–2690 / 2×1427–2690 МГц | 17,4 дБи | 16×4.3-10 |
| KADAMM K808702704 | 2×617–894 / 6×1710–2690 МГц | 17,7 дБи | 16×4.3-10 |
| KADAMM K808702705 | 617–698 / 824–894 / 6×1710–2690 МГц | 17,7 дБи | 16×4.3-10 |
| KADAMM K808702716 | 2×698–960 / 6×1710–2690 МГц | 16 дБи | 16×4.3-10 |
| KADAMM K808702717 | 2×698–960 / 6×1710–2690 МГц | 17,7 дБи | 16×4.3-10 |
| KADAMM K810702717 | 2×698–960 / 8×1710–2690 МГц | 17,4 дБи | 20×4.3-10 |
| KADAMM APXXX-0727-1865IR | 698–960 / 1710–2690 МГц | 17,4 дБи | 6×4.3-10 |
| KADAMM K804702719 | 2×698–960 / 2×1427–2690 МГц | 19,3 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM K804702720 | 2×698–960 / 2×1427–2690 МГц | 19,7 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM K804702720v01 | 2×698–960 / 2×1427–2690 МГц | 19,7 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM K804602719 | 2×617–894 / 2×1695–2690 МГц | 19 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM K804602719v01 | 2×617–894 / 2×1695–2690 МГц | 19 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM K805702717 | 698–960 / 4×1710–2690 МГц | 16,7 дБи | 10×4.3-10 |
| KADAMM K806702719 | 2×698–960 / 2×1710–2690 / 2×1427–2690 МГц | 18,6 дБи | 12×4.3-10 |
| KADAMM K806702719v01 | 2×698–960 / 2×1710–2690 / 2×1427–2690 МГц | 19,3 дБи | 12×4.3-10 |
| KADAMM K806702719v02 | 2×694–960 / 2×1710–2690 / 2×1427–2690 МГц | 18,5 дБи | 12×4.3-10 |
| KADAMM K806602719 | 2×617–894 / 4×1695–2690 МГц | 18,8 дБи | 12×4.3-10 |
| KADAMM K806602719v01 | 2×617–894 / 4×1695–2690 МГц | 19,2 дБи | 12×4.3-10 |
| KADAMM K806602719v02 | 2×617–894 / 4×1695–2690 МГц | 19,2 дБи | 12×4.3-10 |
| KADAMM APX10-0727-1668IR | 690–960 / 4×1710–2690 МГц | 15,6 дБи | 10×4.3-10 |
| KADAMM APX12-0727-1766IR | TDD 2300–2690 + FDD 2×690–960 МГц | 17,1 дБи | 12×N |
| KADAMM APX12-0727-1863IR | 2×690–960 / 4×1695–2690 МГц | 18,2 дБи | 12×4.3-10 |
| KADAMM APX12-0727-1865IR | 2×690–960 / 4×1710–2690 МГц | 18,4 дБи | 4.3-10 |
| KADAMM APX12-0727-1868IR | 2×690–960 / 4×1710–2690 МГц | 18,2 дБи | 12×4.3-10 |
| KADAMM APX16-0727-1866IR | 2×690–960 / 6×1695–2690 МГц | 17,8 дБи | 16×4.3-10 |
| KADAMM APX8-0727-1765IR | 698–960 / 3×1710–2690 МГц | 17,4 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM APX8-0727-1865IR | 2×690–960 / 2×1695–2690 МГц | 18,2 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM APX8-0727-1866IR | 2×690–960 / 2×1695–2690 МГц | 18,2 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM APX8-0727-1867IR | 2×694–960 / 2×1695–2690 МГц | 18,2 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM APX8-0727-1868IR | 698–960 / 3×1710–2690 МГц | 17,5 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM APX8-1727-1870IR | 4×1710–2690 МГц | 18,1 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM APXXX-0727-1465 | 698–960 / 2×1710–2690 МГц | 10,5–14,5 дБи | 6×4.3-10 |
| KADAMM APXXX-0727-1865IR-2 | 698–960 / 2×1710–2690 МГц | 17,4 дБи | 6×4.3-10 |
| KADAMM APXXX-0727-1867IR | 698–960 / 2×1710–2690 МГц | 17,5 дБи | 6×4.3-10 |
| KADAMM APXXX-0822-1768 | 790–960 / 1710–1990 / 1920–2170 МГц | 17,3 дБи | 6×7-16 DIN |
| KADAMM APXXX-0922-1765 | 880–960 / 2×1710–2170 МГц | 14,2–17,3 дБи | 6×7-16 DIN |
| KADAMM APXXX-1727-1868 | 3×1710–2690 МГц | 18 дБи | 6×7-16 DIN |
| KADAMM APXXX-1727-1265 | 2×1710–2170 / 2500–2690 МГц | 12 дБи | 6×7-16 DIN |
| KADAMM K803702719 | 698–960 / 2×1710–2690 МГц | 18,5 дБи | 6×4.3-10 |
| KADAMM K808702717v01 | 2×698–960 / 4×1710–2690 / 2×1427–2690 МГц | 17,5 дБи | 16×4.3-10 |
| KADAMM K807702118 | 2×703–960 / 824–884 / 2×1710–1880 / 2×1920–2170 МГц | 17,5 дБи | 14×4.3-10 |
| KADAMM K803702720 | 698–960 / 2×1710–2690 МГц | 19,9 дБи | 6×4.3-10 |
| KADAMM K804702719s | 2×690–960 / 2×1710–2690 МГц | 18,5 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM K806702715 | 2×698–960 / 4×1695–2690 МГц | 14,8 дБи | 12×7-16 DIN |
| KADAMM K806702715v01 | 2×698–960 / 4×1695–2690 МГц | 14,8 дБи | 12×7-16 DIN |
| KADAMM K803172718 | 3×1710–2690 МГц | 17,9 дБи | 6×4.3-10 |
| KADAMM K806702718v01 | 2×694–960 / 4×1710–2690 МГц | 17,8 дБи | 12×4.3-10 |
| KADAMM APXXX-0727-1165 | 698–896 / 2×1710–2690 МГц | 11 дБи | 6×7-16 DIN |
| KADAMM APX10-0727-1265 | 698–960 / 4×1710–2690 МГц | 12,5 дБи | 10×7-16 DIN |
| KADAMM APX12-0727-1265 | 2×698–960 / 4×1710–2690 МГц | 12,5 дБи | 12×4.3-10 |
| KADAMM APXXX-0710-1865IR | 698–806 / 824–960 / 698–960 МГц | 17,7 дБи | 6×4.3-10 |
| KADAMM APXXX-1727-2165IR | 3×1710–2690 МГц | 21 дБи | 6×4.3-10 |
| KADAMM APX8-1727-1865IR | 2×1710–2170 / 2×2490–2690 МГц | 18 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM APX10-1727-1865IR | 5×1710–2690 МГц | 17,7 дБи | 10×4.3-10 |
| KADAMM APXXX-0627-1865IR | 617–894 / 2×1695–2690 МГц | 18 дБи | 6×4.3-10 |
| KADAMM APX8-0727-1865IR-2 | 690–960 / 1710–2690 / 1710–2170 / 2300–2690 МГц | 17,8 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM APX10-0727-1865IR | 698–960 / 4×1710–2690 МГц | 17 дБи | 10×4.3-10 |
| KADAMM APX12-0627-1865IR | 617–894 / 5×1710–2690 МГц | 17 дБи | 12×4.3-10 |
| KADAMM APX8-0827-1865IR | 2×790–960 / 2×1710–2690 МГц | 18 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM APX8-0727-2030IR | 2×690–960 / 2×1710–2690 МГц | 18,5 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM APX8-0727-2130IR | 690–806 / 820–960 / 2×1695–2690 МГц | 20,5 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM APX8-0627-1865IR | 2×617–894 / 2×1695–2690 МГц | 17,6 дБи | 8×4.3-10 |
| KADAMM APX12-0827-1665IR | 2×790–960 / 4×1710–2690 МГц | 16 дБи | 12×4.3-10 |
| KADAMM APX12-0627-1765IR | 2×617–894 / 4×1695–2690 МГц | 16,6 дБи | 12×4.3-10 |
| KADAMM APX12-0627-1865IR-2 | 2×617–894 / 4×1695–2690 МГц | 17,6 дБи | 12×4.3-10 |
| KADAMM APX14-0727-1765IR | 2×690–960 / 5×1695–2690 МГц | 16,3 дБи | 14×4.3-10 |
| KADAMM APX16-0727-1865IR-2 | 2×694–960 / 6×1695–2690 МГц | 17,2 дБи | 16×4.3-10 |
| KADAMM APX16-0727-1865IR-3 | 2×698–960 / 6×1710–2690 МГц | 16,6 дБи | 16×4.3-10 |
| KADAMM APX14-0727-1865IR | 3×698–960 / 4×1710–2690 МГц | 17,6 дБи | 14×4.3-10 |
| KADAMM APX16-0727-1865IR-4 | 698–960 / 698–862 / 880–960 / 4×1710–2690 / 1427–2690 МГц | 17,7 дБи | 16×4.3-10 |
Производитель KADAMM (КАДАММ): подберём многодиапазонную антенну под распределение диапазонов на площадке — info@kadamm.com, 8-499-213-05-16.