Многодиапазонная антенна собирает в одном радоме несколько массивов излучателей под разные полосы: низкие 700–900 МГц, L-диапазон 1427–1518 МГц и высокие 1800–2600 МГц. Вместо двух-трёх панелей на секторе остаётся одна, а каждый оператор или технология получает свою пару портов. В разделе 78 моделей КАДАММ на 6–20 портов, длина полотна от 970 до 2769 мм.
Если задача шире выбора многодиапазонных секторных антенн — нужно посчитать покрытие, потери в тракте и собрать состав системы, — этим занимается инженер: подбор, спецификация с артикулами, чертежи и формулировки для ТЗ.
Антенны, АФУ и пассивное оборудование →Коротко: число портов равно числу массивов, умноженному на два. Посчитайте полосы и радиомодули на секторе — это и есть нужное число портов; запас в одну пару оставляют под будущий диапазон.
| Модель | Полосы | Портов | Усиление | Наклон |
|---|---|---|---|---|
| КАДАММ K803602618v02 | 2×698–960 / 1710–2690 МГц | 6 | 18 дБи | 2–12°, RET |
| КАДАММ K803602618v03 | 2×698–960 / 1710–2690 МГц | 6 | 18 дБи | 2–12°, RET |
| КАДАММ K803602618v05 | 2×698–960 / 1710–2690 МГц | 6 | 18 дБи | 2–12°, RET |
| КАДАММ K803172719 | 3×1710–2690 МГц | 6 | 18,5 дБи | 2–12°, RET |
| КАДАММ K803702618 | 617–894 / 2×1427–1518 / 2×1710–2690 МГц | 6 | 17,8 дБи | 2–12°, RET |
| КАДАММ K803702618v01 | 617–894 / 2×1427–1518 / 2×1710–2690 МГц | 6 | 17,8 дБи | 2–12°, RET |
| КАДАММ K803702618v02 | 617–894 / 2×1427–1518 / 2×1710–2690 МГц | 6 | 17,8 дБи | 2–12°, RET |
| КАДАММ K803602617 | 698–862 / 880–960 / 1710–2690 МГц | 6 | 17,2 дБи | 2–12°, RET |
| КАДАММ K803602618 | 698–862 / 880–960 / 1710–2690 МГц | 6 | 18 дБи | 2–12°, RET |
| КАДАММ K803602618v01 | 698–862 / 880–960 / 1710–2690 МГц | 6 | 18 дБи | 2–12°, RET |
| КАДАММ K803802118v01 | 698–960 / 2×1710–2690 МГц | 6 | 18 дБи | 0–10°, RET |
| КАДАММ K803802118v02 | 698–960 / 2×1710–2690 МГц | 6 | 18 дБи | 0–10°, RET |
| КАДАММ K803802118 | 698–960 / 2×1710–2690 МГц | 6 | 18,1 дБи | 2–14° / 2–12°, RET |
| КАДАММ K803802719s | 698–960 / 2×1710–2690 МГц | 6 | 18,5 дБи | 2–12°, RET |
| КАДАММ K803802720s | 698–960 / 2×1710–2690 МГц | 6 | 19,5 дБи | 2–12°, RET |
| КАДАММ K803902117 | 790–960 / 1710–2170 / 710–2170 МГц | 6 | 16,5 дБи | 0–10°, RET |
| КАДАММ K803902118 | 790–960 / 2×1710–2170 МГц | 6 | 17,5 дБи | 0–8° / 0–10°, RET |
| КАДАММ K804702718 | 2×617–894 / 2×1710–2690 МГц | 8 | 18 дБи | 2–14° / 2–12°, RET |
| КАДАММ K804702718v01 | 2×617–894 / 2×1710–2690 МГц | 8 | 18 дБи | 0–10°, RET |
| КАДАММ K804802718 | 2×694–960 / 2×1695–2690 МГц | 8 | 18 дБи | 2–12°, RET |
| КАДАММ K804902719v01 | 2×694–960 / 2×1710–2690 МГц | 8 | 18,5 дБи | 2–12°, RET |
| КАДАММ K804902719v02 | 2×694–960 / 2×1710–2690 МГц | 8 | 18,5 дБи | 2–12°, RET |
| КАДАММ K804702618 | 2×698–960 / 1710–2690 МГц | 8 | 17,8 дБи | 2–12°, RET |
| КАДАММ K804802618 | 2×698–960 / 2×1427–1518 / 2×1710–2690 МГц | 8 | 18,1 дБи | 2–12°, RET |
| КАДАММ K804802618v01 | 2×698–960 / 2×1427–1518 / 2×1710–2690 МГц | 8 | 18,1 дБи | 2–12°, RET |
| КАДАММ K804802618v02 | 2×698–960 / 2×1427–1518 / 2×1710–2690 МГц | 8 | 18,1 дБи | 2–12°, RET |
| КАДАММ K804702618v01 | 2×698–960 / 2×1710–2690 МГц | 8 | 18,1 дБи | 2–12°, RET |
| КАДАММ K804702618v02 | 2×698–960 / 2×1710–2690 МГц | 8 | 18,1 дБи | 2–12°, RET |
| КАДАММ K804902719 | 2×698–960 / 2×1710–2690 МГц | 8 | 18,5 дБи | 2–12°, RET |
| КАДАММ K804172718 | 4×1710–2690 МГц | 8 | 18,2 дБи | 2–12°, RET |
| КАДАММ K804172719 | 4×1710–2690 МГц | 8 | 18,2 дБи | 2–12°, RET |
| КАДАММ K804172720 | 4×1710–2690 МГц | 8 | 19,7 дБи | 2–8°, RET |
| КАДАММ K804333818 | 4×3300–3800 МГц | 8 | 17,3 дБи | 2–12°, RET |
| КАДАММ K804902718v03 | 694–862 / 880–960 / 1710–2690 / 1427–1518 / 1710–2690 МГц | 8 | 18 дБи | 2–14° / 2–12°, RET |
| КАДАММ K804902718v05 | 694–862 / 880–960 / 1710–2690 / 1427–1518 / 1710–2690 МГц | 8 | 18 дБи | 2–12°, RET |
| КАДАММ K804902718v06 | 698–862 / 880–960 / 2×1710–2690 МГц | 8 | 18 дБи | 2–12°, RET |
| КАДАММ K804902718 | 698–960 / 3×1710–2690 МГц | 8 | 18 дБи | 2–12°, RET |
| КАДАММ K804902718v01 | 698–960 / 3×1710–2690 МГц | 8 | 18 дБи | 2–12°, RET |
| КАДАММ K804902718v02 | 698–960 / 3×1710–2690 МГц | 8 | 18,1 дБи | 2–10° / 2–12°, RET |
| КАДАММ K805702719 | 2×690–960 / 2×1695–2690 / 1427–1518 / 1695–2690 МГц | 10 | 18,5 дБи | 2–14° / 2–12°, RET |
| КАДАММ K805902718l | 2×698–960 / 3×1710–2690 МГц | 10 | 17,6 дБи | 2–14° / 2–12°, RET |
| КАДАММ K805902718h | 2×698–960 / 3×1710–2690 МГц | 10 | 17,7 дБи | 2–10° / 2–12°, RET |
| КАДАММ K805902718m | 2×698–960 / 3×1710–2690 МГц | 10 | 17,7 дБи | 2–12°, RET |
| КАДАММ K805902719 | 2×698–960 / 3×1710–2690 МГц | 10 | 18,3 дБи | 2–12°, RET |
| КАДАММ K805902718 | 694–960 / 2×1710–2170 / 2×2490–2690 МГц | 10 | 17,8 дБи | 2–12°, RET |
| КАДАММ K805902716 | 694–960 / 4×1695–2690 МГц | 10 | 16,7 дБи | 2–10°, RET |
| КАДАММ K805902718v | 698–960 / 2×1710–2170 / 2×2490–2690 МГц | 10 | 17,8 дБи | 0–10° / 2–12°, RET |
| КАДАММ K805902717 | 698–960 / 4×1695–2690 МГц | 10 | 17,8 дБи | 0–10° / 2–12°, RET |
| КАДАММ K805902715 | 698–960 / 4×1710–2690 МГц | 10 | 15,5 дБи | 2–12°, RET |
| КАДАММ K806802778 | 2×617–894 / 4×1695–2690 МГц | 12 | 17,5 дБи | 0–10°, RET |
| КАДАММ K806802758 | 2×617–894 / 4×1695–2690 МГц | 12 | 18 дБи | 4–16° / 2–12°, RET |
| КАДАММ K806802768 | 2×617–894 / 4×1695–2690 МГц | 12 | 18 дБи | 2–14° / 2–12°, RET |
| КАДАММ K806602618R02 | 2×694–960 / 1710–2690 / 1710–2170 / 2490–2690 / 1427–1518 / 1920–2690 МГц | 12 | 17,7 дБи | 2–14° / 2–12°, RET |
| КАДАММ K806602618R01 | 2×694–960 / 2×1710–2170 / 2×2490–2690 МГц | 12 | 17,8 дБи | 2–14° / 2–12°, RET |
| КАДАММ K806901827 | 2×694–960 / 2×1710–2170 / 2×2490–2690 МГц | 12 | 17,8 дБи | 2–12°, RET |
| КАДАММ K806602618 | 2×694–960 / 2×1710–2690 / 2×1427–1518 / 2×1710–2690 МГц | 12 | 17,5 дБи | 2–12°, RET |
| КАДАММ K806602618v01 | 2×694–960 / 2×1710–2690 / 2×1427–1518 / 2×1710–2690 МГц | 12 | 17,6 дБи | 2–12°, RET |
| КАДАММ K806602717 | 2×694–960 / 4×1695–2690 МГц | 12 | 16,3 дБи | 2–12°, RET |
| КАДАММ K806602718 | 2×694–960 / 4×1710–2690 МГц | 12 | 18,3 дБи | 2–14° / 2–12°, RET |
| КАДАММ K806702618 | 2×698–960 / 2×1710–2690 / 2×1427–1518 / 2×1710–2690 МГц | 12 | 17,6 дБи | 2–14° / 2–12°, RET |
| КАДАММ K806702618v01 | 2×698–960 / 2×1710–2690 / 2×1427–1518 / 2×1710–2690 МГц | 12 | 17,6 дБи | 2–12°, RET |
| КАДАММ K806702716 | 2×698–960 / 4×1710–2690 МГц | 12 | 17,8 дБи | 2–12°, RET |
| КАДАММ K806702717 | 2×698–960 / 4×1710–2690 МГц | 12 | 17,8 дБи | 2–10°, RET |
| КАДАММ K806608027 | 698–862 / 880–960 / 4×1710–2690 МГц | 12 | 17,5 дБи | 2–12°, RET |
| КАДАММ K806702718 | 698–960 / 5×1710–2690 МГц | 12 | 18 дБи | 2–10° / 2–12°, RET |
| КАДАММ K807602615 | 2×694–960 / 2×1710–2170 / 2×2490–2690 / 1427–1518 / 1920–2200 МГц | 14 | 17,2 дБи | 2–14° / 2–12°, RET |
| КАДАММ K807602616 | 2×694–960 / 2×1710–2170 / 2×2490–2690 / 1427–1518 / 1920–2200 МГц | 14 | 17,5 дБи | 2–12°, RET |
| КАДАММ K807602617 | 2×694–960 / 2×1710–2170 / 2×2490–2690 / 1427–1518 / 1920–2200 МГц | 14 | 17,5 дБи | 2–12°, RET |
| КАДАММ K80702718 | 2×698–960 / 5×1710–2690 МГц | 14 | 17,8 дБи | 2–12°, RET |
| КАДАММ K807809026 | 698–862 / 880–960 / 698–960 / 4×1710–2690 МГц | 14 | 17,7 дБи | 2–12°, RET |
| КАДАММ K808702704 | 2×617–894 / 6×1710–2690 МГц | 16 | 17,7 дБи | 2–12°, RET |
| КАДАММ K808702703 | 2×694–960 / 2×1695–2180 / 2×2490–2690 / 2×1427–1518 / 2×1710–2690 МГц | 16 | 17,4 дБи | 2–12°, RET |
| КАДАММ K808702702 | 2×694–960 / 2×1710–2170 / 2×2490–2690 / 2×1427–1518 / 2×1710–2690 МГц | 16 | 17,8 дБи | 2–14° / 2–12°, RET |
| КАДАММ K808702716 | 2×698–960 / 6×1710–2690 МГц | 16 | 16 дБи | 2–12°, RET |
| КАДАММ K808702717 | 2×698–960 / 6×1710–2690 МГц | 16 | 17,7 дБи | 2–10° / 2–11° / 2–12°, RET |
| КАДАММ K808702705 | 617–698 / 824–894 / 6×1710–2690 МГц | 16 | 17,7 дБи | 2–10° / 2–12°, RET |
| КАДАММ K808702701 | 698–862 / 880–960 / 1427–1518 / 6×1710–2690 МГц | 16 | 18,2 дБи | 2–11° / 2–12°, RET |
| КАДАММ K810702717 | 2×698–960 / 8×1710–2690 МГц | 20 | 17,4 дБи | 2–12°, RET |
Характеристики каждого массива по поддиапазонам и диаграммы направленности — на странице модели.
| Что на секторе | Массивов | Портов |
|---|---|---|
| низкая полоса и высокая полоса с MIMO 4×4 | 3 | 6 |
| две низкие полосы и две высокие | 4 | 8 |
| несколько операторов, у каждого свои низкая и высокая полосы | 5–6 | 10–12 |
| площадка для совместного размещения и запас под новые диапазоны | 7 и больше | 14–20 |
У многодиапазонной панели наклон задаётся отдельно для каждого массива, часто разными блоками RET. Так низкую полосу можно направить дальше, а высокую опустить ближе к опоре, не меняя антенну.
Чем больше массивов, тем длиннее и тяжелее панель. Проверьте несущую способность опоры и кронштейна по массе и ветровой нагрузке из таблицы механики модели.
Когда в одном радоме работают передатчики разных операторов, важна развязка между массивами и интермодуляция. Обе величины приведены в характеристиках каждой модели.
Пришлите список полос и операторов на секторе — подберём панель с нужным числом портов. info@kadamm.com, 8-499-213-05-16.
Запросить подбор или КП →