Многополосный сумматор (частотный комбайнер) сводит сигналы разных диапазонов в один фидер: каждый порт пропускает свой диапазон и отсекает остальные. Мы разрабатываем и производим 37 моделей комбайнеров на 2–6 диапазонов и серии диплексеров, триплексеров, квадруплексеров и пентаплексер — от УКВ до полос 5G.
Если задача шире выбора многополосных сумматоров — нужно посчитать покрытие, потери в тракте и собрать состав системы, — этим занимается инженер: подбор, спецификация с артикулами, чертежи и формулировки для ТЗ.
Антенны, АФУ и пассивное оборудование →Коротко: модель выбирают по диапазонам систем, которые идут в общий фидер, — каждый должен целиком попадать в полосу своего порта. Для двух сигналов одной полосы нужен не частотный, а гибридный сумматор.
| Модель | Диапазоны | Потери | Развязка | PIM3 | Мощность | Соединители |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КАДАММ КМ-2-01 | 690–860 + 880–960 МГц | ≤0,45 дБ | ≥50 дБ | ≤−160 dBc | средняя ≤250 Вт, пиковая 1500 Вт | 4.3-10, розетка |
| КАДАММ КМ-2-02 | 698–960 + 1710–2700 МГц | ≤0,25 дБ | ≥50 дБ | ≤−160 dBc | средняя ≤300 Вт | 7-16, розетка |
| КАДАММ КМ-2-03 | 380–960 + 1695–2700 МГц | ≤0,3 дБ | ≥50 дБ | ≤−160 dBc | средняя ≤300 Вт | 4.3-10, розетка |
| КАДАММ КМ-2-04 | 1695–1780 и 2110–2200 + 1850–1995 МГц | ≤0,35 дБ (0,3 тип.) | ≥50 дБ | ≤−160 dBc | средняя ≤250 Вт, пиковая 1500 Вт (4.3-10), 2000 Вт (7-16) | 7-16 / 4.3-10, розетка |
| КАДАММ КМ-2-05 | 1695–2200 + 2300–2700 МГц | ≤0,3 дБ | ≥50 дБ | ≤−160 dBc | средняя ≤250 Вт, пиковая 1500 Вт | 4.3-10, розетка |
| КАДАММ КМ-2-06 | 1427–1880 + 1920–2200 МГц | ≤0,4 дБ | ≥50 дБ | ≤−160 dBc | средняя ≤250 Вт, пиковая 800 Вт (N), 1500 Вт (4.3-10), 2000 Вт (7-16) | N / 7-16 / 4.3-10, розетка |
| КАДАММ КМ-2-07 | 1710–1880 + 1920–2170 МГц | менее 0,2 дБ тип. (менее 0,4 макс.) | ≥55 дБ | ≤−160 dBc | средняя ≤250 Вт | 4.3-10, розетка |
| КАДАММ КМ-2-08 | 1695–1880 + 1920–2200 МГц | ≤0,3 дБ тип. (≤0,35 макс.) | ≥50 дБ | ≤−160 dBc | средняя ≤200 Вт, пиковая 1500 Вт (4.3-10), 2000 Вт (7-16) | 7-16 / 4.3-10, розетка |
| КАДАММ КМ-2-09 | 698–797 + 824–894 МГц | ≤0,35 дБ | ≥53 дБ | ≤−160 dBc | средняя ≤500 Вт, пиковая 2000 Вт | 7-16, розетка |
| КАДАММ КМ-2-10 | 68–490 + 698–2690 МГц | ≤0,25 дБ | ≥50 дБ | ≤−160 dBc | средняя ≤250 Вт | 4.3-10, розетка |
| КАДАММ КМ-2-11 | 490–960 + 1427–3800 МГц | ≤0,3 / ≤0,4 дБ | ≥45 дБ | ≤−160 dBc | средняя ≤250 Вт, пиковая 800 Вт (N), 1500 Вт (4.3-10), 2000 Вт (7-16) | N / 4.3-10 / 7-16, розетка |
| КАДАММ КМ-2-12 | 3300–4000 + DC–2700 МГц | ≤0,5 дБ | ≥95 дБ | ≤−160 dBc | средняя ≤300 Вт, пиковая 2000 Вт | 7-16, розетка |
| КАДАММ КМ-2-13 | 80–520 + 698–2700 МГц | ≤1,0 дБ | ≥35 дБ | ≤−160 dBc | средняя ≤200 Вт, пиковая 1500 Вт | N, розетка |
| КАДАММ КМ-2-14 | 790–862 + 880–960 МГц | ≤0,4 дБ | ≥50 дБ | ≤−160 dBc | средняя ≤200 Вт | 4.3-10, розетка |
| КАДАММ КМ-2-15 | 340–2700 + 3300–4200 МГц | ≤0,3 дБ | ≥50 дБ | ≤−160 dBc | средняя ≤300 Вт | 4.3-10, розетка |
| КАДАММ КМ-2-16 | 694–862 + 880–960 МГц | ≤0,5 дБ | ≥50 дБ | ≤−160 dBc | средняя ≤200 Вт | 4.3-10, розетка |
| КАДАММ КМ-2-17 | 703–803 + 895–960 МГц | ≤0,3 дБ | ≥50 дБ | ≤−160 dBc | средняя ≤200 Вт | 4.3-10, розетка |
| КАДАММ КМ-2-К1 | 690–803 + 824–960 МГц | ≤0,4 дБ (0,2 тип., без кабеля) | ≥30 дБ | ≤−153 dBc | средняя ≤250 Вт | кабельные выводы RG402 (50 мм) |
| КАДАММ КМ-2-К2 | 1710–1880 + 1920–2690 МГц | ≤0,9 дБ (0,5 тип., с кабелем) | ≥27 дБ | ≤−153 dBc | средняя ≤50 Вт | кабельные выводы 141FEP |
| КАДАММ КМ-3-01 | 694–960 + 1710–1880 + 1920–2170 МГц | ≤0,3 дБ | ≥50 дБ | ≤−160 dBc | средняя ≤300 Вт | 4.3-10, розетка |
| КАДАММ КМ-3-02 | 380–960 + 1695–2200 + 2300–2700 МГц | ≤0,2 / ≤0,35 / ≤0,35 дБ | ≥50 дБ | ≤−160 dBc | средняя ≤250 Вт, пиковая 2000 Вт | 7-16, розетка |
| КАДАММ КМ-3-03 | 380–960 + 1695–2200 + 2300–2700 МГц | ≤0,2 / ≤0,35 / ≤0,35 дБ | ≥50 дБ | ≤−160 dBc | средняя ≤250 Вт, пиковая 1500 Вт | 4.3-10, розетка |
| КАДАММ КМ-3-04 | 690–960 + 1710–2170 + 2300–2700 МГц | ≤0,3 / ≤0,5 / ≤0,5 дБ | ≥60 дБ | ≤−160 dBc | средняя ≤300 Вт | 4.3-10, розетка |
| КАДАММ КМ-3-05 | 1695–1880 + 1920–2170 + 2300–2700 МГц | ≤0,3 дБ (тип.) | ≥50 дБ | ≤−160 dBc | средняя ≤250 Вт, пиковая 800 Вт | N, розетка |
| КАДАММ КМ-3-06 | 600–960 + 1710–2700 + 3300–3800 МГц | ≤0,5 дБ | ≥50 дБ (P1), ≥70 дБ (P2, P3) | ≤−160 dBc | средняя ≤250 Вт, пиковая 800 Вт (N), 1500 Вт (4.3-10), 2000 Вт (7-16) | N / 4.3-10 / 7-16, розетка |
| КАДАММ КМ-3-07 | 1710–1880 + 1920–2170 + 2500–2700 МГц | ≤0,3 дБ | ≥50 дБ | ≤−160 dBc | средняя ≤250 Вт | 4.3-10, розетка |
| КАДАММ КМ-3-08 | 698–960 + 1710–1880 + 1920–2700 МГц | ≤0,2 / ≤0,4 / ≤0,4 дБ | ≥50 дБ | ≤−160 dBc | средняя ≤250 Вт, пиковая 2000 Вт | 7-16, розетка |
| КАДАММ КМ-3-09 | 1710–2170 + 2300–2400 + 2500–2700 МГц | ≤0,5 дБ | ≥50 дБ | ≤−160 dBc | средняя ≤200 Вт | 7-16 / 4.3-10, розетка |
| КАДАММ КМ-4-01 | 380–960 + 1695–1880 + 1920–2200 + 2300–2700 МГц | ≤0,3–0,37 дБ | ≥50 дБ | ≤−160 dBc | средняя ≤250 Вт, пиковая 2000 Вт | 7-16, розетка |
| КАДАММ КМ-4-02 | 694–960 + 1710–1880 + 1920–2170 + 2300–2690 МГц | ≤0,3–0,37 дБ | ≥50 дБ | ≤−160 dBc | средняя ≤300 Вт, пиковая 1500 Вт | 4.3-10, розетка |
| КАДАММ КМ-4-03 | 1695–1880 + 1920–2200 + 2300–2700 + 3300–3800 МГц | ≤0,3 дБ | ≥50 дБ | ≤−160 dBc | средняя ≤250 Вт, пиковая 1500 Вт | 4.3-10, розетка |
| КАДАММ КМ-4-04 | 380–960 + 1710–2170 + 2300–2700 + 3300–3800 МГц | ≤0,5 дБ | ≥45 дБ | ≤−160 dBc | средняя ≤200 Вт, пиковая 1500 Вт | 4.3-10, розетка |
| КАДАММ КМ-4-05 | 1710–1880 + 1920–2170 + 2300–2400 + 2500–2700 МГц | ≤0,45 дБ | ≥50 дБ | ≤−155 dBc | средняя ≤250 Вт | 7-16, розетка |
| КАДАММ КМ-5-01 | 600–960 + 1710–1880 + 1920–2170 + 2300–2400 + 2500–2700 МГц | ≤0,4 дБ | ≥50 дБ (P1), ≥70 дБ (P2–P5) | ≤−160 dBc | средняя ≤250 Вт, пиковая 1200 Вт | 4.3-10 / 7-16, розетка |
| КАДАММ КМ-5-02 | 698–960 + 1710–1880 + 1920–2170 + 2300–2700 + 3300–3800 МГц | ≤0,4 дБ | ≥50 дБ | ≤−160 dBc | средняя ≤200 Вт, пиковая 2000 Вт | 4.3-10, розетка |
| КАДАММ КМ-6-01 | 600–960 + 1695–1880 + 1920–2200 + 2300–2400 + 2500–2700 + 3300–3800 МГц | ≤0,5 дБ | ≥50 дБ | ≤−160 dBc | средняя ≤250 Вт, пиковая 1200 Вт | N / 4.3-10 / 7-16, розетка |
| КАДАММ КМ-СЧ-01 | 698–3800 (общая полоса) МГц | 3,1±0,6 дБ (гибридный) | ≥23 дБ | ≤−160 dBc | средняя ≤200 Вт | N / 4.3-10 / 7-16, розетка |
| Серия | Исполнения | Полосы серии | Мощность |
|---|---|---|---|
| КАДАММ МП-2 | МП-2-800+900, МП-2-80+700, МП-2-800+3500, МП-2-1800+2100, МП-2-1800+2600, МП-2-400+700 | 80–3800 МГц | МП-2-800+900 — 200 Вт средняя, 1000 Вт пиковая; МП-2-80+700 — вход 1: 50 Вт средняя, вход 2: 120 Вт средняя; пиковая 3 кВт; МП-2-800+3500 — 200 Вт средняя, 1000 Вт пиковая; МП-2-1800+2100 — 200 Вт средняя, 1000 Вт пиковая; МП-2-1800+2600 — 200 Вт средняя, 1000 Вт пиковая; МП-2-400+700 — 200 Вт средняя, 1000 Вт пиковая |
| КАДАММ МП-3 | МП-3-800+1800+2600, МП-3-1800+2100+2600 | 790–2690 МГц | 200 Вт средняя, 1000 Вт пиковая |
| КАДАММ МП-4 | МП-4-800+1800+2100+2600, МП-4-800+1800+2600+3500, МП-4-700+1800+2100+2300 | 698–3800 МГц | МП-4-800+1800+2100+2600 — не более 200 Вт; МП-4-800+1800+2600+3500 — не более 200 Вт; МП-4-700+1800+2100+2300 — 200 Вт |
| КАДАММ МП-5 | МП-5-800+1800+2100+2600+3500 | 790–3800 МГц | не более 200 Вт |
Значения для конкретного исполнения подтверждаем при подборе под проект.
| Задача на объекте | Что смотреть | Где искать |
|---|---|---|
| Низкий и высокий диапазоны на одну антенну | два разнесённых диапазона, пропуск питания RET | сумматоры на 2 диапазона, диплексеры МП-2 |
| Три-четыре системы сотовой связи в общий фидер | полосы 700–960, 1800, 2100, 2600 МГц | сумматоры на 3 и 4 диапазона, МП-3, МП-4 |
| Добавить полосу 5G 3,5 ГГц в существующий тракт | порт 3300–3800 МГц | КМ-2-15, КМ-3-06, КМ-4-03, МП-2-800+3500 |
| УКВ-радиосвязь и сотовые в одной сети | нижний порт от 68–520 МГц | КМ-2-10, КМ-2-13, МП-2-80+700, МП-2-400+700 |
| Установка внутри шкафа | кабельные выводы, малые габариты | КМ-2-К1, КМ-2-К2 |
| Два сигнала одной полосы | гибридная схема, деление около 3 дБ | КМ-СЧ-01 или гибридные комбайнеры |
Сколько теряет сигнал на пути от порта диапазона к общему порту. У частотного комбайнера это десятые доли децибела — в разы меньше, чем у гибридного сумматора.
Насколько сигнал одного диапазона ослаблен на порту другого. Высокая развязка не даёт передатчикам разных систем мешать друг другу и снижает риск помех на приёме.
Схема пропуска постоянного тока по портам: нужна, когда через комбайнер питают мачтовый усилитель или управляют электрическим наклоном антенны.
Пришлите частотный план: системы, диапазоны, мощность и схему площадки. Подберём комбайнер и проверим развязку. info@kadamm.com, 8-499-213-05-16.
Запросить подбор или КП →