Частотный комбайнер на 4 диапазона: 380–960 + 1710–2170 + 2300–2700 + 3300–3800 МГц. Объединяет оборудование разных диапазонов в один фидер с потерями ≤0,5 дБ и развязкой портов ≥45 дБ.

Артикулы
Описание
КАДАММ КМ-4-04 — антенный комбайнер четырёхдиапазонный. Каждый порт пропускает свой диапазон (380–960 + 1710–2170 + 2300–2700 + 3300–3800 МГц) и отсекает остальные, поэтому сигналы разных систем сходятся в общий порт почти без потерь: ≤0,5 дБ.
Комбайнер ставят на площадке базовой станции, когда оборудование нескольких диапазонов работает на одну антенну или один фидер, и в DAS, где сигналы разных систем идут по общей кабельной сети. Развязка портов ≥45 дБ не даёт передатчикам мешать друг другу, PIM3 ≤−160 dBc.
Соединители 4.3-10, розетка, габариты 194×154×52 мм, масса 2,7 кг, монтаж — труба / стена (хомуты), рабочая температура −30…+60 °C, защита IP67. Пропуск питания и AISG: Pass @380–2700, Stop @3300–3800.
Особенности
Технические характеристики
| Параметр | КАДАММ КМ-4-04 |
|---|---|
| Диапазоны портов | 380–960 + 1710–2170 + 2300–2700 + 3300–3800 МГц |
| Вносимые потери | ≤0,5 дБ |
| Развязка между портами | ≥45 дБ |
| Возвратные потери | ≥19 дБ |
| PIM3 | ≤−160 dBc |
| Мощность | средняя ≤200 Вт, пиковая 1500 Вт |
| Пропуск питания и AISG | Pass @380–2700, Stop @3300–3800 |
| Волновое сопротивление | 50 Ом |
| Соединители | 4.3-10, розетка |
| Габариты одиночного исполнения | 194×154×52 мм |
| Масса одиночного исполнения | 2,7 кг |
| Грозозащита | 10 кА |
| Монтаж | труба / стена (хомуты) |
| Температура эксплуатации | −30…+60 °C |
| Исполнение | IP67 |
| Наименование по номенклатуре РФ | Комбайнер мультидиапазонный (частотно-разделительное устройство) |
| Классификация | подгруппа Э, вид Э8 «Фильтры» по ГОСТ 15094-69 (мультиплексер на основе частотно-избирательных цепей) |
| Присоединительные размеры соединителей | 4.3-10 — IEC 61169-54; 7-16 (DIN) — IEC 61169-4 (МЭК 169-4) |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 (эксплуатация на открытом воздухе умеренного и холодного климата; рабочий диапазон температур — по разделу «Технические характеристики») |
| Степень защиты оболочки | IP67 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529) |
| Терминология и параметры | КСВН, волновое сопротивление, вносимое ослабление — по ГОСТ 18238-72; развязка, прямые потери — по ГОСТ 23221-78 |
| Сертификаты и декларации | по запросу |
Характеристики уточняйте у менеджера: значения для конкретного исполнения подтверждаем при подборе.
Похожие модели KADAMM
Сумматоры на 4 диапазона
| Параметр | КМ-4-01 | КМ-4-02 | КМ-4-03 | КМ-4-04 | КМ-4-05 | МП-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полоса | 380–2700 МГц | 694–2690 МГц | 1695–3800 МГц | 380–3800 МГц | 1710–2700 МГц | 698–3800 МГц |
| Коротко | 380–960 + 1695–1880 + 1920–2200 + 2300–2700, есть сдвоенное | 694–960 + 1710–1880 + 1920–2170 + 2300–2690, есть сдвоенное | 1695–1880 + 1920–2200 + 2300–2700 + 3300–3800, есть сдвоенное | 380–960 + 1710–2170 + 2300–2700 + 3300–3800 | 1710–1880 + 1920–2170 + 2300–2400 + 2500–2700 | 3 исполнения |
| Страница | Открыть | Открыть | Открыть | ← Вы здесь | Открыть | Открыть |
Все модели и подбор по задаче — в разделе «Многополосные сумматоры диапазонов».
Вопросы и ответы
Частотный комбайнер разделяет диапазоны фильтрами и теряет доли децибела, но диапазоны должны быть разнесены. Гибридный складывает сигналы одной полосы ценой деления — около 3 дБ.
По паспорту: Pass @380–2700, Stop @3300–3800.
По паспорту: защита IP67, рабочая температура −30…+60 °C.
