Частотный комбайнер на 2 диапазона: 340–2700 + 3300–4200 МГц. Объединяет оборудование разных диапазонов в один фидер с потерями ≤0,3 дБ и развязкой портов ≥50 дБ.

Артикулы
Описание
КАДАММ КМ-2-15 — антенный комбайнер двухдиапазонный. Каждый порт пропускает свой диапазон (340–2700 + 3300–4200 МГц) и отсекает остальные, поэтому сигналы разных систем сходятся в общий порт почти без потерь: ≤0,3 дБ.
Комбайнер ставят на площадке базовой станции, когда оборудование нескольких диапазонов работает на одну антенну или один фидер, и в DAS, где сигналы разных систем идут по общей кабельной сети. Развязка портов ≥50 дБ не даёт передатчикам мешать друг другу, PIM3 ≤−160 dBc.
Соединители 4.3-10, розетка, габариты 146×106×41 мм, масса 0,7 кг, монтаж — труба / стена (хомуты), рабочая температура −40…+65 °C, защита IP67. Пропуск питания и AISG: Pass @380–2700, Stop @3300–4000. Есть сдвоенное исполнение КМ-2-15-Д — два комбайнера в одном корпусе.
Особенности
Технические характеристики
| Параметр | КАДАММ КМ-2-15 |
|---|---|
| Диапазоны портов | 340–2700 + 3300–4200 МГц |
| Вносимые потери | ≤0,3 дБ |
| Развязка между портами | ≥50 дБ |
| Возвратные потери | ≥19 дБ (КСВН ≤1,25) |
| PIM3 | ≤−160 dBc |
| Мощность | средняя ≤300 Вт |
| Пропуск питания и AISG | Pass @380–2700, Stop @3300–4000 |
| Волновое сопротивление | 50 Ом |
| Соединители | 4.3-10, розетка |
| Габариты одиночного исполнения | 146×106×41 мм |
| Масса одиночного исполнения | 0,7 кг |
| Сдвоенное исполнение | есть, 1,5 кг (арт. КМ-2-15-Д) |
| Грозозащита | 3 кА (10/350 мкс) |
| Монтаж | труба / стена (хомуты) |
| Температура эксплуатации | −40…+65 °C |
| Исполнение | IP67 |
| Наименование по номенклатуре РФ | Комбайнер мультидиапазонный (частотно-разделительное устройство) |
| Классификация | подгруппа Э, вид Э8 «Фильтры» по ГОСТ 15094-69 (мультиплексер на основе частотно-избирательных цепей) |
| Присоединительные размеры соединителей | 4.3-10 — IEC 61169-54; 7-16 (DIN) — IEC 61169-4 (МЭК 169-4) |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 (эксплуатация на открытом воздухе умеренного и холодного климата; рабочий диапазон температур — по разделу «Технические характеристики») |
| Степень защиты оболочки | IP67 по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529) |
| Терминология и параметры | КСВН, волновое сопротивление, вносимое ослабление — по ГОСТ 18238-72; развязка, прямые потери — по ГОСТ 23221-78 |
| Сертификаты и декларации | по запросу |
Характеристики уточняйте у менеджера: значения для конкретного исполнения подтверждаем при подборе.
Похожие модели KADAMM
Сумматоры на 2 диапазона
| Параметр | КМ-2-01 | КМ-2-02 | КМ-2-03 | КМ-2-04 | КМ-2-05 | КМ-2-06 | КМ-2-07 | КМ-2-08 | КМ-2-09 | КМ-2-10 | КМ-2-11 | КМ-2-12 | КМ-2-13 | КМ-2-14 | КМ-2-15 | КМ-2-16 | КМ-2-17 | МП-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полоса | 690–960 МГц | 698–2700 МГц | 380–2700 МГц | 1695–2200 МГц | 1695–2700 МГц | 1427–2200 МГц | 1710–2170 МГц | 1695–2200 МГц | 698–894 МГц | 68–2690 МГц | 490–3800 МГц | DC–4000 МГц | 80–2700 МГц | 790–960 МГц | 340–4200 МГц | 694–960 МГц | 703–960 МГц | 80–3800 МГц |
| Коротко | 690–860 + 880–960, есть сдвоенное | 698–960 + 1710–2700, есть сдвоенное | 380–960 + 1695–2700 | 1695–1780 и 2110–2200 + 1850–1995, есть сдвоенное | 1695–2200 + 2300–2700, есть сдвоенное | 1427–1880 + 1920–2200, есть сдвоенное | 1710–1880 + 1920–2170, есть сдвоенное | 1695–1880 + 1920–2200, есть сдвоенное | 698–797 + 824–894 | 68–490 + 698–2690 | 490–960 + 1427–3800, есть сдвоенное | 3300–4000 + DC–2700, есть сдвоенное | 80–520 + 698–2700, есть сдвоенное | 790–862 + 880–960, есть сдвоенное | 340–2700 + 3300–4200, есть сдвоенное | 694–862 + 880–960 | 703–803 + 895–960 | 6 исполнений |
| Страница | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть | ← Вы здесь | Открыть | Открыть | Открыть |
Все модели и подбор по задаче — в разделе «Многополосные сумматоры диапазонов».
Вопросы и ответы
Частотный комбайнер разделяет диапазоны фильтрами и теряет доли децибела, но диапазоны должны быть разнесены. Гибридный складывает сигналы одной полосы ценой деления — около 3 дБ.
По паспорту: Pass @380–2700, Stop @3300–4000.
По паспорту: защита IP67, рабочая температура −40…+65 °C.
Два комбайнера в одном корпусе: артикул КМ-2-15-Д. Удобно, когда на площадке два одинаковых тракта.
