Секторная антенна базовой станции закрывает свой сектор — обычно треть круга — узким по вертикали лучом. Три таких панели на опоре дают круговое покрытие соты.
В этом разделе — одно- и двухдиапазонные панели с двумя и четырьмя портами под MIMO 2×2 и 4×4, большинство с дистанционным электрическим наклоном, а также панели малых сот с фиксированным наклоном.
Коротко о разделе: 116 моделей KADAMM, частоты 468–6000 МГц, усиление 4–22,5 дБ(и).
| Модель | Частоты | Усиление | Разъём |
|---|---|---|---|
| KADAMM K17272133v2 | 2×1710–2690 МГц | 20,5 дБи | 4×4.3-10 |
| KADAMM K801172715 | 1710–2690 МГц | 15 дБи | 2×4.3-10 |
| KADAMM K801172718 | 1710–2690 МГц | 18 дБи | 2×4.3-10 |
| KADAMM K801172720 | 1710–2690 МГц | 19,5 дБи | 2×4.3-10 |
| KADAMM K801172721s | 1710–2690 МГц | 20,5 дБи | 2×4.3-10 |
| KADAMM K801182015 | 1710–2170 МГц | 14,5 дБи | 2×4.3-10 |
| KADAMM K801182018 | 1710–2170 МГц | 17,8 дБи | 2×4.3-10 |
| KADAMM K801182020 | 1710–2170 МГц | 19,5 дБи | 2×4.3-10 |
| KADAMM K801182021s | 1710–2170 МГц | 20,5 дБи | 2×4.3-10 |
| KADAMM K801709015 | 698–960 МГц | 14,8 дБи | 2×4.3-10 |
| KADAMM K801709015v01 | 698–960 МГц | 14,8 дБи | 2×4.3-10 |
| KADAMM K801709016 | 698–960 МГц | 16 дБи | 2×4.3-10 |
| KADAMM K801709016v01 | 698–960 МГц | 15,8 дБи | 2×4.3-10 |
| KADAMM K801709017 | 698–960 МГц | 16,9 дБи | 2×4.3-10 |
| KADAMM K801709021 | 698–960 МГц | 19,8 дБи | 2×4.3-10 |
| KADAMM K801809015 | 790–960 МГц | 15,2 дБи | 2×4.3-10 |
| KADAMM K801809015v01 | 790–960 МГц | 15 дБи | 2×4.3-10 |
| KADAMM K801809016 | 790–960 МГц | 16 дБи | 2×4.3-10 |
| KADAMM K801809017 | 790–960 МГц | 16,7 дБи | 2×4.3-10 |
| KADAMM K801809018 | 790–960 МГц | 17,7 дБи | 2×4.3-10 |
| KADAMM K801809021s | 790–960 МГц | 20,4 дБи | 2×7-16 DIN |
| KADAMM K802172715 | 2×1710–2690 МГц | 15,2 дБи | 4×4.3-10 |
| KADAMM K802172718 | 2×1710–2690 МГц | 18,3 дБи | 4×4.3-10 |
| KADAMM K802172720 | 2×1710–2690 МГц | 20,4 дБи | 4×4.3-10 |
| KADAMM K802182015 | 2×1710–2170 МГц | 14,5 дБи | 4×4.3-10 |
| KADAMM K802182018 | 2×1710–2170 МГц | 17,8 дБи | 4×4.3-10 |
| KADAMM K802182020 | 2×1710–2170 МГц | 19,5 дБи | 4×4.3-10 |
| KADAMM K802182021s | 2×1710–2170 МГц | 20,3 дБи | 4×4.3-10 |
| KADAMM K802608015 | 2×617–894 МГц | 14,3 дБи | 4×4.3-10 |
| KADAMM K802608016 | 2×617–894 МГц | 15,6 дБи | 4×4.3-10 |
| KADAMM K802608017 | 2×617–894 МГц | 16,3 дБи | 4×4.3-10 |
| KADAMM K802709015 | 2×694–960 МГц | 14,5 дБи | 4×4.3-10 |
| KADAMM K802709016 | 2×694–960 МГц | 15,8 дБи | 4×4.3-10 |
| KADAMM K802709017 | 2×694–960 МГц | 17 дБи | 4×4.3-10 |
| KADAMM K802802617 | 698–960 / 1710–2690 МГц | 17,2 дБи | 4×4.3-10 |
| KADAMM K802802618 | 698–960 / 1710–2690 МГц | 17,7 дБи | 4×4.3-10 |
| KADAMM K8028026v01 | 698–960 / 1710–2690 МГц | 17,7 дБи | 4×4.3-10 |
| KADAMM K802902018 | 790–960 / 1710–2170 МГц | 17,3 дБи | 4×4.3-10 |
| KADAMM K802902018v01 | 790–960 / 1710–2170 МГц | 17,6 дБи | 4×4.3-10 |
| KADAMM K802902018v02 | 790–960 / 1710–2170 МГц | 17,6 дБи | 4×4.3-10 |
| KADAMM APX-0709-1265B | 698–960 МГц | 12 дБи | 2×4.3-10 |
| KADAMM APX-0709-1465B | 698–960 МГц | 14 дБи | 2×4.3-10 |
| KADAMM APX-0709-1765IR | 698–960 МГц | 16,5 дБи | 2×4.3-10 |
| KADAMM APX-0809-1565AC | 790–960 МГц | 15 дБи | 2×4.3-10 |
| KADAMM APXXB-7038-1170 | 698–960 / 1710–2700 / 3300–3800 МГц | 12 дБи | 2×4.3-10 |
| KADAMM APXX-1722-1765AC | 1710–2180 МГц | 17 дБи | 4×4.3-10 |
| KADAMM K801709020 | 698–960 МГц | 20,3 дБи | 2×4.3-10 |
| KADAMM K801809020 | 790–960 МГц | 20,5 дБи | 2×4.3-10 |
| KADAMM K801709015v02 | 698–960 МГц | 14,8 дБи | 2×4.3-10 |
| KADAMM K802709017v01 | 2×690–960 МГц | 16,6 дБи | 4×4.3-10 |
| KADAMM K802709018 | 2×690–960 МГц | 17,7 дБи | 4×4.3-10 |
| KADAMM K802702718 | 698–960 / 1710–2690 МГц | 18,1 дБи | 4×4.3-10 |
| KADAMM APX-0507-1190 | 468–700 МГц | 11 дБи | 1×N |
| KADAMM APX-0710-1588IR | 698–960 МГц | 14,5 дБи | 2×4.3-10 |
| KADAMM APX-0710-1688IR | 698–960 МГц | 16,4 дБи | 2×4.3-10 |
| KADAMM APX-0710-1765IR | 698–960 МГц | 16,5 дБи | 2×4.3-10 |
| KADAMM APX-0710-1865IR | 698–960 МГц | 17,2 дБи | 2×4.3-10 |
| KADAMM APX-0710-2228IR | 698–960 МГц | 22,2 дБи | 2×4.3-10 |
| KADAMM APX-0827-1468 | 790–960 / 1710–2690 МГц | 13,8 дБи | 2×7-16 DIN |
| KADAMM APX-0910-1933 | 880–960 МГц | 19,2 дБи | 2×7-16 DIN |
| KADAMM APX-1727-1865IR | 1695–2690 МГц | 17,8 дБи | 2×7-16 DIN |
| KADAMM APX-1727-1868 | 1710–2690 МГц | 18,2 дБи | 2×7-16 DIN |
| KADAMM APX-1727-1868-2 | 1710–2690 МГц | 17,6 дБи | 2×7-16 DIN |
| KADAMM APX-1727-1890IR | 1710–2690 МГц | 17,5 дБи | 2×N |
| KADAMM APXX-0708-1470IR | 2×703–803 МГц | 14 дБи | 4×7-16 DIN |
| KADAMM APXX-0708-1670IR | 2×703–803 МГц | 15,5 дБи | 4×7-16 DIN |
| KADAMM APXX-0727-1865IR | 698–960 / 1710–2690 МГц | 17,5 дБи | 4×4.3-10 |
| KADAMM APXX-0727-1868IR | 698–960 / 1710–2690 МГц | 17,5 дБи | 4×4.3-10 |
| KADAMM APXX-0822-1765 | 820–960 / 1710–2170 МГц | 16,9 дБи | 4×7-16 DIN |
| KADAMM APXX-0922-1765 | 880–960 / 1710–2170 МГц | 17 дБи | 4×7-16 DIN |
| KADAMM APXX-1727-1270 | 2×1710–2690 МГц | 12 дБи | 4×7-16 DIN |
| KADAMM APXX-1727-1468 | 2×1695–2690 МГц | 13,5 дБи | 4×4.3-10 |
| KADAMM APXX-1727-1768 | 2×1710–2690 МГц | 16,8–17,4 дБи | 4×7-16 DIN |
| KADAMM APXX-1727-1867IR | 2×1710–2690 МГц | 18 дБи | 4×4.3-10 |
| KADAMM APXX-1727-2140IR | 2×1695–2690 МГц | 21 дБи | 4×4.3-10 |
| KADAMM APXX-1727-965 | 2×1710–2690 МГц | 8,8 дБи | 4×7-16 DIN |
| KADAMM APXX-3336-1465 | 2×3300–3700 МГц | 14 дБи | 4×7-16 DIN |
| KADAMM APXX-3338-1765IR | 2×3300–3800 МГц | 17,3 дБи | 4×N |
| KADAMM APXX-0827-1465 | 806–960 / 1710–2700 МГц | 14 дБи | 4×N |
| KADAMM K802709018s | 2×698–960 МГц | 18,2 дБи | 4×4.3-10 |
| KADAMM K801709026 | 694–960 МГц | 20,2 дБи | 2×4.3-10 |
| KADAMM K802172721s | 2×1710–2690 МГц | 20,7 дБи | 4×4.3-10 |
| KADAMM K801182021sv01 | 1710–2170 МГц | 20,5 дБи | 2×7-16 DIN |
| KADAMM K802709017v02 | 2×698–960 МГц | 17,3 дБи | 4×4.3-10 |
| KADAMM K802182021sv01 | 2×1710–2170 МГц | 20,5 дБи | 4×4.3-10 |
| KADAMM K802702718v01 | 698–960 / 1710–2690 МГц | 17,7 дБи | 4×4.3-10 |
| KADAMM APXX-600/6000 | 600–6000 МГц (по модели — см. таблицу) | 4–10,5 дБи | по исполнению |
| KADAMM APX-698/4000 | 698–4000 МГц (по модели — см. таблицу) | 8–18 дБи | по исполнению |
| KADAMM APX-0738-1165 | 698–960 / 1710–2700 / 3300–3800 МГц | 11,5 дБи | 2×4.3-10 |
| KADAMM APX-0727-0865 | 698–960 / 1710–2700 МГц | 8 дБи | 2×4.3-10 |
| KADAMM APX-0727-1465 | 698–960 / 1710–2700 МГц | 14 дБи | 2×7-16 DIN |
| KADAMM APX-0727-1765 | 698–960 / 1710–2700 МГц | 17 дБи | 2×7-16 DIN |
| KADAMM APX-0638-1280 | 618–960 / 1700–2700 / 3300–3800 МГц | 12 дБи | 2×N |
| KADAMM APX-0738-1265 | 698–960 / 1710–3800 МГц | 12 дБи | 2×N |
| KADAMM APX-0738-1270 | 698–960 / 1700–2700 / 3300–3800 МГц | 12 дБи | 2×N |
| KADAMM APXX-0738-1465 | 698–960 / 1710–2700 / 3300–3800 МГц | 14 дБи | 4×N |
| KADAMM APX-0738-1465 | 698–960 / 1710–3800 МГц | 14 дБи | 2×N |
| KADAMM APX-0809-1465-2 | 880–960 МГц | 14 дБи | 2×N |
| KADAMM APX-0809-1465 | 806–960 МГц | 14 дБи | 2×7-16 DIN |
| KADAMM APXX-0818-1465 | 870–960 / 1710–1880 МГц | 14 дБи | 4×7-16 DIN |
| KADAMM APX-0818-1765 | 824–960 / 1710–1880 МГц | 17 дБи | 2×N |
| KADAMM APXX-0821-1465 | 824–896 / 1710–2170 МГц | 14 дБи | 4×7-16 DIN |
| KADAMM APX-0827-0865 | 806–960 / 1710–2700 МГц | 8 дБи | 2×N |
| KADAMM APX-0827-1465 | 806–960 / 1710–2700 МГц | 14 дБи | 2×N |
| KADAMM APX-0827-1765 | 806–960 / 1710–2700 МГц | 17 дБи | 2×N |
| KADAMM APX-1721-1665 | 1710–2170 МГц | 16 дБи | 2×7-16 DIN |
| KADAMM APX-2327-1565 | 2300–2700 МГц | 14,8 дБи | 2×N |
| KADAMM APX-0709-0868 | 698–960 МГц | 8 дБи | 2×7-16 DIN |
| KADAMM APXX-1721-1165 | 2×1710–2180 МГц | 11 дБи | 4×4.3-10 |
| KADAMM APXX-0709-0865 | 2×698–960 МГц | 8,3 дБи | 4×7-16 DIN |
| KADAMM APX-0710-1930IR | 698–960 МГц | 18,9 дБи | 2×4.3-10 |
| KADAMM APXX-0810-1665IR | 2×790–960 МГц | 16,3 дБи | 4×4.3-10 |
| KADAMM APXX-0710-1930IR | 2×698–960 МГц | 18,7 дБи | 4×4.3-10 |
| KADAMM APXX-0710-1290 | 2×690–960 МГц | 12 дБи | 4×4.3-10 |
| KADAMM APXX-1727-2230IR | 2×1710–2690 МГц | 21,8 дБи | 4×4.3-10 |
| KADAMM APXX-0727-2430IR | 690–960 / 1695–2690 МГц | 22,5 дБи | 4×4.3-10 |
Производитель KADAMM (КАДАММ): подберём панели под частотный план и число секторов площадки — info@kadamm.com, 8-499-213-05-16.