Секторная панель для сотовой сети: решёток излучателей — 5, полоса 690–960 / 2×1695–2690 / 1427–1518 / 1695–2690 МГц, поляризация ±45°, 10 портов с соединителями 4.3-10. Наклон луча меняется дистанционно.

Описание
КАДАММ K805702719 — панель для сектора сотовой сети 2G, 3G и 4G. Под общим радомом 5 решёток излучателей; у каждой две наклонные поляризации ±45°, отсюда 10 портов. Порты раздают разным радиомодулям или отдают одному модулю под MIMO.
По азимуту луч раскрыт на 68° — типовой сектор трёхсекторной площадки: три панели через 120° закрывают круг вокруг опоры. Усиление достигает 18,5 дБи; от него зависит дальность, а сама цифра задаётся длиной полотна: здесь 1499 мм.
Электрический наклон луча 2–14° / 2–12° задаётся из аппаратной через блок RET командами AISG — подниматься на опору, чтобы изменить зону покрытия, не нужно. Кронштейн позволяет добавить механический наклон 0–10°.
В рабочую полосу попадают сети LTE 700 (APT), LTE 800, LTE 850, GSM900, UMTS900, LTE 900. Какие именно диапазоны 3GPP перекрывает антенна, показано в таблице ниже.
Диаграммы направленности
Диаграмма показывает, как антенна распределяет излучение по направлениям. Синяя кривая — сечение луча по азимуту: по нему видно, какой сектор закрывает панель. Красная — сечение по углу места: узкий лепесток и определяет, насколько точно работает наклон.
Диаграммы нормированы к максимуму и построены в полярной системе координат; ширина луча указана по уровню −3 дБ, по поддиапазонам — в таблице характеристик.
Особенности
Электрические характеристики
Массив R1/R2: 2×690–960 МГц
| Параметр | 690–803 МГц | 790–862 МГц | 824–894 МГц | 880–960 МГц |
|---|---|---|---|---|
| Поляризация | ± 45° | |||
| Усиление при среднем наклоне, дБи | 13,9 | 14,3 | 14,5 | 14,7 |
| Усиление во всём диапазоне наклонов, дБи | 13,8 ± 0,6 | 14,2 ± 0,5 | 14,4 ± 0,5 | 14,6 ± 0,6 |
| Ширина ДН по уровню −3 дБ, горизонтальная плоскость | 70 ± 5° | 69 ± 5° | 68 ± 5° | 65 ± 4° |
| Ширина ДН по уровню −3 дБ, вертикальная плоскость | 15,2 ± 1,3° | 13,9 ± 0,9° | 13,2 ± 0,9° | 12,4 ± 0,8° |
| Коэффициент защитного действия (отношение вперёд/назад), дБ | более 21 | более 22 | более 22 | более 22 |
| Поляризационная развязка (кроссполяризационная), дБ | более 18 | более 20 | более 23 | более 23 |
| Подавление первого бокового лепестка, дБ | более 15 | более 17 | более 17 | более 17 |
| Электрический наклон | 2–14° | |||
| КСВН | менее 1,5 | |||
| Развязка между входами одной системы, дБ | ≥26 | |||
| Развязка между входами разных систем, дБ | ≥26 (R1//R2) ≥26 (остальные) | |||
| Интермодуляция IM3 (2 × 43 дБм, IEC 62037) | ≤−153 дБн | |||
| Входное сопротивление (импеданс) | 50 Ом | |||
| Максимальная мощность на порт (при 50 °C) | 400 Вт | |||
| Грозозащита | Заземление по постоянному току | |||
Массив Y1/Y3: 2×1695–2690 МГц
| Параметр | 1695–1990 МГц | 1920–2200 МГц | 2200–2490 МГц | 2490–2690 МГц |
|---|---|---|---|---|
| Поляризация | ± 45° | |||
| Усиление при среднем наклоне, дБи | 17,2 | 17,7 | 18,0 | 18,4 |
| Усиление во всём диапазоне наклонов, дБи | 17,0 ± 0,7 | 17,5 ± 0,7 | 17,9 ± 0,6 | 18,3 ± 0,5 |
| Ширина ДН по уровню −3 дБ, горизонтальная плоскость | 64 ± 7° | 62 ± 6° | 60 ± 6° | 58 ± 4° |
| Ширина ДН по уровню −3 дБ, вертикальная плоскость | 7,4 ± 0,8° | 6,7 ± 0,8° | 5,9 ± 0,7° | 5,4 ± 0,5° |
| Коэффициент защитного действия (отношение вперёд/назад), дБ | более 25 | более 25 | более 25 | более 25 |
| Поляризационная развязка (кроссполяризационная), дБ | более 17 | более 17 | более 17 | более 18 |
| Подавление первого бокового лепестка, дБ | более 15 | более 17 | более 17 | более 17 |
| Электрический наклон | 2–12° | |||
| КСВН | менее 1,5 | |||
| Развязка между входами одной системы, дБ | ≥26 | |||
| Развязка между входами разных систем, дБ | ≥26 | |||
| Интермодуляция IM3 (2 × 43 дБм, IEC 62037) | ≤−153 дБн | |||
| Входное сопротивление (импеданс) | 50 Ом | |||
| Максимальная мощность на порт (при 50 °C) | 250 Вт | |||
| Грозозащита | Заземление по постоянному току | |||
Массив Y2: 1427–2690 МГц
| Параметр | 1427–1518 МГц | 1695–1990 МГц | 1920–2200 МГц | 2200–2490 МГц | 2490–2690 МГц |
|---|---|---|---|---|---|
| Поляризация | ± 45° | ||||
| Усиление при среднем наклоне, дБи | 16,1 | 17,4 | 17,7 | 18,1 | 18,5 |
| Усиление во всём диапазоне наклонов, дБи | 15,9 ± 0,9 | 17,2 ± 0,8 | 17,5 ± 0,6 | 17,9 ± 0,6 | 18,4 ± 0,6 |
| Ширина ДН по уровню −3 дБ, горизонтальная плоскость | 65 ± 8° | 62 ± 6° | 61 ± 6° | 59 ± 6° | 58 ± 5° |
| Ширина ДН по уровню −3 дБ, вертикальная плоскость | 9,2 ± 0,8° | 7,4 ± 0,8° | 6,7 ± 0,8° | 5,9 ± 0,7° | 5,4 ± 0,5° |
| Коэффициент защитного действия (отношение вперёд/назад), дБ | более 25 | более 25 | более 25 | более 26 | более 26 |
| Поляризационная развязка (кроссполяризационная), дБ | более 17 | более 18 | более 18 | более 18 | более 17 |
| Подавление первого бокового лепестка, дБ | более 15 | более 16 | более 16 | более 17 | более 17 |
| Электрический наклон | 2–12° | ||||
| КСВН | менее 1,5 | ||||
| Развязка между входами одной системы, дБ | ≥26 | ||||
| Развязка между входами разных систем, дБ | ≥26 | ||||
| Интермодуляция IM3 (2 × 43 дБм, IEC 62037) | ≤−153 дБн | ||||
| Входное сопротивление (импеданс) | 50 Ом | ||||
| Максимальная мощность на порт (при 50 °C) | 200 Вт | ||||
| Протокол RET | AISG 2.0/3GPP | ||||
| Грозозащита | Заземление по постоянному току | ||||
Механика и эксплуатация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Разъёмы | 10 × 4.3-10, розетка (IEC 61169-54) |
| Расположение разъёмов | Снизу |
| Размеры (В × Ш × Г) | 1499 × 469 × 198 мм |
| Размеры упаковки | 1880 × 585 × 350 мм |
| Масса антенны | 30,5 кг |
| Масса монтажного комплекта | 5,4 кг |
| Масса в упаковке | 41 кг |
| Ветровая нагрузка при 150 км/ч (фронт / бок / тыл) | 629 / 202 / 658 Н |
| Максимальная скорость ветра | 216 км/ч |
| Материал радома | Стеклопластик |
| Цвет радома | Серый |
| Механический наклон | 0–10° |
| Рабочая температура | −50…+65 °C |
| Крепление на трубу | Ø50–Ø115 мм |
| Терминология параметров | по ГОСТ Р 55787-2013 и ГОСТ 24375-80 |
| Сертификаты и декларации | по запросу |
Характеристики уточняйте у менеджера: значения для вашей конфигурации подтверждаем при подборе.
Диапазоны 3GPP в рабочей полосе
| Диапазон | Частоты | Дуплекс | Сети |
|---|---|---|---|
| B28 / n28 | UL 703–748 / DL 758–803 МГц | FDD | LTE 700 (APT) |
| B20 / n20 | UL 832–862 / DL 791–821 МГц | FDD | LTE 800 |
| B5 / n5 | UL 824–849 / DL 869–894 МГц | FDD | LTE 850 |
| B8 / n8 | UL 880–915 / DL 925–960 МГц | FDD | GSM900, UMTS900, LTE 900 |
| B3 / n3 | UL 1710–1785 / DL 1805–1880 МГц | FDD | GSM1800, LTE 1800 |
| B1 / n1 | UL 1920–1980 / DL 2110–2170 МГц | FDD | UMTS2100, LTE 2100 |
| B40 / n40 | 2300–2400 МГц | TDD | LTE TDD 2300 |
| B7 / n7 | UL 2500–2570 / DL 2620–2690 МГц | FDD | LTE 2600 |
| B38 / n38 | 2570–2620 МГц | TDD | LTE TDD 2600 |
| B41 / n41 | 2496–2690 МГц | TDD | LTE/NR TDD 2600 (полный) |
В таблице диапазоны, у которых полосы приёма и передачи целиком лежат внутри рабочей полосы антенны.
Похожие антенны KADAMM
| Параметр | КАДАММ K805702719 | КАДАММ K805902715 | КАДАММ K805902716 | КАДАММ K805902717 | КАДАММ K805902718 |
|---|---|---|---|---|---|
| Полоса | 2×690–960 / 2×1695–2690 / 1427–1518 / 1695–2690 МГц | 698–960 МГц, 2×1710–2690 МГц, 2×1710–2690 МГц | 694–960 МГц, 4×1695–2690 МГц | 698–960 МГц, 2×1710–2690 МГц, 2×1710–2690 МГц | 694–960 МГц, 2×1710–2170 МГц, 2×2490–2690 МГц |
| Луч по горизонтали | 68° | 65°/65°/65° | 65°/65° | 65°/65°/65° | 65°/65°/65° |
| Усиление | 18,5 дБи | 15/15/15,3 дБи | 16/16,5 дБи | 17/17,6/17,3 дБи | 15/17,5/18 дБи |
| Наклон | 2–14° / 2–12°, RET | 2–12°, RET | 2–10°, RET | 0–10°, RET | 2–14°, RET |
| Страница | ← Вы здесь | Открыть | Открыть | Открыть | Открыть |
Все модели и подбор по задаче — в разделе «Многодиапазонные секторные антенны».
Вопросы и ответы
Зависит от ширины луча: при 68° — типовой сектор трёхсекторной площадки: три панели через 120° закрывают круг вокруг опоры.
Каждая система с двумя поляризациями даёт MIMO 2×2.
Дистанционно: блок RET принимает команды AISG от станции или контроллера, диапазон электрического наклона 2–14° / 2–12°.
Хомуты на опору Ø50–Ø115 мм, кабельные перемычки к радиомодулям и, при длинном фидере, инжекторы питания для блока RET.






