Рупорные антенны KADAMM в серии АР-СУ-К: 65 моделей, 320 МГц – 50,1 ГГц, соединители N.

О серии
Рупорные антенны серии АР-СУ-К излучают и принимают сигнал в узком луче с известным коэффициентом усиления. Состав серии АР-СУ-К: 65 моделей, общий диапазон 320 МГц – 50,1 ГГц, соединители N.
По моделям KADAMM АР-СУ-К: усиление от 10 до 25 дБ. Исполнения АР-СУ-К различаются по параметрам: частоты, коэффициент усиления, соединители, габариты, волновод, материал.
Типовые задачи для серии АР-СУ-К: измерения на антенных полигонах и в безэховых камерах; испытания на ЭМС; облучатели зеркальных антенн. Модель выбирают по таблице исполнений ниже; при заказе называйте полный артикул исполнения АР-СУ-К.
На что смотреть при подборе
Технические характеристики
Исполнения серии
| Артикул | Частоты, ГГц | Ку, дБ | Соединитель | Габариты, мм | Волновод | Материал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KADAMM АР-WR112-10-N(р)-В | 6,57-9,99 | 10 | N (розетка) | 95×57×42 | WR112 | Al |
| KADAMM АР-WR112-15-N(р)-В | 6,57-9,99 | 15 | N (розетка) | 125×105×71 | WR112 | Al |
| KADAMM АР-WR112-20-N(р)-В | 6,57-9,99 | 20 | N (розетка) | 315×180×128 | WR112 | Al |
| KADAMM АР-WR1150-10-N(р)-В | 0,64-0,98 | 10 | N (розетка) | 590×620×440 | WR1150 | Al |
| KADAMM АР-WR1150-15-N(р)-В | 0,64-0,98 | 15 | N (розетка) | 990×1070×750 | WR1150 | Al |
| KADAMM АР-WR137-10-N(р)-В | 5,38-8,17 | 10 | N (розетка) | 110×67×52 | WR137 | Al |
| KADAMM АР-WR137-15-N(р)-В | 5,38-8,17 | 15 | N (розетка) | 145×122×84 | WR137 | Al |
| KADAMM АР-WR137-20-N(р)-В | 5,38-8,17 | 20 | N (розетка) | 325×197×153 | WR137 | Al |
| KADAMM АР-WR1500-10-N(р)-В | 0,49-0,75 | 10 | N (розетка) | 700×700×500 | WR1500 | Al |
| KADAMM АР-WR159-10-N(р)-В | 4,64-7,05 | 10 | N (розетка) | 135×83×63 | WR159 | Al |
| KADAMM АР-WR159-15-N(р)-В | 4,64-7,05 | 15 | N (розетка) | 165×141×97 | WR159 | Al |
| KADAMM АР-WR159-20-N(р)-В | 4,64-7,05 | 20 | N (розетка) | 435×245×175 | WR159 | Al |
| KADAMM АР-WR1800-10-N(р)-В | 0,41-0,62 | 10 | N (розетка) | 700×900×660 | WR1800 | Al |
| KADAMM АР-WR187-10-N(р)-В | 3,94-5,99 | 10 | N (розетка) | 145×98×73 | WR187 | Al |
| KADAMM АР-WR187-15-N(р)-В | 3,94-5,99 | 15 | N (розетка) | 195×169×119 | WR187 | Al |
| KADAMM АР-WR187-20-N(р)-В | 3,94-5,99 | 20 | N (розетка) | 475×280×212 | WR187 | Al |
| KADAMM АР-WR2100-10-N(р)-В | 0,35-0,53 | 10 | N (розетка) | 800×1050×720 | WR2100 | Al |
| KADAMM АР-WR22-25-В | 32,9-50,1 | 25 | 2,4-V | 225×67×47 | WR22 | медь |
| KADAMM АР-WR229-10-N(р)-В | 3,22-4,90 | 10 | N (розетка) | 150×113×88 | WR229 | Al |
| KADAMM АР-WR229-15-N(р)-В | 3,22-4,90 | 15 | N (розетка) | 210×205×145 | WR229 | Al |
| KADAMM АР-WR229-20-N(р)-В | 3,22-4,90 | 20 | N (розетка) | 550×345×264 | WR229 | Al |
| KADAMM АР-WR2300-10-N(р)-В | 0,32-0,49 | 10 | N (розетка) | 850×1150×800 | WR2300 | Al |
| KADAMM АР-WR28-10-2,92(р)-В | 26,5-40,0 | 10 | 2,92 (розетка) | 54×17×12 | WR28 | медь |
| KADAMM АР-WR28-15-2,92(р)-В | 26,5-40,0 | 15 | 2,92 (розетка) | 59×26×19 | WR28 | медь |
| KADAMM АР-WR28-20-2,92(р)-В | 26,5-40,0 | 20 | 2,92 (розетка) | 114×47×33 | WR28 | медь |
| KADAMM АР-WR28-25-2,92(р)-В | 26,5-40,0 | 25 | 2,92 (розетка) | 259×80×56 | WR28 | медь |
| KADAMM АР-WR284-10-N(р)-В | 2,60-3,95 | 10 | N (розетка) | 175×144×114 | WR284 | Al |
| KADAMM АР-WR284-15-N(р)-В | 2,60-3,95 | 15 | N (розетка) | 255×275×190 | WR284 | Al |
| KADAMM АР-WR284-20-N(р)-В | 2,60-3,95 | 20 | N (розетка) | 725×476×346 | WR284 | Al |
| KADAMM АР-WR34-10-2,92(р)-В | 21,7-33,0 | 10 | 2,92 (розетка) | 53×20×14 | WR34 | медь |
| KADAMM АР-WR34-15-2,92(р)-В | 21,7-33,0 | 15 | 2,92 (розетка) | 58×32×22 | WR34 | медь |
| KADAMM АР-WR34-20-2,92(р)-В | 21,7-33,0 | 20 | 2,92 (розетка) | 128×54×42 | WR34 | медь |
| KADAMM АР-WR34-25-2,92(р)-В | 21,7-33,0 | 25 | 2,92 (розетка) | 313×92×70 | WR34 | медь |
| KADAMM АР-WR340-10-N(р)-В | 2,17-3,30 | 10 | N (розетка) | 200×165×125 | WR340 | Al |
| KADAMM АР-WR340-15-N(р)-В | 2,17-3,30 | 15 | N (розетка) | 290×297×216 | WR340 | Al |
| KADAMM АР-WR42-10-2,92(р)-В | 17,6-26,7 | 10 | 2,92 (розетка) | 75×24×17 | WR42 | медь |
| KADAMM АР-WR42-15-2,92(р)-В | 17,6-26,7 | 15 | 2,92 (розетка) | 75×39×27 | WR42 | медь |
| KADAMM АР-WR42-20-2,92(р)-В | 17,6-26,7 | 20 | 2,92 (розетка) | 155×70×49 | WR42 | медь |
| KADAMM АР-WR42-25-2,92(р)-В | 17,6-26,7 | 25 | 2,92 (розетка) | 375×120×85 | WR42 | медь |
| KADAMM АР-WR430-10-N(р)-В | 1,72-2,61 | 10 | N (розетка) | 260×209×154 | WR430 | Al |
| KADAMM АР-WR430-15-N(р)-В | 1,72-2,61 | 15 | N (розетка) | 360×380×265 | WR430 | Al |
| KADAMM АР-WR51-10-SMA(р)-В | 14,5-22,0 | 10 | SMA (розетка) | 75×30×20 | WR51 | медь |
| KADAMM АР-WR51-15-SMA(р)-В | 14,5-22,0 | 15 | SMA (розетка) | 80×47×33 | WR51 | медь |
| KADAMM АР-WR51-20-SMA(р)-В | 14,5-22,0 | 20 | SMA (розетка) | 165×80×56 | WR51 | медь |
| KADAMM АР-WR51-25-SMA(р)-В | 14,5-22,0 | 25 | SMA (розетка) | 424×134×104 | WR51 | медь |
| KADAMM АР-WR510-10-N(р)-В | 1,45-2,20 | 10 | N (розетка) | 310×249×184 | WR510 | Al |
| KADAMM АР-WR510-15-N(р)-В | 1,45-2,20 | 15 | N (розетка) | 430×456×316 | WR510 | Al |
| KADAMM АР-WR62-10-SMA(р)-В | 11,9-18,0 | 10 | SMA (розетка) | 75×37×27 | WR62 | Al |
| KADAMM АР-WR62-15-SMA(р)-В | 11,9-18,0 | 15 | SMA (розетка) | 100×57×40 | WR62 | Al |
| KADAMM АР-WR62-20-SMA(р)-В | 11,9-18,0 | 20 | SMA (розетка) | 170×93×72 | WR62 | Al |
| KADAMM АР-WR62-25-SMA(р)-В | 11,9-18,0 | 25 | SMA (розетка) | 540×175×120 | WR62 | Al |
| KADAMM АР-WR650-10-N(р)-В | 1,13-1,73 | 10 | N (розетка) | 370×315×235 | WR650 | Al |
| KADAMM АР-WR650-15-N(р)-В | 1,13-1,73 | 15 | N (розетка) | 520×550×380 | WR650 | Al |
| KADAMM АР-WR75-10-N(р)-В | 9,84-15,0 | 10 | N (розетка) | 75×40×29 | WR75 | Al |
| KADAMM АР-WR75-15-N(р)-В | 9,84-15,0 | 15 | N (розетка) | 95×68×47 | WR75 | Al |
| KADAMM АР-WR75-20-N(р)-В | 9,84-15,0 | 20 | N (розетка) | 220×115×83 | WR75 | Al |
| KADAMM АР-WR75-25-N(р)-В | 9,84-15,0 | 25 | N (розетка) | 570×200×155 | WR75 | Al |
| KADAMM АР-WR770-10-N(р)-В | 0,96-1,46 | 10 | N (розетка) | 400×400×280 | WR770 | Al |
| KADAMM АР-WR770-15-N(р)-В | 0,96-1,46 | 15 | N (розетка) | 700×700×480 | WR770 | Al |
| KADAMM АР-WR90-10-N(р)-В | 8,20-12,40 | 10 | N (розетка) | 75×47×37 | WR90 | Al |
| KADAMM АР-WR90-15-N(р)-В | 8,20-12,40 | 15 | N (розетка) | 105×81×56 | WR90 | Al |
| KADAMM АР-WR90-20-N(р)-В | 8,20-12,40 | 20 | N (розетка) | 245×138×107 | WR90 | Al |
| KADAMM АР-WR90-25-N(р)-В | 8,20-12,40 | 25 | N (розетка) | 760×250×180 | WR90 | Al |
| KADAMM АР-WR975-10-N(р)-В | 0,75-1,15 | 10 | N (розетка) | 480×480×336 | WR975 | Al |
| KADAMM АР-WR975-15-N(р)-В | 0,75-1,15 | 15 | N (розетка) | 820×850×580 | WR975 | Al |
Вопросы по серии
Общий диапазон серии АР-СУ-К — 320 МГц – 50,1 ГГц; полоса каждой модели указана в таблице исполнений.
В серии АР-СУ-К — N. Другое исполнение соединителей обсуждается при заказе.
Назовите артикул исполнения из таблицы, например «KADAMM АР-WR112-10-N(р)-В», и количество.
К серии АР-СУ-К прилагаются техническое описание и каталог KADAMM (блок документов); сертификаты и декларации высылаем по запросу.
Другие серии раздела — каталог KADAMM.
