KADAMM ГДФ-Н — серия производства KADAMM (КАДАММ): 97 моделей, 175 МГц – 40,5 ГГц, соединители по таблице исполнений.

О серии
Генераторы СВЧ серии ГДФ-Н вырабатывают сигнал фиксированной или перестраиваемой частоты. В серии ГДФ-Н — 97 моделей, общий диапазон 175 МГц – 40,5 ГГц, соединители по таблице исполнений.
Исполнения ГДФ-Н различаются по параметрам: выходная частота, фазовый шум, опорная частота, габариты.
Типовые задачи для серии ГДФ-Н: гетеродины; опорные источники; радиолокационные и связные модули. Нужное исполнение ГДФ-Н выбирают в таблице ниже и называют его полный артикул в заявке.
На что смотреть при подборе
Технические характеристики
Исполнения серии
| Артикул | Выходная частота, ГГц | Фазовый шум на отстройке 1 кГц, дБн/Гц | Фазовый шум на отстройке 10 кГц, дБн/Гц | Фазовый шум на отстройке 100 кГц, дБн/Гц | Опорная частота, МГц | Габариты, мм | Фазовый шум на отстройке 100 Гц, дБн/Гц | Фазовый шум на отстройке 1 МГц, дБн/Гц | Фазовый шум опорного сигнала на отстройке 1 кГц, дБн/Гц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KADAMM ГДФ-Н-10-1000 | 1 | - | -90 | - | 10 | 40×50×10 | - | - | - |
| KADAMM ГДФ-Н-10-1000-1 | 1 | -95 | -115 | -120 | 10 | 57,2×57,2×33,8 | -70 | -120 | - |
| KADAMM ГДФ-Н-10-10600 | 10,6 | -112 | -120 | -120 | 10 | 57,2×57,2×35,3 | -88 | -140 | -170@10KHz |
| KADAMM ГДФ-Н-10-14700 | 14,7 | -75 | -78 | - | 10 | 57,2×57,2×15,7 | - | - | -170@10KHz |
| KADAMM ГДФ-Н-10-1600 | 1,6 | -126 | -128 | -133 | 10 | 57,2×57,2×33,8 | -103 | -144 | -170@10KHz |
| KADAMM ГДФ-Н-10-175 | 0,175 | - | -90 | - | 10 | 40×50×10 | - | - | - |
| KADAMM ГДФ-Н-10-18000 | 18 | -85 | -95 | -100 | 10 | 57,2×57,2×33,8 | -65 | -110 | -85 |
| KADAMM ГДФ-Н-10-2000 | 2 | -95 | -115 | -120 | 10 | 57,2×57,2×33,8 | -70 | -120 | - |
| KADAMM ГДФ-Н-10-21000 | 21 | -100 | -105 | -105 | 10 | 57,2×57,2×33,8 | -70 | -120 | -155 |
| KADAMM ГДФ-Н-10-3000 | 3 | -95 | -115 | -120 | 10 | 57,2×57,2×33,8 | -70 | -120 | - |
| KADAMM ГДФ-Н-10-35000 | 35 | -95 | -98 | -98 | 10 | 57,2×57,2×33,8 | -65 | -115 | -155 |
| KADAMM ГДФ-Н-10-36060 | 36,06 | -85 | -85 | -98 | 10 | 57,2×57,2×33,8 | -65 | -110 | -155 |
| KADAMM ГДФ-Н-10-37170 | 37,17 | -85 | -85 | -98 | 10 | 57,2×57,2×33,8 | -65 | -110 | -155 |
| KADAMM ГДФ-Н-10-38500 | 38,5 | -95 | -98 | -98 | 10 | 57,2×57,2×33,8 | -65 | -110 | -155 |
| KADAMM ГДФ-Н-10-400 | 0,4 | -110 | -110 | -120 | 10 | 40×50×10 | -100 | - | - |
| KADAMM ГДФ-Н-10-4000 | 4 | -113 | -120 | -120 | 10 | 57,2×57,2×33,8 | -90 | -138 | - |
| KADAMM ГДФ-Н-10-4000-1 | 4 | -95 | -115 | -120 | 10 | 57,2×57,2×33,8 | -70 | -120 | - |
| KADAMM ГДФ-Н-10-40500 | 40,5 | -95 | -98 | -98 | 10 | 57,2×57,2×33,8 | -65 | -110 | -155 |
| KADAMM ГДФ-Н-10-4500 | 4,5 | -116 | -120 | -120 | 10 | 50,8×47,8×35,7 | -92 | -140 | - |
| KADAMM ГДФ-Н-10-4800 | 4,8 | -112 | -119 | -119 | 10 | 57,2×57,2×33,8 | -89 | -136 | - |
| KADAMM ГДФ-Н-10-5000 | 5 | -95 | -115 | -120 | 10 | 57,2×57,2×33,8 | -70 | -120 | - |
| KADAMM ГДФ-Н-10-5600 | 5,6 | -111 | -118 | -118 | 10 | 57,2×57,2×33,8 | -88 | -135 | - |
| KADAMM ГДФ-Н-10-6000 | 6 | -95 | -115 | -120 | 10 | 57,2×57,2×33,8 | -70 | -120 | - |
| KADAMM ГДФ-Н-10-6300 | 6,3 | -118 | -120 | -120 | 10 | 60,2×57,2×33,8 | -90 | -135 | -170@10KHz |
| KADAMM ГДФ-Н-10-6400 | 6,4 | -110 | -117 | -117 | 10 | 57,2×57,2×33,8 | -87 | 134 | - |
| KADAMM ГДФ-Н-10-6940 | 6,94 | -82 | -85 | - | 10 | 57,2×57,2×15,7 | - | - | -170@10KHz |
| KADAMM ГДФ-Н-10-6950 | 6,95 | -110 | -115 | -115 | 10 | 60,2×57,2×33,8 | -90 | -135 | -170@10KHz |
| KADAMM ГДФ-Н-10-7000 | 7 | -95 | -115 | -120 | 10 | 57,2×57,2×33,8 | -70 | -120 | - |
| KADAMM ГДФ-Н-10-7200 | 7,2 | -109 | -116 | -116 | 10 | 57,2×57,2×33,8 | -86 | -133 | - |
| KADAMM ГДФ-Н-10-8000 | 8 | -113 | -120 | -120 | 10 | 50,8×47,8×35,7 | -90 | -140 | - |
| KADAMM ГДФ-Н-10-8000-1 | 8 | -95 | -115 | -120 | 10 | 57,2×57,2×33,8 | -70 | -120 | - |
| KADAMM ГДФ-Н-10-900 | 0,9 | -105 | -110 | -120 | 10 | 40×50×10 | -95 | - | - |
| KADAMM ГДФ-Н-10-9990 | 9,99 | -110 | -115 | -115 | 10 | 57,2×57,2×33,8 | -85 | -134 | -170@10KHz |
| KADAMM ГДФ-Н-100-1000 | 1 | -133 | -135 | -135 | 100 | 50,8×47,8×15,7 | -108 | -140 | -155 |
| KADAMM ГДФ-Н-100-10000 | 10 | -113 | -120 | -120 | 100 | 50,8×47,8×15,7 | -88 | -140 | -157 |
| KADAMM ГДФ-Н-100-10100 | 10,1 | -113 | -120 | -120 | 100 | 50,8×47,8×15,7 | -88 | -140 | -155 |
| KADAMM ГДФ-Н-100-1100 | 1,1 | -133 | -135 | -135 | 100 | 50,8×47,8×15,7 | -108 | -140 | -155 |
| KADAMM ГДФ-Н-100-11000 | 11 | -105 | -113 | -113 | 100 | 57,2×57,2×15,7 | -83 | -135 | -157 |
| KADAMM ГДФ-Н-100-14000-1 | 14 | -107 | -117 | -117 | 100 | 50,8×47,8×15,7 | -85 | -135 | -155 |
| KADAMM ГДФ-Н-100-15700 | 15,7 | -114 | -118 | -118 | 100 | 50,8×47,8×15,7 | - | -130 | -160 |
| KADAMM ГДФ-Н-100-16750 | 16,75 | -102 | -108 | -110 | 100 | 57,2×57,2×15,7 | -75 | -130 | - |
| KADAMM ГДФ-Н-100-17650 | 17,65 | -104 | -110 | -110 | 100 | 57,2×57,2×15,7 | -80 | -132 | -155 |
| KADAMM ГДФ-Н-100-17950 | 17,95 | -102 | -108 | -110 | 100 | 57,2×57,2×15,7 | -75 | -130 | - |
| KADAMM ГДФ-Н-100-19050 | 19,05 | -102 | -108 | -110 | 100 | 57,2×57,2×15,7 | -75 | -130 | -102 |
| KADAMM ГДФ-Н-100-20000 | 20 | -103 | -112 | -112 | 100 | 57,2×57,2×15,7 | -80 | -133 | -155 |
| KADAMM ГДФ-Н-100-30000 | 30 | -102 | -110 | -110 | 100 | 50,8×47,8×15,7 | - | -132 | -155 |
| KADAMM ГДФ-Н-100-30000-1 | 30 | -93 | -96 | -101 | 100 | 57,2×57,2×15,7 | -75 | -129 | -157 |
| KADAMM ГДФ-Н-100-30200 | 30,2 | -102 | -110 | -110 | 100 | 50,8×47,8×15,7 | - | -132 | -155 |
| KADAMM ГДФ-Н-100-4000-1 | 4 | -120 | -124 | -124 | 100 | 50,8×47,8×15,7 | -88 | -140 | -160 |
| KADAMM ГДФ-Н-100-4500 | 4,5 | -116 | -120 | -120 | 100 | 50,8×47,8×15,7 | -92 | -140 | -155 |
| KADAMM ГДФ-Н-100-7000 | 7 | -115 | -120 | -120 | 100 | 50,8×47,8×15,7 | -92 | -140 | -155 |
| KADAMM ГДФ-Н-100-8000 | 8 | -113 | -120 | -120 | 100 | 50,8×47,8×15,7 | -90 | -140 | -155 |
| KADAMM ГДФ-Н-100-8140,0 | 8,14 | -112 | -120 | -120 | 100 | 50,8×47,8×15,7 | -88 | -140 | -155 |
| KADAMM ГДФ-Н-100-8300 | 8,3 | -113 | -118 | -120 | 100 | 57,2×57,2×15,7 | -90 | -140 | -155 |
| KADAMM ГДФ-Н-100-8400 | 8,4 | -115 | -120 | -120 | 100 | 50,8×47,8×15,7 | -92 | -140 | -155 |
| KADAMM ГДФ-Н-100-8820 | 8,82 | -108 | -115 | -115 | 100 | 57,2×57,2×15,7 | -85 | -135 | -155 |
| KADAMM ГДФ-Н-100-900 | 0,9 | -133 | -135 | -135 | 100 | 50,8×47,8×15,7 | -108 | -140 | -155 |
| KADAMM ГДФ-Н-100-9000 | 9 | -113 | -120 | -120 | 100 | 50,8×47,8×15,7 | -88 | -140 | -155 |
| KADAMM ГДФ-Н-100-9100 | 9,1 | -113 | -120 | -120 | 100 | 50,8×47,8×15,7 | -88 | -140 | -155 |
| KADAMM ГДФ-Н-100-9200 | 9,2 | -113 | -120 | -120 | 100 | 50,8×47,8×15,7 | -88 | -140 | -155 |
| KADAMM ГДФ-Н-100-9900 | 9,9 | -113 | -120 | -120 | 100 | 50,8×47,8×15,7 | -88 | -140 | -155 |
| KADAMM ГДФ-Н-125-18250 | 18,25 | -83 | -93 | -103 | 125 | 57,2×57,2×25,4 | -71 | -113 | -135 |
| KADAMM ГДФ-Н-125-19500 | 19,5 | -83 | -93 | -103 | 125 | 57,2×57,2×25,4 | -71 | -113 | -135 |
| KADAMM ГДФ-Н-135-15660 | 15,66 | -110 | -114 | -114 | 135 | 50,8×47,8×15,7 | - | -130 | -155 |
| KADAMM ГДФ-Н-25-10450 | 10,45 | -89 | -99 | -109 | 25 | 57,2×57,2×33,8 | -79 | -119 | -155 |
| KADAMM ГДФ-Н-25-11950 | 11,95 | -94 | -104 | -112 | 25 | 57,2×57,2×33,8 | -83 | -124 | -155 |
| KADAMM ГДФ-Н-25-12300 | 12,3 | -94 | -104 | -112 | 25 | 57,2×57,2×33,8 | -83 | -124 | -155 |
| KADAMM ГДФ-Н-25-13025 | 13,025 | -86 | -99 | -109 | 25 | 57,2×57,2×33,8 | -76 | -121 | -155 |
| KADAMM ГДФ-Н-25-13275 | — | -86 | -99 | -109 | 25 | 57,2×57,2×33,8 | -71 | -121 | -150 |
| KADAMM ГДФ-Н-25-13275-1 | 13,275 | -100 | -108 | -114 | 25 | 57,2×57,2×33,8 | -83 | -131 | -155 |
| KADAMM ГДФ-Н-25-13450 | 13,45 | -94 | -104 | -112 | 25 | 57,2×57,2×33,8 | -83 | -124 | -155 |
| KADAMM ГДФ-Н-25-13525 | 13,525 | -86 | -99 | -109 | 25 | 57,2×57,2×33,8 | -71 | -121 | -150 |
| KADAMM ГДФ-Н-25-13675 | 13,675 | -86 | -99 | -109 | 25 | 57,2×57,2×33,8 | -76 | -121 | -155 |
| KADAMM ГДФ-Н-25-13775 | 13,775 | -100 | -108 | -114 | 25 | 57,2×57,2×33,8 | -83 | -131 | -155 |
| KADAMM ГДФ-Н-25-13800 | 13,8 | -86 | -99 | -109 | 25 | 57,2×57,2×33,8 | -71 | -121 | -150 |
| KADAMM ГДФ-Н-25-14025 | 14,025 | -85 | -90 | -102 | 25 | 57,15×57,15×12,7 | -79 | -125 | -158 |
| KADAMM ГДФ-Н-25-14050 | 14,05 | -86 | -99 | -109 | 25 | 57,2×57,2×33,8 | -71 | -121 | -150 |
| KADAMM ГДФ-Н-25-14275 | 14,275 | -86 | -99 | -109 | 25 | 57,2×57,2×33,8 | -76 | -121 | -155 |
| KADAMM ГДФ-Н-25-14950 | 14,95 | -94 | -104 | -112 | 25 | 57,2×57,2×33,8 | -83 | -124 | -155 |
| KADAMM ГДФ-Н-25-16750 | 16,75 | -83 | -95 | -105 | 25 | 57,2×57,2×33,8 | -73 | -115 | -155 |
| KADAMM ГДФ-Н-25-17250 | 17,25 | -80 | -93 | -103 | 25 | 57,2×57,2×33,8 | -65 | -115 | -150 |
| KADAMM ГДФ-Н-25-17250-1 | 17,25 | -85 | -97 | -104 | 25 | 57,2×57,2×33,8 | -75 | -115 | -150 |
| KADAMM ГДФ-Н-25-17650 | 17,65 | -80 | -93 | -103 | 25 | 57,2×57,2×33,8 | -65 | -115 | -150 |
| KADAMM ГДФ-Н-25-17750 | 17,75 | -83 | -95 | -105 | 25 | 57,2×57,2×33,8 | -73 | -115 | -155 |
| KADAMM ГДФ-Н-25-18000 | 18 | -80 | -93 | -103 | 25 | 57,2×57,2×33,8 | -65 | -115 | -150 |
| KADAMM ГДФ-Н-25-18200 | 18,2 | -80 | -93 | -103 | 25 | 57,2×57,2×33,8 | -65 | -115 | -150 |
| KADAMM ГДФ-Н-25-18250 | 18,25 | -85 | -97 | -104 | 25 | 57,2×57,2×33,8 | -75 | -115 | -150 |
| KADAMM ГДФ-Н-25-18500 | 18,5 | -80 | -93 | -103 | 25 | 57,2×57,2×33,8 | -65 | -115 | -150 |
| KADAMM ГДФ-Н-25-18750 | 18,75 | -83 | -95 | -105 | 25 | 57,2×57,2×33,8 | -73 | -115 | -155 |
| KADAMM ГДФ-Н-25-19250 | 19,25 | -85 | -97 | -104 | 25 | 57,2×57,2×33,8 | -75 | -115 | -150 |
| KADAMM ГДФ-Н-25-20000 | 20 | -89 | -99 | -109 | 25 | 57,2×57,2×33,8 | -79 | -119 | -155 |
| KADAMM ГДФ-Н-25-6250 | 6,25 | -89 | -99 | -109 | 25 | 57,2×57,2×33,8 | -79 | -119 | -155 |
| KADAMM ГДФ-Н-25-7750 | 7,75 | -89 | -99 | -109 | 25 | 57,2×57,2×33,8 | -79 | -119 | -155 |
| KADAMM ГДФ-Н-25-9450 | 9,45 | -89 | -99 | -109 | 25 | 57,2×57,2×33,8 | -79 | -119 | -155 |
| KADAMM ГДФ-Н-50-17650 | 17,65 | -104 | -110 | -110 | 50 | 57,2×57,2×15,7 | -80 | -132 | -155 |
| KADAMM ГДФ-Н-75-11550 | 11,55 | -87 | -97 | -107 | 75 | 57,2×57,2×25,4 | -77 | -117 | -150 |
| KADAMM ГДФ-Н-75-12075 | 12,075 | -87 | -97 | -107 | 75 | 57,2×57,2×25,4 | -77 | -117 | -150 |
Вопросы по серии
Общий диапазон серии ГДФ-Н — 175 МГц – 40,5 ГГц; полоса каждой модели указана в таблице исполнений.
В серии ГДФ-Н — по таблице исполнений. Другое исполнение соединителей обсуждается при заказе.
Назовите артикул исполнения из таблицы, например «KADAMM ГДФ-Н-10-1000», и количество.
К серии ГДФ-Н прилагаются техническое описание и каталог KADAMM (блок документов); сертификаты и декларации высылаем по запросу.
Другие серии раздела — каталог KADAMM.
