Фильтры СВЧ KADAMM в серии ППФ-В: 18 моделей, 2,7 – 86 ГГц, соединители по таблице исполнений.

О серии
Изделия серии KADAMM ППФ-В пропускают нужную полосу частот и подавляют сигналы вне её. Состав серии ППФ-В: 18 моделей, общий диапазон 2,7 – 86 ГГц, соединители по таблице исполнений.
По моделям KADAMM ППФ-В: вносимые потери от 0,15 до 1,6 дБ; КСВН от 1,2 до 1,5; подавление от 25 до 85 дБ. Исполнения ППФ-В различаются по параметрам: полоса пропускания, потери, КСВН, подавление, полоса задерживания, волновод.
Где применяют KADAMM ППФ-В: защита приёмников от помех; подавление гармоник передатчика; выделение каналов. Модель выбирают по таблице исполнений ниже; при заказе называйте полный артикул исполнения ППФ-В.
На что смотреть при подборе
Технические характеристики
Исполнения серии
| Артикул | Полоса пропускания, ГГц | Потери, дБ | КСВН | Подавление, дБ | Полоса задерживания, ГГц | Волновод | Материал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KADAMM ППФ-11700/12750-WR75 | 11,7-12,75 | 0,3 | 1,2 | ≥55 | 14-14,5 | WR75 | медь |
| KADAMM ППФ-13300/13700-WR62 | 13,3-13,7 | 0,3 | 1,2 | ≥50 | 15,3-15,5 | WR62 | медь |
| KADAMM ППФ-17700/21200 | 17,7-21,2 | 0,15 | — | 85 | 27,5-31 | — | — |
| KADAMM ППФ-20000/22000-WR42 | 20-22 | 0,5 | 1,25 | ≥50 | 30-31 | WR42 | медь |
| KADAMM ППФ-24500/27000-WR34 | 24,5-27 | 0,3 | 1,2 | ≥40 ≥60 | ≤22 ≤20 | WR34 | медь |
| KADAMM ППФ-2700/3000-WR284 | 2,7-3 | 0,3 | 1,2 | ≥30 | 0-2,65 | WR284 | алюминий |
| KADAMM ППФ-30500/31300-WR28 | 30,5-31,3 | 0,6 | 1,2 | ≥70 | 26-28,35 | WR28 | медь |
| KADAMM ППФ-3700/4200-WR229 | 3,7-4,2 | 0,5 | 1,2 | ≥25 ≥60 ≥70 | 3,65/4,25 3,55/4,35 3,5/4,4 | WR229 | алюминий |
| KADAMM ППФ-3700/4200-WR229-5G | 3,7-4,2 | 0,5 | 1,3 | 45 | 2,0-3,62; 4,275-5,0 | WR229 | — |
| KADAMM ППФ-37500/39500-WR22 | 37,5-39,5 | 0,8 | 1,5 | ≥70 | 17-31 | WR22 | алюминий |
| KADAMM ППФ-50000/67000-WR15 | 50-67 | 1,6 | 1,5 | ≥45 | 0-44,8 | WR15 | медь |
| KADAMM ППФ-5600/5920-WR159 | 5,6-5,92 | 0,3 | 1,2 | ≥55 | 5,25-5,3 | WR159 | алюминий |
| KADAMM ППФ-5850/6425-WR137 | 5,85-6,425 | 0,4 | 1,2 | ≥70 | 3,4-4,2 | WR137 | медь |
| KADAMM ППФ-78000/86000-WR10 | 78-86 | 1,2 | 1,5 | ≥60 ≥60 | 60-73 90-110 | WR10 | медь |
| KADAMM ППФ-7900/8400 | 7,9-8,4 | 0,2 | 1,20 | — | — | — | — |
| KADAMM ППФ-7900/8400-WR112 | 7,9-8,4 | 0,6 | 1,2 | ≥60 | 7,25-7,75 | WR112 | медь |
| KADAMM ППФ-8000/9000-WR90 | 8-9 | 0,5 | 1,2 | ≥30 | 7,125-7,235 | WR90 | медь |
| KADAMM ППФ-8600/9700-WR90 | 8,6-9,7 | 0,5 | 1,20 | 30 | 7,125-7,235 | WR90 | медь |
Вопросы по серии
Общий диапазон серии ППФ-В — 2,7 – 86 ГГц; полоса каждой модели указана в таблице исполнений.
В серии ППФ-В — по таблице исполнений. Другое исполнение соединителей обсуждается при заказе.
Назовите артикул исполнения из таблицы, например «KADAMM ППФ-11700/12750-WR75», и количество.
Техническое описание серии ППФ-В и каталог СВЧ-компонентов KADAMM — в блоке документов; сертификаты и декларации — по запросу.
Другие серии раздела — каталог KADAMM.
