KADAMM АЗ-ОК — серия производства KADAMM (КАДАММ): 45 моделей, 490 МГц – 170 ГГц, соединители N.

О серии
Изделия серии KADAMM АЗ-ОК снимают поле вблизи излучателя или сигнал на контактной площадке. Состав серии АЗ-ОК: 45 моделей, общий диапазон 490 МГц – 170 ГГц, соединители N.
По моделям KADAMM АЗ-ОК: КСВН от 2 до 2,2; усиление от 6 до 10 дБ. Модели внутри серии АЗ-ОК отличаются параметрами: частоты, коэффициент усиления, КСВН, соединители, волновод, материал.
Типовые задачи для серии АЗ-ОК: сканеры ближнего поля; измерения на пластинах; отладка антенн. Нужное исполнение АЗ-ОК выбирают в таблице ниже и называют его полный артикул в заявке.
На что смотреть при подборе
Технические характеристики
Исполнения серии
| Артикул | Частоты, ГГц | Ку, дБ | КСВН | Соединитель | Волновод | Материал | Длина, мм | Поляризация | Покрытие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KADAMM АЗ-WR10 | 73,8-112 | — | 2,2 | FUGP | WR10 | медь | 100 | — | — |
| KADAMM АЗ-WR10-8 | 75-110 | 8 | — | — | WR-10 | медь | — | линейная | золочение |
| KADAMM АЗ-WR112-N(р) | 6,57-9,99 | — | 2,2 | N (розетка) | WR112 | медь | 213 | — | — |
| KADAMM АЗ-WR1150-N(р) | 0,64-0,98 | — | 2,2 | N (розетка) | WR1150 | Al | 813 | — | — |
| KADAMM АЗ-WR12 | 60,5-91,9 | — | 2,2 | FUGP | WR12 | медь | 100 | — | — |
| KADAMM АЗ-WR12-8 | 60-90 | 8 | — | — | WR-12 | медь | — | линейная | золочение |
| KADAMM АЗ-WR137 | 5,8-8,2 | 7 | — | — | WR-137 | алюминий | — | линейная | окраска |
| KADAMM АЗ-WR137-N(р) | 5,38-8,17 | — | 2,2 | N (розетка) | WR137 | медь | 213 | — | — |
| KADAMM АЗ-WR15 | 49,8-75,8 | — | 2,2 | FUGP | WR15 | медь | 100 | — | — |
| KADAMM АЗ-WR15-8 | 50-75 | 8 | — | — | WR-15 | медь | — | линейная | золочение |
| KADAMM АЗ-WR1500-N(р) | 0,49-0,75 | — | 2,2 | N (розетка) | WR1500 | Al | 813 | — | — |
| KADAMM АЗ-WR159 | 5,85-7,5 | 7 | 2 | — | WR-159 | алюминий | — | линейная | окраска |
| KADAMM АЗ-WR159-N(р) | 4,64-7,05 | — | 2,2 | N (розетка) | WR159 | Al | 238 | — | — |
| KADAMM АЗ-WR187 | 3,95-5,85 | 7 | 2 | — | WR-187 | алюминий | — | линейная | окраска |
| KADAMM АЗ-WR187-N(р) | 3,94-5,99 | — | 2,2 | N (розетка) | WR187 | Al | 238 | — | — |
| KADAMM АЗ-WR19 | 39,2-59,6 | — | 2,2 | FUGP | WR19 | медь | 100 | — | — |
| KADAMM АЗ-WR19-8 | 40-60 | 8 | — | — | WR-19 | медь | — | линейная | золочение |
| KADAMM АЗ-WR22 | 32,9-50,1 | — | 2,2 | FUGP | WR22 | медь | 100 | — | — |
| KADAMM АЗ-WR22-8 | 33-50 | 8 | — | — | WR-22 | медь | — | линейная | золочение |
| KADAMM АЗ-WR229-N(р) | 3,22-4,90 | — | 2,2 | N (розетка) | WR229 | Al | 315 | — | — |
| KADAMM АЗ-WR28 | 26,5-40 | 10 | 2 | — | WR-28 | медь | — | линейная | золочение-с покрытием |
| KADAMM АЗ-WR28-2,92(р) | 26,5-40,0 | — | 2,2 | 2,92 (розетка) | WR28 | медь | 159 | — | — |
| KADAMM АЗ-WR28-8 | 26,5-40 | 8 | — | — | WR-28 | медь | — | линейная | золочение |
| KADAMM АЗ-WR284 | 2,6-3,95 | 6 | 2 | — | WR-284 | алюминий | — | линейная | окраска |
| KADAMM АЗ-WR284-N(р) | 2,60-3,95 | — | 2,2 | N (розетка) | WR284 | Al | 365 | — | — |
| KADAMM АЗ-WR34 | 22-33 | 8 | — | — | WR-34 | медь | — | линейная | золочение |
| KADAMM АЗ-WR34-2,92(р) | 21,7-33,0 | — | 2,2 | 2,92 (розетка) | WR34 | медь | 159 | — | — |
| KADAMM АЗ-WR340-N(р) | 2,17-3,30 | — | 2,2 | N (розетка) | WR340 | Al | 475 | — | — |
| KADAMM АЗ-WR42 | 18-26,5 | 7 | 2 | — | WR-42 | алюминий | — | линейная | окраска |
| KADAMM АЗ-WR42-2,92(р) | 17,6-26,7 | — | 2,2 | 2,92 (розетка) | WR42 | медь | 159 | — | — |
| KADAMM АЗ-WR430 | 1,75-2,6 | 7 | 2 | — | WR-430 | алюминий | — | линейная | окраска |
| KADAMM АЗ-WR430-N(р) | 1,72-2,61 | — | 2,2 | N (розетка) | WR430 | Al | 533 | — | — |
| KADAMM АЗ-WR51 | 15-22 | 7 | 2 | — | WR51 | алюминий | — | линейная | — |
| KADAMM АЗ-WR51-SMA(р) | 14,5-22,0 | — | 2,2 | SMA (розетка) | WR51 | медь | 159 | — | — |
| KADAMM АЗ-WR510-N(р) | 1,45-2,20 | — | 2,2 | N (розетка) | WR510 | Al | 635 | — | — |
| KADAMM АЗ-WR6 | 110-170 | 8 | — | — | WR-6 | медь | — | линейная | золочение |
| KADAMM АЗ-WR62 | 12,4-18 | 7 | 2 | — | WR-62 | алюминий | — | линейная | окраска |
| KADAMM АЗ-WR62-SMA(р) | 11,9-18,0 | — | 2,2 | SMA (розетка) | WR62 | медь | 159 | — | — |
| KADAMM АЗ-WR650-N(р) | 1,13-1,73 | — | 2,2 | N (розетка) | WR650 | Al | 813 | — | — |
| KADAMM АЗ-WR75-N(р) | 9,84-15,0 | — | 2,2 | N (розетка) | WR75 | медь | 159 | — | — |
| KADAMM АЗ-WR770-N(р) | 0,96-1,46 | — | 2,2 | N (розетка) | WR770 | Al | 940 | — | — |
| KADAMM АЗ-WR8 | 90-140 | 8 | — | — | WR-8 | медь | — | линейная | золочение |
| KADAMM АЗ-WR90 | 8,2-12,4 | 6 | 2 | — | WR-90 | алюминий | — | линейная | окраска |
| KADAMM АЗ-WR90-N(р) | 8,20-12,40 | — | 2,2 | N (розетка) | WR90 | медь | 159 | — | — |
| KADAMM АЗ-WR975-N(р) | 0,75-1,15 | — | 2,2 | N (розетка) | WR975 | Al | 813 | — | — |
Вопросы по серии
Общий диапазон серии АЗ-ОК — 490 МГц – 170 ГГц; полоса каждой модели указана в таблице исполнений.
В серии АЗ-ОК — N. Другое исполнение соединителей обсуждается при заказе.
Назовите артикул исполнения из таблицы, например «KADAMM АЗ-WR10», и количество.
Техническое описание серии АЗ-ОК и каталог СВЧ-компонентов KADAMM — в блоке документов; сертификаты и декларации — по запросу.
Другие серии раздела — каталог KADAMM.
