Коаксиальные разъёмы KADAMM в серии СК-ВД-SMA: 57 моделей, до 26,5 ГГц, соединители SMA.

О серии
Изделия серии KADAMM СК-ВД-SMA выводят высокочастотный сигнал на кабель или печатную плату. Состав серии СК-ВД-SMA: 57 моделей, общий диапазон до 26,5 ГГц, соединители SMA.
По моделям KADAMM СК-ВД-SMA: КСВН 1,15. Исполнения СК-ВД-SMA различаются по параметрам: частоты, КСВН, соединители, размеры, материал.
Где применяют KADAMM СК-ВД-SMA: платы СВЧ-модулей; кабельные сборки; корпуса блоков. Модель выбирают по таблице исполнений ниже; при заказе называйте полный артикул исполнения СК-ВД-SMA.
На что смотреть при подборе
Технические характеристики
Исполнения серии
| Артикул | Частоты, ГГц | КСВН | Соединитель | Размер ØD1, мм | Размер ØD2, мм | Размер L1, мм | Размер L2, мм | Материал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KADAMM СК-FRL4G-P100-01 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KADAMM СК-SMA(в)-Ф2-Н-P100-01 | 0–26,5 | 1,15 | SMA вилка | 4,1 | 1 | 4 | 1,5 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-SMA(в)-Ф2-Н-P100-02 | 0–26,5 | 1,15 | SMA вилка | 4,1 | 1 | 4 | 1,5 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-SMA(в)-Ф4-Н-P100-01 | 0–26,5 | 1,15 | SMA вилка | 4,1 | 1 | 4 | 1,5 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-SMA(р)-Ф2-Н-P100-26 | 0–26,5 | 1,15 | SMA розетка | 4,1 | 1 | 4 | 1,5 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-SMA(р)-Ф2-Н-P100-27 | 0–26,5 | 1,15 | SMA розетка | 4,1 | 1 | 4 | 1,5 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-SMA(р)-Ф2-Н-P100-28 | 0–26,5 | 1,15 | SMA розетка | 4,1 | 1 | 3 | 1,5 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-SMA(р)-Ф2-Н-P100-29 | 0–26,5 | 1,15 | SMA розетка | 4,1 | 1 | 3 | 1,5 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-SMA(р)-Ф2-Н-P127-14 | 0–26,5 | 1,15 | SMA розетка | 4,1 | 1,27 | 3,17 | 1,57 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-SMA(р)-Ф2-Н-P127-15 | 0–26,5 | 1,15 | SMA розетка | 4,1 | 1,27 | 5 | 2 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-SMA(р)-Ф2-Н-P127-16 | 0–26,5 | 1,15 | SMA розетка | 4,1 | 1,27 | 5 | 24 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-SMA(р)-Ф2-Н-P127-17 | 0–26,5 | 1,15 | SMA розетка | 4,1 | 1,27 | 3,17 | 1,57 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-SMA(р)-Ф2-Н-P127-18 | 0–26,5 | 1,15 | SMA розетка | 4,1 | 1,27 | 5 | 2 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-SMA(р)-Ф2-Н-P127-19 | 0–26,5 | 1,15 | SMA розетка | 4,1 | 1,27 | 5 | 24 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-SMA(р)-Ф2-Н-P127-20 | 0–26,5 | 1,15 | SMA розетка | 4,1 | 1,27 | 3,17 | 1,57 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-SMA(р)-Ф2-Н-P127-21 | 0–26,5 | 1,15 | SMA розетка | 4,1 | 1,27 | 5 | 2 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-SMA(р)-Ф2-Н-P127-22 | 0–26,5 | 1,15 | SMA розетка | 4,1 | 1,27 | 5 | 24 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-SMA(р)-Ф2-Н-P127-23 | 0–26,5 | 1,15 | SMA розетка | 4,1 | 1,27 | 3,17 | 1,57 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-SMA(р)-Ф2-Н-P127-24 | 0–26,5 | 1,15 | SMA розетка | 4,1 | 1,27 | 5 | 2 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-SMA(р)-Ф2-Н-P127-25 | 0–26,5 | 1,15 | SMA розетка | 4,1 | 1,27 | 5 | 24 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-SMA(р)-Ф2-Н-P30-01 | 0–26,5 | 1,15 | SMA розетка | 2,2 | 0,3 | 3,2 | 1,27 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-SMA(р)-Ф2-Н-P30-04 | 0–26,5 | 1,15 | SMA розетка | 2,2 | 0,3 | 4,3 | 1,3 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-SMA(р)-Ф2-Н-P30-05 | 0–26,5 | 1,15 | SMA розетка | 2,2 | 0,3 | 3,2 | 1,27 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-SMA(р)-Ф2-Н-P30-07 | 0–26,5 | 1,15 | SMA розетка | 2,2 | 0,3 | 4,3 | 1,3 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-SMA(р)-Ф2-Н-P30-08 | 0–26,5 | 1,15 | SMA розетка | 2,2 | 0,3 | 3,2 | 1,27 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-SMA(р)-Ф2-Н-P30-10 | 0–26,5 | 1,15 | SMA розетка | 2,2 | 0,3 | 4,3 | 1,3 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-SMA(р)-Ф2-Н-P30-11 | 0–26,5 | 1,15 | SMA розетка | 2,2 | 0,3 | 3,2 | 1,27 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-SMA(р)-Ф2-Н-P30-13 | 0–26,5 | 1,15 | SMA розетка | 2,2 | 0,3 | 4,3 | 1,3 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-SMA(р)-Ф2-Н-P64-02 | 0–26,5 | 1,15 | SMA розетка | 3,9 | 0,64 | 15 | 3 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-SMA(р)-Ф2-Н-P64-03 | 0–26,5 | 1,15 | SMA розетка | 2,1 | 0,64 | 15 | 3 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-SMA(р)-Ф2-Н-P64-06 | 0–26,5 | 1,15 | SMA розетка | 2,1 | 0,64 | 15 | 3 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-SMA(р)-Ф2-Н-P64-09 | 0–26,5 | 1,15 | SMA розетка | 2,1 | 0,64 | 15 | 3 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-SMA(р)-Ф2-Н-P64-12 | 0–26,5 | 1,15 | SMA розетка | 2,1 | 0,64 | 15 | 3 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-SMA(р)-Ф4-Н-P100-23 | 0–26,5 | 1,15 | SMA розетка | 4,1 | 1 | 4 | 1,5 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-SMA(р)-Ф4-Н-P100-24 | 0–26,5 | 1,15 | SMA розетка | 4,1 | 1 | 3 | 1,5 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-SMA(р)-Ф4-Н-P127-14 | 0–26,5 | 1,15 | SMA розетка | 4,1 | 1,27 | 3,17 | 1,57 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-SMA(р)-Ф4-Н-P127-15 | 0–26,5 | 1,15 | SMA розетка | 4,1 | 1,27 | 5 | 2 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-SMA(р)-Ф4-Н-P127-16 | 0–26,5 | 1,15 | SMA розетка | 4,1 | 1,27 | 5 | 24 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-SMA(р)-Ф4-Н-P127-17 | 0–26,5 | 1,15 | SMA розетка | 4,1 | 1,27 | 3,17 | 1,57 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-SMA(р)-Ф4-Н-P127-18 | 0–26,5 | 1,15 | SMA розетка | 4,1 | 1,27 | 5 | 2 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-SMA(р)-Ф4-Н-P127-19 | 0–26,5 | 1,15 | SMA розетка | 4,1 | 1,27 | 5 | 24 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-SMA(р)-Ф4-Н-P127-20 | 0–26,5 | 1,15 | SMA розетка | 4,1 | 1,27 | 3,17 | 1,57 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-SMA(р)-Ф4-Н-P127-21 | 0–26,5 | 1,15 | SMA розетка | 4,1 | 1,27 | 5 | 2 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-SMA(р)-Ф4-Н-P127-22 | 0–26,5 | 1,15 | SMA розетка | 4,1 | 1,27 | 5 | 24 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-SMA(р)-Ф4-Н-P30-01 | 0–26,5 | 1,15 | SMA розетка | 2,2 | 0,3 | 3,2 | 1,27 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-SMA(р)-Ф4-Н-P30-02 | 0–26,5 | 1,15 | SMA розетка | 2,2 | 0,3 | 4,3 | 1,3 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-SMA(р)-Ф4-Н-P30-05 | — | — | — | 2,2 | 0,3 | 3,2 | 1,27 | — |
| KADAMM СК-SMA(р)-Ф4-Н-P30-06 | — | — | — | 2,2 | 0,3 | 4,3 | 1,3 | — |
| KADAMM СК-SMA(р)-Ф4-Н-P30-08 | 0–26,5 | 1,15 | SMA розетка | 2,2 | 0,3 | 3,2 | 1,27 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-SMA(р)-Ф4-Н-P30-10 | 0–26,5 | 1,15 | SMA розетка | 2,2 | 0,3 | 4,3 | 1,3 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-SMA(р)-Ф4-Н-P30-11 | — | — | — | 2,2 | 0,3 | 3,2 | 1,27 | — |
| KADAMM СК-SMA(р)-Ф4-Н-P30-13 | — | — | — | 2,2 | 0,3 | 4,3 | 1,3 | — |
| KADAMM СК-SMA(р)-Ф4-Н-P64-03 | 0–26,5 | 1,15 | SMA розетка | 3,9 | 0,64 | 15 | 3 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-SMA(р)-Ф4-Н-P64-04 | 0–26,5 | 1,15 | SMA розетка | 2,1 | 0,64 | 15 | 3 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-SMA(р)-Ф4-Н-P64-07 | — | — | — | 2,1 | 0,64 | 15 | 3 | — |
| KADAMM СК-SMA(р)-Ф4-Н-P64-09 | 0–26,5 | 1,15 | SMA розетка | 2,1 | 0,64 | 15 | 3 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-SMA(р)-Ф4-Н-P64-12 | — | — | — | 2,1 | 0,64 | 15 | 3 | — |
Вопросы по серии
Общий диапазон серии СК-ВД-SMA — до 26,5 ГГц; полоса каждой модели указана в таблице исполнений.
В серии СК-ВД-SMA — SMA. Другое исполнение соединителей обсуждается при заказе.
Назовите артикул исполнения из таблицы, например «KADAMM СК-FRL4G-P100-01», и количество.
К серии СК-ВД-SMA прилагаются техническое описание и каталог KADAMM (блок документов); сертификаты и декларации высылаем по запросу.
Другие серии раздела — каталог KADAMM.
