Параболическая антенна от производителя KADAMM (КАДАММ) — KADAMM APB-0410; 400–440 МГц, усиление 14–20, луч 13–27°.

О модели
Рабочий диапазон KADAMM APB-0410 — 400–960 МГц. При усилении 14–20 модель APB-0410 подходит для зоны средней протяжённости. Ширина луча в горизонтальной плоскости — 13–27°, в вертикальной — по исполнению (см. таблицу «Исполнения»).
Поляризация — вертикальная. Разъёмы: N.
Масса — 7,1–30 кг, размеры 1200–1800 мм. Крепление: Ø50–75 мм.
На что смотреть при подборе
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон частот | по исполнению (см. таблицу «Исполнения») |
| Коэффициент усиления, дБи | 14–20 |
| Ширина ДН по уровню −3 дБ, горизонтальная плоскость | по исполнению (см. таблицу «Исполнения») |
| Ширина ДН по уровню −3 дБ, вертикальная плоскость | по исполнению (см. таблицу «Исполнения») |
| Коэффициент защитного действия (отношение вперёд/назад), дБ | ≥25 |
| Поляризация | Вертикальная |
| КСВН | ≤1,5 |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Максимальная мощность на порт | 100 Вт |
Исполнения
| Артикул | Диапазон частот, МГц | Усиление, дБи | Ширина ДН (Г) | Ширина ДН (В) | Разъём | Длина / габариты, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KADAMM APB-400-440-17 | 400–440 | 17 | 26° | 23° | розетка N или по заказу | 1800 | 30 |
| KADAMM APB-400-490-14 | 400–490 | 14 | 27° | 27° | розетка N или по заказу | 1500 | 15 |
| KADAMM APB-480-590-145 | 480–590 | 14,5 | 27° | 27° | розетка N или по заказу | 1500 | 15 |
| KADAMM APB-480-590-17 | 480–590 | 17 | 26° | 23° | розетка N или по заказу | 1800 | 30 |
| KADAMM APB-580-690-15 | 580–690 | 15 | 25° | 25° | розетка N или по заказу | 1200 | 20 |
| KADAMM APB-580-690-17 | 580–690 | 17 | 26° | 22° | розетка N или по заказу | 1500 | 25 |
| KADAMM APB-580-690-185 | 580–690 | 18,5 | 17° | 17° | розетка N или по заказу | 1800 | 30 |
| KADAMM APB-680-750-16 | 680–750 | 16 | 22° | 22° | розетка N или по заказу | 1200 | 20 |
| KADAMM APB-680-790-18 | 680–790 | 18 | 18° | 18° | розетка N или по заказу | 1500 | 9,5 |
| KADAMM APB-680-790-20 | 680–790 | 20 | 13° | 13° | розетка N или по заказу | 1800 | 13,5 |
| KADAMM APB-806-960-18 | 806–960 | 18 | 16,5° | 16,5° | розетка N или по заказу | 1200 | 20 |
| KADAMM APB-820-960-18 | 820–960 | 18 | 16,5° | 17° | розетка N или по заказу | — | 7,1 |
Механика и условия эксплуатации
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Разъёмы | по исполнению (см. таблицу «Исполнения») |
| Размеры (В × Ш × Г) | 1200–1800 мм |
| Масса антенны | 7,1–30 кг |
| Крепление на трубу | Ø50–75 мм |
Вопросы по модели
Рабочий диапазон APB-0410 — 400–960 МГц.
Коэффициент усиления APB-0410 — 14–20. Ширина луча по горизонтали — 13–27°.
У APB-0410 — N. Нужен другой тип разъёма — назовите его в запросе на подбор.
Крепление APB-0410: Ø50–75 мм. Габариты 1200–1800 мм, масса 7,1–30 кг.
Техническое описание APB-0410 и каталог KADAMM — в блоке документов этой страницы; сертификаты и декларации — по запросу.
Другие модели раздела — каталог KADAMM.
