Зажимы излучающего кабеля KADAMM ЗИК — для излучающего кабеля 1/2–1-5/8". 47 исполнений в таблице.

О серии
Зажимы излучающего кабеля KADAMM ЗИК — держат излучающий кабель или волновод на стене и своде тоннеля на заданном расстоянии от поверхности, не деформируя его. Подходят для кабеля: по исполнению.
Материал — PA66 / нержавеющая сталь AISI 304 / полиамид PA6 (по исполнению). Рабочая температура — −40…+85 °C (у части исполнений).
Исполнения серии различаются: диаметр по оболочке и диаметр кабеля. Подберите строку таблицы по этим параметрам и называйте в заявке артикул исполнения.
На что смотреть при подборе
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Горючесть | UL94 HB / UL94 V-0 (по исполнению) |
| Рабочая температура | −40…+85 °C (у части исполнений) |
| Материал держателя (блока) | PA66 / нержавеющая сталь AISI 304 / полиамид PA6 (по исполнению) |
| Цвет держателя | чёрный (у части исполнений) |
| Материал основания | полиамид PA6 / полипропилен (PP) (по исполнению) |
| Цвет основания | чёрный (у части исполнений) |
| Размер кабеля | по исполнению |
| Шаг установки, макс., м | 1 / 1,0 / 10,0 (по исполнению) |
| Болт | по исполнению |
| Диаметр сверления | по исполнению |
| Высота основания | 50,0 мм / 80 мм / 80,0 мм (по исполнению) |
| Диаметр основания | 48,3 мм / 59 мм / 59,0 мм (по исполнению) |
Исполнения
| Артикул | Исполнение | Диаметр по оболочке, мин. | Диаметр по оболочке, макс. | Диаметр кабеля, мин. | Диаметр кабеля, макс. | Масса брутто, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KADAMM ЗИК-1.1/4 | Зажим излучающего кабеля 1-1/4" | — | — | — | — | 0,011 |
| KADAMM ЗИК-1.1/4-АБ60 | Зажим излучающего кабеля 1-1/4" с анкерным болтом M8×60 мм | 38,0 мм | 41,0 мм | — | — | 0,130 |
| KADAMM ЗИК-1.1/4-АБ60Р2 | Зажим излучающего кабеля 1-1/4" с анкерным болтом M8×60 мм | 38,0 мм | 41,0 мм | — | — | 0,145 |
| KADAMM ЗИК-1.1/4-АЗ | Зажим излучающего кабеля 1-1/4" с забивным анкером M8×30 мм | — | — | 38 мм | 41 мм | 0,122 |
| KADAMM ЗИК-1.1/4-ГП | Зажим излучающего кабеля 1-1/4" с пружинной гайкой M6 для профиля | — | — | 38,0 мм | 41,0 мм | 0,125 |
| KADAMM ЗИК-1.1/4-ГПР2 | Зажим излучающего кабеля 1-1/4" с пружинной гайкой M6 для профиля | — | — | 38,0 мм | 41,0 мм | 0,125 |
| KADAMM ЗИК-1.1/4-ДП | Зажим излучающего кабеля 1-1/4" с пластиковым дюбелем M6×30 мм | — | — | 38 мм | 41 мм | 0,084 |
| KADAMM ЗИК-1.1/4-КМ8 | Зажим излучающего кабеля 1-1/4" в комплекте с комплектом крепежа M8×25 мм | 38,0 мм | 41,0 мм | — | — | 0,115 |
| KADAMM ЗИК-1.1/4-КМ8Р2 | Зажим излучающего кабеля 1-1/4" в комплекте с комплектом крепежа M8×25 мм | 38,0 мм | 41,0 мм | — | — | 0,106 |
| KADAMM ЗИК-1.1/4-Н | Зажим излучающего кабеля 1-1/4" с внутренней насечкой | — | — | — | — | 0,21 |
| KADAMM ЗИК-1.1/4-Т | Зажим излучающего кабеля 1-1/4" для подвеса на стальном тросе | 38,0 мм | 41,0 мм | — | — | 0,135 |
| KADAMM ЗИК-1.5/8 | Зажим излучающего кабеля 1-5/8" | — | — | — | — | 0,026 |
| KADAMM ЗИК-1.5/8-АБ140 | Зажим излучающего кабеля 1-5/8" с металлическим анкерным болтом M8×140 мм | — | — | 49 мм | 51 мм | 0,131 |
| KADAMM ЗИК-1.5/8-АБ140У | Зажим излучающего кабеля 1-5/8" с металлическим анкерным болтом M8×140 мм и U-образной скобой | 49,0 мм | 51,0 мм | — | — | 0,135 |
| KADAMM ЗИК-1.5/8-АБ140УР2 | Зажим излучающего кабеля 1-5/8" с металлическим анкерным болтом M8×140 мм и U-образной скобой | 49,0 мм | 51,0 мм | — | — | 0,135 |
| KADAMM ЗИК-1.5/8-АБ60 | Зажим излучающего кабеля 1-5/8" с анкерным болтом M8×60 мм | 48,0 мм | 51,0 мм | — | — | 0,135 |
| KADAMM ЗИК-1.5/8-АЗ | Зажим излучающего кабеля 1-5/8" с забивным анкером M8×30 мм | — | — | 48 мм | 51 мм | 0,125 |
| KADAMM ЗИК-1.5/8-ДП | Зажим излучающего кабеля 1-5/8" с пластиковым дюбелем M6×30 мм | — | — | 49 мм | 51 мм | 0,086 |
| KADAMM ЗИК-1.5/8Р2 | Зажим излучающего кабеля 1-5/8" | — | — | — | — | 0,265 |
| KADAMM ЗИК-1/2 | Зажим излучающего кабеля 1/2" | — | — | — | — | 0,044 |
| KADAMM ЗИК-1/2-АЗ | Зажим излучающего кабеля 1/2" с забивным анкером M8×30 мм | — | — | 15 мм | 17 мм | 0,115 |
| KADAMM ЗИК-1/2-ГП | Зажим излучающего кабеля 1/2" с пружинной гайкой M6 для профиля | — | — | 15,0 мм | 17,0 мм | 0,115 |
| KADAMM ЗИК-1/2-ДП | Зажим излучающего кабеля 1/2" с пластиковым дюбелем M6×30 мм | — | — | 15,0 мм | 17,0 мм | 0,060 |
| KADAMM ЗИК-1/2-ДПО | Зажим излучающего кабеля 1/2" с пластиковым дюбелем M6×30 мм и огнестойким кольцом | — | — | 15 мм | 17 мм | 0,105 |
| KADAMM ЗИК-1/2-ДПР2 | Зажим излучающего кабеля 1/2" с пластиковым дюбелем M6×30 мм | — | — | 15 мм | 17 мм | 0,070 |
| KADAMM ЗИК-1/2-Н | Зажим излучающего кабеля 1/2" с внутренней насечкой | — | — | — | — | 0,004 |
| KADAMM ЗИК-1/2-Р | Зажим излучающего кабеля 1/2" с резиновой вставкой 1/2–5/8" | — | — | 5,0 мм | 8,0 мм | 0,033 |
| KADAMM ЗИК-1/2-У | Зажим излучающего кабеля 1/2" со скобой | 15,0 мм | 17,0 мм | — | — | 0,142 |
| KADAMM ЗИК-1/2Р2 | Зажим излучающего кабеля 1/2" | — | — | — | — | 0,44 |
| KADAMM ЗИК-7/8 | Зажим излучающего кабеля 7/8" | — | — | — | — | 0,012 |
| KADAMM ЗИК-7/8-АБ140 | Зажим излучающего кабеля 7/8" с металлическим анкерным болтом M8×140 мм | — | — | 27 мм | 29 мм | 0,127 |
| KADAMM ЗИК-7/8-АБ140Р2 | Зажим излучающего кабеля 7/8" с металлическим анкерным болтом M8×140 мм | 27,0 мм | 29,0 мм | — | — | 0,135 |
| KADAMM ЗИК-7/8-АБ60 | Зажим излучающего кабеля 7/8" с анкерным болтом M8×60 мм | 27,0 мм | 29,0 мм | — | — | 0,125 |
| KADAMM ЗИК-7/8-АЗ | Зажим излучающего кабеля 7/8" с забивным анкером M8×30 мм | — | — | 27 мм | 29 мм | 0,122 |
| KADAMM ЗИК-7/8-В105 | Зажим излучающего кабеля 7/8" с болтом M8×105 мм и гайкой | — | — | 27,0 мм | 29,0 мм | 0,125 |
| KADAMM ЗИК-7/8-В120У | Зажим излучающего кабеля 7/8" с винтом M8×120 мм и U-образной скобой | 27,0 мм | 29,0 мм | — | — | 0,148 |
| KADAMM ЗИК-7/8-В90 | Зажим излучающего кабеля 7/8" с винтом M5×90 мм | — | — | 27 мм | 29 мм | 0,122 |
| KADAMM ЗИК-7/8-В95 | Зажим излучающего кабеля 7/8" с винтом M5×95 мм | — | — | 27 мм | 29 мм | 0,122 |
| KADAMM ЗИК-7/8-ДП | Зажим излучающего кабеля 7/8" с пластиковым дюбелем M6×30 мм | — | — | 27 мм | 29 мм | 0,080 |
| KADAMM ЗИК-7/8-ДПУ | Зажим излучающего кабеля 7/8" с пластиковым дюбелем M6×30 мм и U-образной скобой | 27,0 мм | 29,0 мм | — | — | 0,115 |
| KADAMM ЗИК-7/8-КВ100 | Зажим излучающего кабеля 7/8" в комплекте с болтом M6×100 мм | 27,0 мм | 29,0 мм | — | — | 0,092 |
| KADAMM ЗИК-7/8-КВ110 | Зажим излучающего кабеля 7/8" в комплекте с болтом M6×110 мм | 27,0 мм | 29,0 мм | — | — | 0,092 |
| KADAMM ЗИК-7/8-КГС | Зажим излучающего кабеля 7/8" в комплекте со стопорной гайкой M8 | 27,0 мм | 29,0 мм | — | — | 0,118 |
| KADAMM ЗИК-7/8-Н | Зажим излучающего кабеля 7/8" с внутренней насечкой | — | — | — | — | 0,16 |
| KADAMM ЗИК-7/8-ПЛ | Зажим излучающего кабеля 7/8" с монтажной пластиной M6 | — | — | 27,0 мм | 29,0 мм | 0,025 |
| KADAMM ЗИК-7/8Р2 | Зажим излучающего кабеля 7/8" | 26,0 мм | 28,0 мм | — | — | 0,016 |
| KADAMM ЗИК-7/8Р3 | Зажим излучающего кабеля 7/8" | — | — | — | — | 0,011 |
Вопросы по серии
По параметрам: диаметр по оболочке и диаметр кабеля. Все исполнения — в таблице на этой странице; нужен другой размер — уточняйте у менеджера.
PA66 / нержавеющая сталь AISI 304 / полиамид PA6 (по исполнению).
−40…+85 °C (у части исполнений).
Техническое описание серии — в блоке документов этой страницы; сертификаты высылаем по запросу.
Другие серии раздела — каталог KADAMM.
