Вводы фидера с уплотнительной вставкой KADAMM ВФ — для портов 4 и 5". 43 исполнения в таблице.

О серии
Вводы фидера с уплотнительной вставкой KADAMM ВФ — проводят фидеры и кабели через стену или крышу аппаратной и герметизируют проход. Подходят для кабеля: по исполнению.
Рабочая температура — −40…+70 °C / −40…+85 °C (по исполнению). Стойкость к ультрафиолету — по исполнению: изделие рассчитано на открытую установку.
Исполнения серии различаются: материал и высота. Подберите строку таблицы по этим параметрам и называйте в заявке артикул исполнения.
На что смотреть при подборе
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Цвет | серый, чёрный / чёрный (по исполнению) |
| Твёрдость по Шору A | 50±5 (у части исполнений) |
| Число отверстий | по исполнению |
| Тип кабеля | по исполнению |
| Наружный диаметр | по исполнению |
| Диаметр отверстия | по исполнению |
| Рабочая температура | −40…+70 °C / −40…+85 °C (по исполнению) |
| Стойкость к УФ-излучению | по исполнению |
Исполнения
| Артикул | Исполнение | Материал | Высота | Масса брутто, кг |
|---|---|---|---|---|
| KADAMM ВФ-4-0 | Ввод фидера 4" с хомутами, без вставки | хомут — нержавеющая сталь AISI 304, ввод — натуральный каучук | 77 мм | 0,52 |
| KADAMM ВФ-4-0Р2 | Ввод фидера 4" с хомутами, без вставки | хомут — нержавеющая сталь AISI 304, ввод EPDM | 77 мм | 0,52 |
| KADAMM ВФ-4-1-ЭВ105 | Ввод фидера 4" с хомутами, со вставкой 1 × ЭВ105 | вставка EPDM, хомут — нержавеющая сталь AISI 304, ввод EPDM | 77 мм | 0,577 |
| KADAMM ВФ-4-4 | Ввод фидера 4" с хомутами, со вставкой 4 | — | 77,0 мм | 0,615 |
| KADAMM ВФ-4-4Р2 | Ввод фидера 4" с хомутами, со вставкой 4 | вставка EPDM, хомут — нержавеющая сталь AISI 304, ввод — натуральный каучук | 77 мм | 0,64 |
| KADAMM ВФ-4-4Р3 | Ввод фидера 4" с хомутами, со вставкой 4 | — | 76,2 мм | 0,633 |
| KADAMM ВФ-4-6 | Ввод фидера 4" с хомутами, со вставкой 6 | алюминий; вставки и заглушки — EPDM; дюбели — полиамид; саморезы и хомуты — нержавеющая сталь AISI 304; вводы — натуральный каучук | — | 1,1 |
| KADAMM ВФ-4-6-8-10 | Ввод фидера 4" с хомутами, со вставкой 6 × 8 × 10 мм | вставка EPDM, хомут — нержавеющая сталь AISI 304, ввод — натуральный каучук | 77 мм | 0,65 |
| KADAMM ВФ-5-0 | Ввод фидера 5" с хомутами, без вставки | нержавеющая сталь AISI 304 & EPDM | 75,5 мм | 0,723 |
| KADAMM ВФ-5-1-27 | Ввод фидера 5" с хомутами, со вставкой 1 × 27 мм | вставка EPDM, хомут — нержавеющая сталь AISI 304, ввод — натуральный каучук | 75,5 мм | 0,95 |
| KADAMM ВФ-5-3-7.5 | Ввод фидера 5" с хомутами, со вставкой 3 × 7.5 мм | вставка EPDM, хомут — нержавеющая сталь AISI 304, ввод — натуральный каучук | 75,5 мм | 0,95 |
| KADAMM ВФ-В-0 | Вставка уплотнительная глухая (без отверстий) для ввода фидера, EPDM | EPDM | 24 мм | 0,161 |
| KADAMM ВФ-В-1х1.1/4 | Вставка уплотнительная для ввода фидера, отверстия 1×1.1/4, EPDM | EPDM | 24,0 мм | 0,134 |
| KADAMM ВФ-В-1х1.1/4Ф | Вставка уплотнительная для ввода фидера, отверстия 1×1.1/4Ф, EPDM | EPDM | 25,2 мм | 0,135 |
| KADAMM ВФ-В-1х1.5/8 | Вставка уплотнительная для ввода фидера, отверстия 1×1.5/8, EPDM | EPDM | 25,2 мм | 0,117 |
| KADAMM ВФ-В-1х1/2 | Вставка уплотнительная для ввода фидера, отверстия 1×1/2, EPDM | EPDM | 25,2 мм | 0,170 |
| KADAMM ВФ-В-1х2.1/4 | Вставка уплотнительная для ввода фидера, отверстия 1×2.1/4, EPDM | EPDM | 25,2 мм | 0,085 |
| KADAMM ВФ-В-1х20.3х33.5 | Вставка уплотнительная для ввода фидера, отверстия 1×20.3×33.5, EPDM | EPDM | — | 0,165 |
| KADAMM ВФ-В-1х3/8 | Вставка уплотнительная для ввода фидера, отверстия 1×3/8, EPDM | EPDM | 25,2 мм | 0,165 |
| KADAMM ВФ-В-1х30х51 | Вставка уплотнительная для ввода фидера, отверстия 1×30×51, EPDM | EPDM | 25,2 мм | 0,130 |
| KADAMM ВФ-В-1х33х57.2 | Вставка уплотнительная для ввода фидера, отверстия 1×33×57.2, EPDM | EPDM | 25,2 мм | 0,117 |
| KADAMM ВФ-В-1х35 | Вставка уплотнительная для ввода фидера, отверстия 1×35, EPDM | EPDM | 23,5 мм | 0,137 |
| KADAMM ВФ-В-1х5/8 | Вставка уплотнительная для ввода фидера, отверстия 1×5/8, EPDM | EPDM | — | 0,151 |
| KADAMM ВФ-В-1х7/8Ф | Вставка уплотнительная для ввода фидера, отверстия 1×7/8Ф, EPDM | EPDM | 25,2 мм | 0,170 |
| KADAMM ВФ-В-2х1/2 | Вставка уплотнительная для ввода фидера, отверстия 2×1/2, EPDM | EPDM | 25,2 мм | 0,170 |
| KADAMM ВФ-В-2х12.7х20.6 | Вставка уплотнительная для ввода фидера, отверстия 2×12.7×20.6, EPDM | EPDM | 25,2 мм | 0,135 |
| KADAMM ВФ-В-2х20+2х10 | Вставка уплотнительная для ввода фидера, отверстия 2×20+2×10, EPDM | EPDM | 24,5 мм | 0,138 |
| KADAMM ВФ-В-2х20.3х33.5 | Вставка уплотнительная для ввода фидера, отверстия 2×20.3×33.5, EPDM | EPDM | 25,2 мм | 0,125 |
| KADAMM ВФ-В-2х30х51 | Вставка уплотнительная для ввода фидера, отверстия 2×30×51, EPDM | EPDM | 25,2 мм | 0,092 |
| KADAMM ВФ-В-2х7/8+1х3/8 | Вставка уплотнительная для ввода фидера, отверстия 2×7/8+1×3/8, EPDM | EPDM | — | 0,165 |
| KADAMM ВФ-В-3х1/2 | Вставка уплотнительная для ввода фидера, отверстия 3×1/2, EPDM | EPDM | 25,2 мм | 0,155 |
| KADAMM ВФ-В-3х11+3х30 | Вставка уплотнительная для ввода фидера, отверстия 3×11+3×30, EPDM | EPDM | 25,2 мм | 0,130 |
| KADAMM ВФ-В-3х13+3х28.5 | Вставка уплотнительная для ввода фидера, отверстия 3×13+3×28.5, EPDM | EPDM | 24,5 мм | 0,1 |
| KADAMM ВФ-В-3х3/8 | Вставка уплотнительная для ввода фидера, отверстия 3×3/8, EPDM | EPDM | — | 0,162 |
| KADAMM ВФ-В-3х3/8Ф | Вставка уплотнительная для ввода фидера, отверстия 3×3/8Ф, EPDM | EPDM | 25,2 мм | 0,161 |
| KADAMM ВФ-В-3х7/8Ф | Вставка уплотнительная для ввода фидера, отверстия 3×7/8Ф, EPDM | EPDM | 25,2 мм | 0,114 |
| KADAMM ВФ-В-4х1/2 | Вставка уплотнительная для ввода фидера, отверстия 4×1/2, EPDM | EPDM | 25,2 мм | 0,155 |
| KADAMM ВФ-В-4х3/8Ф | Вставка уплотнительная для ввода фидера, отверстия 4×3/8Ф, EPDM | EPDM | 25,2 мм | 0,155 |
| KADAMM ВФ-В-4х7/8 | Вставка уплотнительная для ввода фидера, отверстия 4×7/8, EPDM | EPDM | 25,2 мм | 0,096 |
| KADAMM ВФ-В-9х1/2 | Вставка уплотнительная для ввода фидера, отверстия 9×1/2, EPDM | EPDM | 25,2 мм | 0,113 |
| KADAMM ВФ-В-9х3/8 | Вставка уплотнительная для ввода фидера, отверстия 9×3/8, EPDM | EPDM | — | 0,165 |
| KADAMM ВФ-П-1/2 | Заглушка отверстия 1/2" вставки ввода фидера, EPDM | EPDM | — | 0,004 |
| KADAMM ВФ-П-3/8 | Заглушка отверстия 3/8" вставки ввода фидера, EPDM | EPDM | — | 0,004 |
Вопросы по серии
По параметрам: материал и высота. Все исполнения — в таблице на этой странице; нужен другой размер — уточняйте у менеджера.
−40…+70 °C / −40…+85 °C (по исполнению).
Техническое описание серии — в блоке документов этой страницы; сертификаты высылаем по запросу.
Другие серии раздела — каталог KADAMM.
