Трубки термоусадочные KADAMM ТТ — Ø4,8–180 мм до усадки. 31 исполнение в таблице.

О серии
Трубки термоусадочные KADAMM ТТ — закрывают разъёмные соединения на улице от воды и пыли: влага в разъёме — частая причина роста КСВН и интермодуляции.
Материал — по исполнению. Рабочая температура — −45…+125 °C / −55…+125 °C (по исполнению). Напряжение — 600 V (у части исполнений).
Исполнения серии различаются: внутренний диаметр до усадки, внутренний диаметр после усадки, внутренний диаметр после усадки, не более и толщина стенки после усадки. Подберите строку таблицы по этим параметрам и называйте в заявке артикул исполнения.
На что смотреть при подборе
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал | по исполнению |
| Коэффициент усадки | по исполнению |
| Рабочая температура | −45…+125 °C / −55…+125 °C (по исполнению) |
| Температура усадки, не ниже | +120 °C / +70 °C (по исполнению) |
| Температура начала усадки | +70 °C (у части исполнений) |
| Температура полной усадки | +125 °C (у части исполнений) |
| Напряжение изоляции | 600 V (у части исполнений) |
| Электрическая прочность | ≥15 кВ/мм / ≥15 кВ/мм, по GB/T1408 (по исполнению) |
| Масса брутто, кг | по исполнению |
| Диапазон диаметров кабеля | по исполнению |
| Толщина стенки до усадки | по исполнению |
| Диаметр изделия под усадку | по исполнению |
Исполнения
| Артикул | Исполнение | Внутренний диаметр до усадки | Внутренний диаметр после усадки | Внутренний диаметр после усадки, не более | Толщина стенки после усадки | Цвет | Клеевой слой | Длина в рулоне, м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KADAMM ТТ-4.8-ЧЕРК | Трубка термоусадочная Ø4,8 мм, чёрный, с клеевым слоем | — | — | 1,6 мм | 1,05 мм | чёрный | есть | 100 |
| KADAMM ТТ-6-ПРО | Трубка термоусадочная Ø6 мм, прозрачный | — | — | 3 мм | — | прозрачный | нет | 100 |
| KADAMM ТТ-6.0-ЧЕР | Трубка термоусадочная Ø6,0 мм, чёрный | — | — | 3,0 мм | 0,55 мм | чёрный | нет | 200 |
| KADAMM ТТ-6.3-ПРО | Трубка термоусадочная Ø6,3 мм, прозрачный | — | ≤3 мм | — | 0,56 мм | прозрачный | нет | 30,5 |
| KADAMM ТТ-6.3-ЧЕР | Трубка термоусадочная Ø6,3 мм, чёрный | — | ≤3 мм | — | 0,56 мм | чёрный | нет | 30,5 |
| KADAMM ТТ-6.5-ПРО | Трубка термоусадочная Ø6,5 мм, прозрачный | 6,5 мм | ≤3 мм | — | 0,55 мм | прозрачный | нет | 100 |
| KADAMM ТТ-7.9-ЧЕРК | Трубка термоусадочная Ø7,9 мм, чёрный, с клеевым слоем | — | — | 2,7 мм | 1,35 мм | чёрный | есть | 100 |
| KADAMM ТТ-9-ПРО | Трубка термоусадочная Ø9 мм, прозрачный | — | — | 4,5 мм | 0,56 мм | прозрачный | нет | 100 |
| KADAMM ТТ-9.5-1.22-ПРО | Трубка термоусадочная Ø9,5 мм, отрезок 1,22 м, прозрачный | — | — | — | — | прозрачный | нет | — |
| KADAMM ТТ-9.5-1.22-ПРОК | Трубка термоусадочная Ø9,5 мм, отрезок 1,22 м, прозрачный, с клеевым слоем | — | — | — | 1,4 мм | прозрачный | — | — |
| KADAMM ТТ-9.5-1.22-ЧЕР | Трубка термоусадочная Ø9,5 мм, отрезок 1,22 м, чёрный | — | — | — | — | чёрный | нет | — |
| KADAMM ТТ-9.5-ПРО | Трубка термоусадочная Ø9,5 мм, прозрачный | 9,5 мм | — | — | 0,6 мм | прозрачный | нет | 100 |
| KADAMM ТТ-9.5-ПРОР2 | Трубка термоусадочная Ø9,5 мм, прозрачный | — | — | — | — | прозрачный | нет | 30,5 |
| KADAMM ТТ-9.5-ЧЕР | Трубка термоусадочная Ø9,5 мм, чёрный | — | — | — | 0,6 мм | чёрный | нет | 100 |
| KADAMM ТТ-9.5-ЧЕРК | Трубка термоусадочная Ø9,5 мм, чёрный, с клеевым слоем | — | — | 3,2 мм | 1,45 мм | чёрный | есть | 50 |
| KADAMM ТТ-9.5-ЧЕРР2 | Трубка термоусадочная Ø9,5 мм, чёрный | — | — | — | — | чёрный | нет | 30,5 |
| KADAMM ТТ-12.5-1.22-ЧЕР | Трубка термоусадочная Ø12,5 мм, отрезок 1,22 м, чёрный | 12,5 мм | ≤6 мм | — | — | чёрный | нет | — |
| KADAMM ТТ-12.5-ПРО | Трубка термоусадочная Ø12,5 мм, прозрачный | 12,5 мм | ≤6 мм | — | 0,6 мм | прозрачный | нет | 100 |
| KADAMM ТТ-12.5-ПРОР2 | Трубка термоусадочная Ø12,5 мм, прозрачный | 12,5 мм | ≤6 мм | — | — | прозрачный | нет | 30,5 |
| KADAMM ТТ-12.5-ЧЕР | Трубка термоусадочная Ø12,5 мм, чёрный | 12,5 мм | ≤6 мм | — | — | чёрный | нет | 100 |
| KADAMM ТТ-12.5-ЧЕРР2 | Трубка термоусадочная Ø12,5 мм, чёрный | 12,5 мм | ≤6 мм | — | — | чёрный | нет | 30,5 |
| KADAMM ТТ-12.7-БЕЛК | Трубка термоусадочная Ø12,7 мм, белый, с клеевым слоем | — | — | 4,2 мм | 1,65 мм | белый | есть | 25 |
| KADAMM ТТ-19-1.22-ПРО | Трубка термоусадочная Ø19 мм, отрезок 1,22 м, прозрачный | — | ≤10 мм | — | 0,83 мм | прозрачный | нет | — |
| KADAMM ТТ-19-ПРО | Трубка термоусадочная Ø19 мм, прозрачный | — | ≤10 мм | — | 0,83 мм | прозрачный | нет | 30,5 |
| KADAMM ТТ-25-ПРО | Трубка термоусадочная Ø25 мм, прозрачный | — | — | 12,5 мм | 0,9 мм | прозрачный | нет | 50 |
| KADAMM ТТ-25.4-ЧЕРК | Трубка термоусадочная Ø25,4 мм, чёрный, с клеевым слоем | — | — | 8,5 мм | 2,0 мм | чёрный | есть | 25 |
| KADAMM ТТ-26.0-1.22-ПРО | Трубка термоусадочная Ø26,0 мм, отрезок 1,22 м, прозрачный | 26,0 мм | 12,5 мм | — | 0,90 мм | прозрачный | — | — |
| KADAMM ТТ-26-ПРО | Трубка термоусадочная Ø26 мм, прозрачный | 26 мм | ≤12,5 мм | — | 0,9 мм | прозрачный | нет | 30,5 |
| KADAMM ТТ-39-ЧЕРК | Трубка термоусадочная Ø39 мм, чёрный, с клеевым слоем | — | — | 15,5 мм | 2,5 мм | чёрный | есть | 25 |
| KADAMM ТТ-75-ЧЕРК | Трубка термоусадочная Ø75 мм, чёрный, с клеевым слоем | 75 мм | ≤25 мм | — | 3,05 мм | чёрный | есть | — |
| KADAMM ТТ-180.0-ЧЕР | Трубка термоусадочная Ø180,0 мм, чёрный | 180,0 мм | 90,0 мм | — | 1,3 мм | чёрный | — | — |
Вопросы по серии
По параметрам: внутренний диаметр до усадки, внутренний диаметр после усадки, внутренний диаметр после усадки, не более и толщина стенки после усадки. Все исполнения — в таблице на этой странице; нужен другой размер — уточняйте у менеджера.
По исполнению.
−45…+125 °C / −55…+125 °C (по исполнению).
Техническое описание серии — в блоке документов этой страницы; сертификаты высылаем по запросу.
Другие серии раздела — каталог KADAMM.
