Трубки холодной усадки KADAMM КГ-Х — Ø15–69,85 мм до усадки. 36 исполнений в таблице.

О серии
Трубки холодной усадки KADAMM КГ-Х — закрывают разъёмные соединения на улице от воды и пыли: влага в разъёме — частая причина роста КСВН и интермодуляции. Подходят для кабеля: гофрированный · эллиптический волновод · с гладкой оболочкой.
Материал — силикон / силиконовая резина (по исполнению). Рабочая температура — −40…+85 °C / −60…+90 °C / −60…+95 °C (по исполнению). Стойкость к ультрафиолету — ≥1000 ч, по ASTM G154-16 / ≥1000ч, по ISO 4892-3 / ≥720ч, по ISO 4892-3 (по исполнению): изделие рассчитано на открытую установку.
Исполнения серии различаются: внутренний диаметр до усадки, внутренний диаметр после усадки, длина до усадки и длина после усадки. Подберите строку таблицы по этим параметрам и называйте в заявке артикул исполнения.
На что смотреть при подборе
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип кабеля | гофрированный · эллиптический волновод · с гладкой оболочкой |
| Материал | силикон / силиконовая резина (по исполнению) |
| Коэффициент усадки | 2:1 / 3:1 / 4:1 (по исполнению) |
| Рабочая температура | −40…+85 °C / −60…+90 °C / −60…+95 °C (по исполнению) |
| Степень защиты | IP67, по ISO20653:2013 / IP68, по ISO20653:2013 (по исполнению) |
| Стойкость к УФ-излучению | ≥1000 ч, по ASTM G154-16 / ≥1000ч, по ISO 4892-3 / ≥720ч, по ISO 4892-3 (по исполнению) |
| Диапазон диаметров кабеля | по исполнению |
Исполнения
| Артикул | Исполнение | Внутренний диаметр до усадки | Внутренний диаметр после усадки | Длина до усадки | Длина после усадки | Толщина стенки после усадки | Цвет | Мастика | Масса брутто, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KADAMM КГ-Х-15х150-ЧЕР | Трубка холодной усадки Ø15×150 мм, чёрная | 15 мм | 4,9 мм | 150 мм | 165 мм | 2,5 мм | чёрный | нет | 0,020 |
| KADAMM КГ-Х-15х80 | Трубка холодной усадки Ø15×80 мм | 15 мм | — | 80 мм | 110 мм | — | чёрный | нет | 0,0230 |
| KADAMM КГ-Х-20х100-ЧЕР | Трубка холодной усадки Ø20×100 мм, чёрная | 20 мм | 4 мм | 100 мм | 130 мм | 3,1 мм | чёрный | нет | 0,024 |
| KADAMM КГ-Х-20х190-ЧЕР | Трубка холодной усадки Ø20×190 мм, чёрная | 20 мм | 5 мм | 190 мм | 210 мм | 3 мм | чёрный | нет | 0,0432 |
| KADAMM КГ-Х-25х100-ЧЕР | Трубка холодной усадки Ø25×100 мм, чёрная | 25 мм | 5 мм | 100 мм | 110 мм | 3,1 мм | чёрный | нет | 0,026 |
| KADAMM КГ-Х-25х175 | Трубка холодной усадки Ø25×175 мм | 25мм | 7мм | — | 203мм | — | чёрный | нет | 0,054 |
| KADAMM КГ-Х-25х65-ЧЕР | Трубка холодной усадки Ø25×65 мм, чёрная | 25 мм | 5 мм | 65 мм | 80 мм | 3,1 мм | чёрный | нет | 0,021 |
| KADAMM КГ-Х-28х475-ЧЕР | Трубка холодной усадки Ø28×475 мм, чёрная | 28 мм | 5 мм | 475 мм | 500 мм | 3,1 мм | чёрный | нет | 0,107 |
| KADAMM КГ-Х-28х90-ЧЕР | Трубка холодной усадки Ø28×90 мм, чёрная | 28 мм | 5,5 мм | 90 мм | 110 мм | 3,1 мм | чёрный | нет | 0,030 |
| KADAMM КГ-Х-30х100-СЕР | Трубка холодной усадки Ø30×100 мм, серая | 30 мм | 8 мм | 100 мм | 120 мм | 3,1 мм | серый | нет | 0,035 |
| KADAMM КГ-Х-30х110-ЧЕР | Трубка холодной усадки Ø30×110 мм, чёрная | 30 мм | 7 мм | 110 мм | 131 мм | 3,1 мм | чёрный | нет | 0,040 |
| KADAMM КГ-Х-30х80М-ЧЕР | Трубка холодной усадки Ø30×80 мм, с мастикой, чёрная | 30 мм | 8 мм | 80 мм | 110 мм | 3,1 мм | чёрный | есть | 0,035 |
| KADAMM КГ-Х-35х150 | Трубка холодной усадки Ø35×150 мм | 35 мм | 8 мм | 150 мм | 180 мм | 3 мм | чёрный | нет | 0,0668 |
| KADAMM КГ-Х-35х70-ЧЕР | Трубка холодной усадки Ø35×70 мм, чёрная | 35 мм | 8 мм | 70 мм | 90 мм | 3,1 мм | чёрный | нет | 0,030 |
| KADAMM КГ-Х-40х105-СЕР | Трубка холодной усадки Ø40×105 мм, серая | 40мм | — | 105мм | 120мм | 3мм | серый | нет | 0,048 |
| KADAMM КГ-Х-40х105М | Трубка холодной усадки Ø40×105 мм, с мастикой | 40 мм | — | 105 мм | 150 мм | — | чёрный | есть | 0,025 |
| KADAMM КГ-Х-40х110М | Трубка холодной усадки Ø40×110 мм, с мастикой | 40 мм | — | 110 мм | 140 мм | 3 мм | чёрный | есть | 0,0774 |
| KADAMM КГ-Х-40х125-КРА | Трубка холодной усадки Ø40×125 мм, красная | 40 мм | 10 мм | 125 мм | 150 мм | 3,1 мм | красный | нет | 0,061 |
| KADAMM КГ-Х-40х125-ЧЕР | Трубка холодной усадки Ø40×125 мм, чёрная | 40 мм | 10 мм | 125 мм | 150 мм | 3,1 мм | чёрный | нет | 0,061 |
| KADAMM КГ-Х-40х140 | Трубка холодной усадки Ø40×140 мм | 40мм | — | 140мм | 160мм | 3мм | чёрный | нет | 0,052 |
| KADAMM КГ-Х-40х152-ЧЕР | Трубка холодной усадки Ø40×152 мм, чёрная | 40 мм | 8 мм | 152 мм | 190 мм | 3,1 мм | чёрный | нет | 0,058 |
| KADAMM КГ-Х-40х170-БЕЛ | Трубка холодной усадки Ø40×170 мм, белая | 40 мм | 10 мм | 170 мм | 185 мм | 3,1 мм | белый | нет | 0,071 |
| KADAMM КГ-Х-40х170-ЖЁЛ | Трубка холодной усадки Ø40×170 мм, жёлтая | 40 мм | 10 мм | 170 мм | 185 мм | 3,1 мм | жёлтый | нет | 0,071 |
| KADAMM КГ-Х-40х170-ЗЕЛ | Трубка холодной усадки Ø40×170 мм, зелёная | 40 мм | 10 мм | 170 мм | 185 мм | 3,1 мм | зелёный | нет | 0,071 |
| KADAMM КГ-Х-40х170-КРА | Трубка холодной усадки Ø40×170 мм, красная | 40 мм | 10 мм | 170 мм | 185 мм | 3,1 мм | красный | нет | 0,071 |
| KADAMM КГ-Х-40х170-СЕР | Трубка холодной усадки Ø40×170 мм, серая | 40 мм | 10 мм | 170 мм | 185 мм | 3,1 мм | серый | нет | 0,071 |
| KADAMM КГ-Х-40х170-СИН | Трубка холодной усадки Ø40×170 мм, синяя | 40 мм | 10 мм | 170 мм | 185 мм | 3,1 мм | синий | нет | 0,071 |
| KADAMM КГ-Х-40х170-ФИО | Трубка холодной усадки Ø40×170 мм, фиолетовая | 40 мм | 10 мм | 170 мм | 185 мм | 3,1 мм | фиолетовый | нет | 0,071 |
| KADAMM КГ-Х-40х170-ЧЕР | Трубка холодной усадки Ø40×170 мм, чёрная | 40 мм | 10 мм | 170 мм | 185 мм | 3,1 мм | чёрный | нет | 0,071 |
| KADAMM КГ-Х-40х280-ЧЕР | Трубка холодной усадки Ø40×280 мм, чёрная | 40 мм | 8 мм | 280 мм | 320 мм | 3,1 мм | чёрный | нет | 0,122 |
| KADAMM КГ-Х-44х125 | Трубка холодной усадки Ø44×125 мм | 44мм | — | 125мм | 140мм | 3мм | чёрный | нет | 0,063 |
| KADAMM КГ-Х-44х140-ЧЕР | Трубка холодной усадки Ø44×140 мм, чёрная | 44 мм | 10 мм | 140 мм | 160 мм | 3,1 мм | чёрный | нет | 0,056 |
| KADAMM КГ-Х-45х110-ЧЕР | Трубка холодной усадки Ø45×110 мм, чёрная | 45 мм | 10 мм | 110 мм | 130 мм | 3,1 мм | чёрный | нет | 0,055 |
| KADAMM КГ-Х-45х130 | Трубка холодной усадки Ø45×130 мм | 45 мм | 17 мм | 130 мм | 250 мм | 2,3 мм | чёрный | есть | 0,104 |
| KADAMM КГ-Х-45х80 | Трубка холодной усадки Ø45×80 мм | 45 мм | 17 мм | 80 мм | 110 мм | 2,3 мм | чёрный | нет | 0,026 |
| KADAMM КГ-Х-70х275-ЧЕР | Трубка холодной усадки Ø70×275 мм, чёрная | 69,85 мм | 22,0 мм | 275 мм | 305 мм | 3,5 мм | чёрный | нет | 0,294 |
Вопросы по серии
По параметрам: внутренний диаметр до усадки, внутренний диаметр после усадки, длина до усадки и длина после усадки. Все исполнения — в таблице на этой странице; нужен другой размер — уточняйте у менеджера.
Силикон / силиконовая резина (по исполнению).
−40…+85 °C / −60…+90 °C / −60…+95 °C (по исполнению).
Техническое описание серии — в блоке документов этой страницы; сертификаты высылаем по запросу.
Другие серии раздела — каталог KADAMM.
