KADAMM СК-ОВ-2,4 — серия производства KADAMM (КАДАММ): 45 моделей, до 50 ГГц, соединители 2,4 мм.

О серии
Изделия серии KADAMM СК-ОВ-2,4 выводят высокочастотный сигнал на кабель или печатную плату. В серии СК-ОВ-2,4 — 45 моделей, общий диапазон до 50 ГГц, соединители 2,4 мм.
По моделям KADAMM СК-ОВ-2,4: КСВН 1,15. Исполнения СК-ОВ-2,4 различаются по параметрам: частоты, КСВН, соединители, размеры, материал.
Где применяют KADAMM СК-ОВ-2,4: платы СВЧ-модулей; кабельные сборки; корпуса блоков. Модель выбирают по таблице исполнений ниже; при заказе называйте полный артикул исполнения СК-ОВ-2,4.
На что смотреть при подборе
Технические характеристики
Исполнения серии
| Артикул | Частоты, ГГц | КСВН | Соединитель | Размер L, мм | Размер ØD, мм | Материал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KADAMM СК-2,4(в)-Ф2-Н-D64-01 | 0–50 | 1,15 | 2,4 мм вилка | 10 | 0,64 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-2,4(в)-Ф2-Н-D64-03 | — | — | — | 10 | 0,64 | — |
| KADAMM СК-2,4(в)-Ф2-Н-D64-05 | — | — | — | 10 | 0,64 | — |
| KADAMM СК-2,4(в)-Ф2-Н-D86-02 | 0–50 | 1,15 | 2,4 мм вилка | 8,75 | 0,86 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-2,4(в)-Ф2-Н-D86-04 | — | — | — | 8,75 L | — | — |
| KADAMM СК-2,4(в)-Ф2-Н-D86-06 | 0–50 | 1,15 | 2,4 мм вилка | 8,75 | 0,86 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-2,4(в)-Ф4-Н-D64-01 | 0–50 | 1,15 | 2,4 мм вилка | 10 | 0,64 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-2,4(в)-Ф4-Н-D64-03 | — | — | — | 10 | 0,64 | — |
| KADAMM СК-2,4(в)-Ф4-Н-D86-02 | 0–50 | 1,15 | 2,4 мм вилка | 8,75 | 0,86 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-2,4(в)-Ф4-Н-D86-04 | — | — | — | 8,75 | 0,86 | — |
| KADAMM СК-2,4(р)-Ф2-Н-D100-05 | 0–50 | 1,15 | 2,4 мм розетка | 5,5 | 1 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-2,4(р)-Ф2-Н-D100-12 | 0–50 | 1,15 | 2,4 мм розетка | 5,5 | 1 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-2,4(р)-Ф2-Н-D100-19 | — | — | — | 5,5 | 1 | — |
| KADAMM СК-2,4(р)-Ф2-Н-D104-06 | 0–50 | 1,15 | 2,4 мм розетка | 6,34 | 1,04 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-2,4(р)-Ф2-Н-D104-13 | 0–50 | 1,15 | 2,4 мм розетка | 6,34 | 1,04 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-2,4(р)-Ф2-Н-D104-20 | — | — | — | 6,34 | 1,04 | — |
| KADAMM СК-2,4(р)-Ф2-Н-D120-07 | 0–50 | 1,15 | 2,4 мм розетка | 3 | 1,2 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-2,4(р)-Ф2-Н-D120-14 | 0–50 | 1,15 | 2,4 мм розетка | 3 | 1,2 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-2,4(р)-Ф2-Н-D120-21 | 0–50 | 1,15 | 2,4 мм розетка | 3 | 1,2 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-2,4(р)-Ф2-Н-D64-01 | 0–50 | 1,15 | 2,4 мм розетка | 10 | 0,64 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-2,4(р)-Ф2-Н-D64-02 | 0–50 | 1,15 | 2,4 мм розетка | 6,84 | 0,64 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-2,4(р)-Ф2-Н-D64-08 | 0–50 | 1,15 | 2,4 мм розетка | 10 | 0,64 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-2,4(р)-Ф2-Н-D64-09 | 0–50 | 1,15 | 2,4 мм розетка | 6,84 | 0,64 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-2,4(р)-Ф2-Н-D64-15 | — | — | — | 10 | 0,64 | — |
| KADAMM СК-2,4(р)-Ф2-Н-D64-16 | — | — | — | 6,84 | 0,64 | — |
| KADAMM СК-2,4(р)-Ф2-Н-D75-03 | 0–50 | 1,15 | 2,4 мм розетка | 9 | 0,75 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-2,4(р)-Ф2-Н-D75-10 | 0–50 | 1,15 | 2,4 мм розетка | 9 | 0,75 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-2,4(р)-Ф2-Н-D75-17 | — | — | — | 9 | 0,75 | — |
| KADAMM СК-2,4(р)-Ф2-Н-D86-04 | 0–50 | 1,15 | 2,4 мм розетка | 8,75 | 0,86 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-2,4(р)-Ф2-Н-D86-11 | 0–50 | 1,15 | 2,4 мм розетка | 8,75 | 0,86 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-2,4(р)-Ф2-Н-D86-18 | — | — | — | 8,75 | 0,86 | — |
| KADAMM СК-2,4(р)-Ф4-Н-D100-05 | 0–50 | 1,15 | 2,4 мм розетка | 5,5 | 1 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-2,4(р)-Ф4-Н-D100-12 | — | — | — | 5,5 | 1 | — |
| KADAMM СК-2,4(р)-Ф4-Н-D104-06 | 0–50 | 1,15 | 2,4 мм розетка | 6,34 | 1,04 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-2,4(р)-Ф4-Н-D104-13 | — | — | — | 6,34 | 1,04 | — |
| KADAMM СК-2,4(р)-Ф4-Н-D120-07 | 0–50 | 1,15 | 2,4 мм розетка | 3 | 1,2 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-2,4(р)-Ф4-Н-D120-14 | — | — | — | 3 | 1,2 | — |
| KADAMM СК-2,4(р)-Ф4-Н-D64-01 | 0–50 | 1,15 | 2,4 мм розетка | 10 | 0,64 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-2,4(р)-Ф4-Н-D64-02 | 0–50 | 1,15 | 2,4 мм розетка | 6,84 | 0,64 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-2,4(р)-Ф4-Н-D64-08 | — | — | — | 10 | 0,64 | — |
| KADAMM СК-2,4(р)-Ф4-Н-D64-09 | — | — | — | 6,84 | 0,64 | — |
| KADAMM СК-2,4(р)-Ф4-Н-D75-03 | 0–50 | 1,15 | 2,4 мм розетка | 9 | 0,75 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-2,4(р)-Ф4-Н-D75-10 | — | — | — | 9 | 0,75 | — |
| KADAMM СК-2,4(р)-Ф4-Н-D86-04 | 0–50 | 1,15 | 2,4 мм розетка | 8,75 | 0,86 | пассивированная нержавеющая сталь |
| KADAMM СК-2,4(р)-Ф4-Н-D86-11 | — | — | — | 8,75 | 0,86 | — |
Вопросы по серии
Общий диапазон серии СК-ОВ-2,4 — до 50 ГГц; полоса каждой модели указана в таблице исполнений.
В серии СК-ОВ-2,4 — 2,4 мм. Другое исполнение соединителей обсуждается при заказе.
Назовите артикул исполнения из таблицы, например «KADAMM СК-2,4(в)-Ф2-Н-D64-01», и количество.
К серии СК-ОВ-2,4 прилагаются техническое описание и каталог KADAMM (блок документов); сертификаты и декларации высылаем по запросу.
Другие серии раздела — каталог KADAMM.
