Секторная рупорная антенна для радиорелейных сетей точка–многоточка: диапазоны серии 10,15–40 ГГц, сектор 30 / 60 / 90°, усиление 16–24 дБи.

Описание
КАДАММ Sector Horn Antenna — серия рупорных антенн для центральных узлов радиосетей точка–многоточка, 10,15–40 ГГц. Раскрыв рупора задаёт сектор с резкими краями и слабыми боковыми лепестками: соседние сектора узла почти не засвечивают друг друга.
Ширина сектора по азимуту 30 / 60 / 90°, усиление 16–24 дБи, отношение вперёд/назад 35–40 дБ, КСВН ≤1,5, класс SS3 по ETSI EN 302 326-3.
Исполнение — полосу и ширину сектора — подбираем под частотный план узла; габариты, масса и разъём зависят от исполнения, их уточняйте у менеджера.
Особенности
Электрические характеристики
| Параметр | 10G / 90° | 27W / 30° | 27W / 90° | 31G / 60° | 39G / 30° | 39G / 60° | 39G / 90° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон частот, ГГц | 10,15–10,65 | 24,5–29,5 | 24,5–29,5 | 31–31,3 | 38,6–40 | 38,6–40 | 38,6–40 |
| Ширина ДН по уровню −3 дБ, азимут | 90° | 30° | 90° | 60° | 30° | 60° | 90° |
| Ширина ДН по уровню −3 дБ, угол места | 8° | 6° | 6° | 2° | 5° | 2° | 5° |
| Усиление, дБи | 16 | 21 | 18 | 23 | 21 | 24 | 17,6 |
| Коэффициент защитного действия (отношение вперёд/назад), дБ | 40 | 40 | 40 | 35 | 40 | 35 | 40 |
| Кроссполяризационная развязка (XPD), дБ | 25 | ||||||
| КСВН | ≤1,5 | ||||||
| Соответствие | ETSI EN 302 326-3, класс SS3 | ||||||
| Полоса одной антенны | до 20 % от центральной частоты | ||||||
| Глубина нулей ДН относительно главного лепестка | не более −20 дБ | ||||||
Механика и эксплуатация
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал | Алюминий |
| Диаметр трубы крепления | Ø51–Ø114 мм |
| Регулировка | По азимуту и углу места в широких пределах (значения в документации не приведены) |
| Предельная скорость ветра | 67 м/с |
| Рабочая скорость ветра | 55 м/с |
| Рабочая температура | −45…+60 °C |
| Осевая сила при предельном ветре | 394 Н |
| Боковая сила при предельном ветре | 194 Н |
| Крутящий момент при предельном ветре | 155 Н·м |
| Габариты и масса | уточняйте у менеджера |
| Терминология параметров | по ГОСТ Р 55787-2013 и ГОСТ 24375-80 |
| Сертификаты и декларации | по запросу |
Характеристики уточняйте у менеджера: значения для вашей конфигурации подтверждаем при подборе.
Похожие антенны KADAMM
| Параметр | КАДАММ Sector Horn Antenna |
|---|---|
| Полоса | 10,15–40 ГГц |
| Луч по горизонтали | 30 / 60 / 90° |
| Усиление | 16–24 дБи |
| Наклон | — |
| Страница | ← Вы здесь |
Все модели и подбор по задаче — в разделе «Направленные антенны: Яги, логопериодические и рупорные».
Вопросы и ответы
У рупора резкие края сектора и низкие боковые лепестки: соседние сектора узла меньше перекрываются, частоты можно использовать повторно.
30° — для дальних абонентов в узком направлении, 90° — чтобы закрыть широкий угол одним сектором; 60° — промежуточный вариант.
Исполнения серии перекрывают 10,15–40 ГГц; конкретную полосу подбираем под частотный план.
Они зависят от исполнения — уточняйте у менеджера.
