Наконечники медные луженые с двумя и четырьмя отверстиями KADAMM НМ-2 — сечение 2,1–633 мм². 93 исполнения в таблице.

О серии
Наконечники медные луженые с двумя и четырьмя отверстиями KADAMM НМ-2 — оконцовывают медные провода заземления и питания под болт или винт и соединяют провода между собой.
Материал — медь. Рабочая температура — −40…+90 °C. Напряжение — 35 кВ.
Исполнения серии различаются: отверстие под болт, диаметр, межосевое расстояние отверстий, внутренний диаметр гильзы и длина гильзы. Подберите строку таблицы по этим параметрам и называйте в заявке артикул исполнения.
На что смотреть при подборе
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал | медь |
| Угол лепестка | прямой |
| Покрытие | лужение |
| Тип лепестка | прямой / стандартный / узкий (по исполнению) |
| Смотровое окно | есть / нет (по исполнению) |
| Напряжение, не более | 35 кВ |
| Рабочая температура | −40…+90 °C |
| Температура хранения | −40…+80 °C |
| Наружный диаметр гильзы | по исполнению |
Исполнения
| Артикул | Исполнение | Отверстие под болт, диаметр | Межосевое расстояние отверстий | Внутренний диаметр гильзы | Длина гильзы | Общая длина | Ширина лепестка | Цветовая маркировка | Масса брутто, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KADAMM НМ-2-2.1-5.3-1/4-16Д | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 1/4", 2,1–5,3 мм² (14–10 AWG), шаг 16 мм, гильза длинная | 6,9 мм | 16,0 мм | 3,4 мм | 17,8 мм | 53,4 мм | — | — | 0,007 |
| KADAMM НМ-2-2.1-5.3-1/4-16ДО | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 1/4", 2,1–5,3 мм² (14–10 AWG), шаг 16 мм, гильза длинная, со смотровым окном | 6,9 мм | 16,0 мм | 3,4 мм | 17,8 мм | 53,4 мм | — | жёлтый | 0,007 |
| KADAMM НМ-2-2.1-5.3-1/4-16КО | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 1/4", 2,1–5,3 мм² (14–10 AWG), шаг 16 мм, гильза короткая, со смотровым окном | 6,9 мм | 16,0 мм | 3,4 мм | 9,7 мм | 46,7 мм | 10,5 мм | жёлтый | 0,03 |
| KADAMM НМ-2-2.1-5.3-3/8-25Д | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 3/8", 2,1–5,3 мм² (14–10 AWG), шаг 25 мм, гильза длинная | 10,2 мм | 25,4 мм | 3,4 мм | 17,8 мм | 69,1 мм | 15,5 мм | — | 0,014 |
| KADAMM НМ-2-2.1-5.3-3/8-25ДО | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 3/8", 2,1–5,3 мм² (14–10 AWG), шаг 25 мм, гильза длинная, со смотровым окном | 10,2 мм | 25,4 мм | 3,4 мм | 17,8 мм | 69,1 мм | 15,5 мм | — | 0,013 |
| KADAMM НМ-2-2.1-5.3-№10-16О | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт №10 (UNC), 2,1–5,3 мм² (14–10 AWG), шаг 16 мм, со смотровым окном | 5,2 мм | 16,0 мм | 3,4 мм | 9,7 мм | 42,9 мм | 9,7 мм | — | 0,006 |
| KADAMM НМ-2-2.1-5.3-№10-16ОР2 | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт №10 (UNC), 2,1–5,3 мм² (14–10 AWG), шаг 16 мм, со смотровым окном | 5,2 мм | 16,0 мм | 3,4 мм | 9,7 мм | 42,9 мм | 9,7 мм | жёлтый | 0,007 |
| KADAMM НМ-2-8.4-1/4-16ДО | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 1/4", 8,4 мм² (8 AWG), шаг 16 мм, гильза длинная, со смотровым окном | 6,9 мм | 16,0 мм | 4,6 мм | 20,1 мм | 56,5 мм | 11,2 мм | красный | 0,008 |
| KADAMM НМ-2-8.4-1/4-16ДОР2 | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 1/4", 8,4 мм² (8 AWG), шаг 16 мм, гильза длинная, со смотровым окном | 6,9 мм | 16,0 мм | 4,6 мм | 25,4 мм | 65,5 мм | — | красный | 0,012 |
| KADAMM НМ-2-8.4-1/4-16О | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 1/4", 8,4 мм² (8 AWG), шаг 16 мм, со смотровым окном | 6,9 мм | 16,0 мм | 4,6 мм | 11,2 мм | 50,4 мм | 11,2 мм | красный | 0,011 |
| KADAMM НМ-2-8.4-3/8-25Д | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 3/8", 8,4 мм² (8 AWG), шаг 25 мм, гильза длинная | 10,0 мм | 25,0 мм | — | 20,0 мм | — | 15,0 мм | — | 0,012 |
| KADAMM НМ-2-8.4-№10-16Д | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт №10 (UNC), 8,4 мм² (8 AWG), шаг 16 мм, гильза длинная | 5,0 мм | 16,0 мм | 4,6 мм | 25,4 мм | — | — | — | 0,011 |
| KADAMM НМ-2-8.4-№10-16ДО | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт №10 (UNC), 8,4 мм² (8 AWG), шаг 16 мм, гильза длинная, со смотровым окном | 5,0 мм | 16,0 мм | 4,6 мм | 25,4 мм | 62,5 мм | — | — | 0,011 |
| KADAMM НМ-2-8.4-№10-16О | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт №10 (UNC), 8,4 мм² (8 AWG), шаг 16 мм, со смотровым окном | 5,2 мм | 16,0 мм | 4,6 мм | 11,2 мм | 47,8 мм | 11,2 мм | красный | 0,011 |
| KADAMM НМ-2-13.3-1/4-13КО | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 1/4", 13,3 мм² (6 AWG), шаг 13 мм, гильза короткая, со смотровым окном | 6,9 мм | 12,7 мм | 5,1 мм | 13,7 мм | 49,3 мм | 11,4 мм | — | 0,008 |
| KADAMM НМ-2-13.3-1/4-16ДО | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 1/4", 13,3 мм² (6 AWG), шаг 16 мм, гильза длинная, со смотровым окном | 6,9 мм | 16,0 мм | 5,7 мм | 29,2 мм | 69,0 мм | — | — | 0,016 |
| KADAMM НМ-2-13.3-1/4-16ДОР2 | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 1/4", 13,3 мм² (6 AWG), шаг 16 мм, гильза длинная, со смотровым окном | 6,9 мм | 16,0 мм | 5,6 мм | 29,2 мм | 69,0 мм | 12,2 мм | синий | 0,008 |
| KADAMM НМ-2-13.3-1/4-16КО | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 1/4", 13,3 мм² (6 AWG), шаг 16 мм, гильза короткая, со смотровым окном | 7,0 мм | 16,0 мм | 5,8 мм | 12,0 мм | 49,0 мм | 12,0 мм | синий | 0,008 |
| KADAMM НМ-2-13.3-1/4-16КОГ | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 1/4", 13,3 мм² (6 AWG), шаг 16 мм, гильза короткая, со смотровым окном, для гибкого провода | 6,9 мм | 16,0 мм | 5,7 мм | 13,2 мм | 52,6 мм | 12,1 мм | синий | 0,008 |
| KADAMM НМ-2-13.3-1/4-16КОР2 | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 1/4", 13,3 мм² (6 AWG), шаг 16 мм, гильза короткая, со смотровым окном | 6,9 мм | 16,0 мм | 5,1 мм | 13,7 мм | 52,6 мм | 11,4 мм | синий | 0,008 |
| KADAMM НМ-2-13.3-1/4-16О | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 1/4", 13,3 мм² (6 AWG), шаг 16 мм, со смотровым окном | 6,9 мм | 16,0 мм | 5,6 мм | 20,5 мм | 56,0 мм | — | синий | 0,016 |
| KADAMM НМ-2-13.3-1/4-16ОГ | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 1/4", 13,3 мм² (6 AWG), шаг 16 мм, со смотровым окном, для гибкого провода | 6,9 мм | 16,0 мм | 5,7 мм | 13,2 мм | 52,6 мм | 12,1 мм | — | 0,011 |
| KADAMM НМ-2-13.3-1/4-16ОР2 | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 1/4", 13,3 мм² (6 AWG), шаг 16 мм, со смотровым окном | 7,0 мм | 16,0 мм | 5,6 мм | 12,0 мм | 49,0 мм | 12,0 мм | — | 0,011 |
| KADAMM НМ-2-13.3-1/4-19-25ДО | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 1/4", 13,3 мм² (6 AWG), шаг 19–25 мм, гильза длинная, со смотровым окном | 6,9 мм | 25,4 мм | 5,6мм | 29,2 мм | 74,0 мм | — | синий | 0,014 |
| KADAMM НМ-2-13.3-1/4-19КО | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 1/4", 13,3 мм² (6 AWG), шаг 19 мм, гильза короткая, со смотровым окном | 6,9 мм | 19,1 мм | 5,6 мм | 13,7 мм | 55,6 мм | 11,4 мм | синий | 0,01 |
| KADAMM НМ-2-13.3-1/4-19О | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 1/4", 13,3 мм² (6 AWG), шаг 19 мм, со смотровым окном | 6,9 мм | 19,0 мм | 5,6 мм | 20,6 мм | 59,9 мм | 11,4 мм | синий | 0,01 |
| KADAMM НМ-2-13.3-3/8-19-25 | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 3/8", 13,3 мм² (6 AWG), шаг 19–25 мм | 10,2 мм | 25,4 мм | 5,5 мм | 25,4 мм | 76,2 мм | 14,6 мм | — | 0,014 |
| KADAMM НМ-2-13.3-3/8-19-25Д | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 3/8", 13,3 мм² (6 AWG), шаг 19–25 мм, гильза длинная | 10,2 мм | 25,4 мм | 5,6 мм | 29,2 мм | 83,6 мм | 15,5 мм | синий | 0,016 |
| KADAMM НМ-2-13.3-3/8-19-25ДО | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 3/8", 13,3 мм² (6 AWG), шаг 19–25 мм, гильза длинная, со смотровым окном | 10,2 мм | 25,4 мм | — | 29,2 мм | 85,6 мм | — | синий | 0,016 |
| KADAMM НМ-2-13.3-3/8-25ДО | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 3/8", 13,3 мм² (6 AWG), шаг 25 мм, гильза длинная, со смотровым окном | 10,2 мм | 25,4 мм | 5,6 мм | 29,2 мм | 83,6 мм | 15,5 мм | синий | 0,008 |
| KADAMM НМ-2-13.3-5/16-19-22 | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 5/16", 13,3 мм² (6 AWG), шаг 19–22 мм | 8,5 мм | 21,0 мм | 5,5 мм | 34,5 мм | 81,0 мм | 16,0 мм | — | 0,014 |
| KADAMM НМ-2-13.3-№10-13КО | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт №10 (UNC), 13,3 мм² (6 AWG), шаг 13 мм, гильза короткая, со смотровым окном | — | 12,7 мм | 5,1 мм | 13,7 мм | — | — | — | 0,008 |
| KADAMM НМ-2-13.3-№10-16О | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт №10 (UNC), 13,3 мм² (6 AWG), шаг 16 мм, со смотровым окном | 5,2 мм | 16,0 мм | 5,6 мм | 13,7 мм | 51,5 мм | 11,5 мм | — | 0,011 |
| KADAMM НМ-2-21.2-1/4-16Д | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 1/4", 21,2 мм² (4 AWG), шаг 16 мм, гильза длинная | 6,9 мм | 16,1 мм | 7,2 мм | 29,2 мм | — | — | серый | 0,02 |
| KADAMM НМ-2-21.2-1/4-16ДО | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 1/4", 21,2 мм² (4 AWG), шаг 16 мм, гильза длинная, со смотровым окном | 6,9 мм | 16,1 мм | 7,2 мм | 29,2 мм | — | — | — | 0,02 |
| KADAMM НМ-2-21.2-1/4-16КО | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 1/4", 21,2 мм² (4 AWG), шаг 16 мм, гильза короткая, со смотровым окном | 6,8 мм | 16,0 мм | 7,1 мм | 26,7 мм | 65,0 мм | 14,0 мм | — | 0,03 |
| KADAMM НМ-2-21.2-1/4-16О | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 1/4", 21,2 мм² (4 AWG), шаг 16 мм, со смотровым окном | 6,9 мм | 16,0 мм | 7,2 мм | 20,6 мм | 60,0 мм | 14,0 мм | серый | 0,03 |
| KADAMM НМ-2-21.2-3/8-19-25Д | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 3/8", 21,2 мм² (4 AWG), шаг 19–25 мм, гильза длинная | 10,2 мм | 25,4 мм | 7,1мм | 29,2 мм | 85,6 мм | — | серый | 0,021 |
| KADAMM НМ-2-21.2-3/8-19-25ДО | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 3/8", 21,2 мм² (4 AWG), шаг 19–25 мм, гильза длинная, со смотровым окном | 10,2 мм | 25,4 мм | 7,1мм | 29,2 мм | 85,6 мм | — | серый | 0,022 |
| KADAMM НМ-2-21.2-3/8-25Д | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 3/8", 21,2 мм² (4 AWG), шаг 25 мм, гильза длинная | 10,2 мм | 25,4 мм | 7,2 мм | 29,2 мм | — | — | серый | 0,02 |
| KADAMM НМ-2-33.6-1/4-16ДО | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 1/4", 33,6 мм² (2 AWG), шаг 16 мм, гильза длинная, со смотровым окном | 6,9 мм | 16,0 мм | 7,9 мм | — | — | 15,5 мм | — | 0,01 |
| KADAMM НМ-2-33.6-1/4-16ДОГУ | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 1/4", 33,6 мм² (2 AWG), шаг 16 мм, гильза длинная, со смотровым окном, для гибкого провода, узкий лепесток | 6,9 мм | 16,0 мм | 9,1 мм | 35,1 мм | 72,9 мм | 12,7 мм | коричневый | 0,03 |
| KADAMM НМ-2-33.6-1/4-16КО | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 1/4", 33,6 мм² (2 AWG), шаг 16 мм, гильза короткая, со смотровым окном | 6,8 мм | 16,0 мм | 7,9 мм | 22,2 мм | 60,5 мм | 15,0 мм | — | 0,03 |
| KADAMM НМ-2-33.6-1/4-16КОГУ | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 1/4", 33,6 мм² (2 AWG), шаг 16 мм, гильза короткая, со смотровым окном, для гибкого провода, узкий лепесток | 6,9 мм | 16,0 мм | 9,1 мм | 16,5 мм | 57,6 мм | 12,3 мм | коричневый | 0,03 |
| KADAMM НМ-2-33.6-1/4-16КОЖ | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 1/4", 33,6 мм² (2 AWG), шаг 16 мм, гильза короткая, со смотровым окном, для однопроволочной жилы | 6,9 мм | 16,0 мм | 7,2 мм | 20,6 мм | 58,4 мм | 14,0 мм | серый | 0,03 |
| KADAMM НМ-2-33.6-1/4-16КОУ | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 1/4", 33,6 мм² (2 AWG), шаг 16 мм, гильза короткая, со смотровым окном, узкий лепесток | 7,0 мм | 16,0 мм | 7,5 мм | 15,0 мм | 53,0 мм | 10,5 мм | коричневый | 0,03 |
| KADAMM НМ-2-33.6-1/4-16О | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 1/4", 33,6 мм² (2 AWG), шаг 16 мм, со смотровым окном | 6,5 мм | 16,0 мм | — | 19,4 мм | 57,4 мм | 13,9 мм | — | 0,021 |
| KADAMM НМ-2-33.6-1/4-16ОР2 | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 1/4", 33,6 мм² (2 AWG), шаг 16 мм, со смотровым окном | 6,9 мм | 16,0 мм | 7,9 мм | 22,2 мм | — | 15,0 мм | коричневый | 0,018 |
| KADAMM НМ-2-33.6-1/4-19Д | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 1/4", 33,6 мм² (2 AWG), шаг 19 мм, гильза длинная | 6,9 мм | 19,0 мм | 7,9 мм | — | — | 15,5 мм | коричневый | 0,027 |
| KADAMM НМ-2-33.6-1/4-19ДО | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 1/4", 33,6 мм² (2 AWG), шаг 19 мм, гильза длинная, со смотровым окном | 6,9 мм | 19,1 мм | 7,9 мм | 33,0 мм | 79,0 мм | 15,5 мм | коричневый | 0,03 |
| KADAMM НМ-2-33.6-1/4-19КОГ | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 1/4", 33,6 мм² (2 AWG), шаг 19 мм, гильза короткая, со смотровым окном, для гибкого провода | 6,9 мм | 19,1 мм | 9,1 мм | 16,5 мм | 60,5 мм | 17,3 мм | коричневый | 0,03 |
| KADAMM НМ-2-33.6-1/4-19О | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 1/4", 33,6 мм² (2 AWG), шаг 19 мм, со смотровым окном | 6,9 мм | 19,1 мм | 7,9 мм | 22,4 мм | 64,0 мм | 15,2 мм | коричневый | 0,03 |
| KADAMM НМ-2-33.6-3/8-19-25Д | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 3/8", 33,6 мм² (2 AWG), шаг 19–25 мм, гильза длинная | 10,2 мм | 25,4 мм | 7,9мм | — | 88,9 мм | 15,5 мм | коричневый | 0,029 |
| KADAMM НМ-2-33.6-3/8-19-25ДО | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 3/8", 33,6 мм² (2 AWG), шаг 19–25 мм, гильза длинная, со смотровым окном | 10,2 мм | 25,4 мм | 7,9 мм | 23,0 мм | 88,9 мм | 15,5 мм | коричневый | 0,03 |
| KADAMM НМ-2-33.6-3/8-19-25КО | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 3/8", 33,6 мм² (2 AWG), шаг 19–25 мм, гильза короткая, со смотровым окном | 10,0 мм | 25,4 мм | 7,5 мм | 19,0 мм | 70,0 мм | 15,0 мм | коричневый | 0,03 |
| KADAMM НМ-2-33.6-3/8-25ДОЖ | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 3/8", 33,6 мм² (2 AWG), шаг 25 мм, гильза длинная, со смотровым окном, для однопроволочной жилы | 10,2 мм | 25,4 мм | 7,1 мм | 29,2 мм | 85,6 мм | 15,5 мм | серый | 0,03 |
| KADAMM НМ-2-33.6-3/8-25КО | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 3/8", 33,6 мм² (2 AWG), шаг 25 мм, гильза короткая, со смотровым окном | 10,2 мм | 25,4 мм | 7,5 мм | 15,0 мм | 64,5 мм | 17,0 мм | коричневый | 0,027 |
| KADAMM НМ-2-33.6-3/8-25О | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 3/8", 33,6 мм² (2 AWG), шаг 25 мм, со смотровым окном | 10,2 мм | 25,4 мм | 7,9 мм | 22,4 мм | 77,0 мм | 15,2 мм | коричневый | 0,018 |
| KADAMM НМ-2-33.6-5/16-19 | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 5/16", 33,6 мм² (2 AWG), шаг 19 мм | 8,2 мм | 20,0 мм | 7,9 мм | 33,0 мм | 78,0 мм | 15,5 мм | — | 0,03 |
| KADAMM НМ-2-33.6-5/16-25О | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 5/16", 33,6 мм² (2 AWG), шаг 25 мм, со смотровым окном | 8,6 мм | 25,4 мм | 7,9 мм | 22,4 мм | 73,9 мм | 15,2 мм | коричневый | 0,018 |
| KADAMM НМ-2-42.4-1/4-19ДО | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 1/4", 42,4 мм² (1 AWG), шаг 19 мм, гильза длинная, со смотровым окном | 6,9 мм | 19,1 мм | 9,1 мм | 35,1 мм | 79,5 мм | 17,0 мм | зелёный | 0,05 |
| KADAMM НМ-2-42.4-1/4-25КО | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 1/4", 42,4 мм² (1 AWG), шаг 25 мм, гильза короткая, со смотровым окном | 6,5 мм | 25,4 мм | 8,6 мм | 22,3 мм | — | — | — | 0,026 |
| KADAMM НМ-2-42.4-3/8-25КО | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 3/8", 42,4 мм² (1 AWG), шаг 25 мм, гильза короткая, со смотровым окном | 10,4 мм | 25,4 мм | 9,1 мм | 22,4 мм | 78,0 мм | 17,3 мм | зелёный | 0,05 |
| KADAMM НМ-2-53.5-1/4-16КО | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 1/4", 53,5 мм² (1/0 AWG), шаг 16 мм, гильза короткая, со смотровым окном | 6,9 мм | 16,0 мм | 9,9 мм | 35,5 мм | 77,2 мм | 19,3 мм | розовый | 0,05 |
| KADAMM НМ-2-53.5-1/4-16О | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 1/4", 53,5 мм² (1/0 AWG), шаг 16 мм, со смотровым окном | 6,9 мм | 16,0 мм | 9,9 мм | 23,1 мм | 67,6 мм | 14,5 мм | розовый | 0,05 |
| KADAMM НМ-2-53.5-1/4-16ОГУ | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 1/4", 53,5 мм² (1/0 AWG), шаг 16 мм, со смотровым окном, для гибкого провода, узкий лепесток | 6,9 мм | 16,0 мм | 11,4 мм | 23,5 мм | 67,6 мм | 14,5 мм | розовый | 0,03 |
| KADAMM НМ-2-53.5-3/8-25О | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 3/8", 53,5 мм² (1/0 AWG), шаг 25 мм, со смотровым окном | 9,8 мм | 25,4 мм | 9,9 мм | 22,4 мм | 78,2 мм | 19,0мм | — | 0,04 |
| KADAMM НМ-2-53.5-3/8-25ОР2 | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 3/8", 53,5 мм² (1/0 AWG), шаг 25 мм, со смотровым окном | 9,8 мм | 25,4 мм | 9,9 мм | 22,4 мм | 78,2 мм | 19,0 мм | розовый | 0,05 |
| KADAMM НМ-2-67.4-1/4-16ДО | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 1/4", 67,4 мм² (2/0 AWG), шаг 16 мм, гильза длинная, со смотровым окном | 6,9 мм | 16,0 мм | 11,4 мм | 38,1 мм | 81,3 мм | 21,1 мм | чёрный | 0,092 |
| KADAMM НМ-2-67.4-1/4-16ОГУ | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 1/4", 67,4 мм² (2/0 AWG), шаг 16 мм, со смотровым окном, для гибкого провода, узкий лепесток | 6,9 мм | 16,0 мм | 13,0 мм | 25,4 мм | 69,3 мм | 15,2 мм | чёрный | 0,10 |
| KADAMM НМ-2-67.4-1/4-19ДО | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 1/4", 67,4 мм² (2/0 AWG), шаг 19 мм, гильза длинная, со смотровым окном | 6,9 мм | 19,1 мм | 11,4 мм | 38,1 мм | 84,3 мм | 21,1 мм | чёрный | 0,092 |
| KADAMM НМ-2-67.4-3/8-25ДО | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 3/8", 67,4 мм² (2/0 AWG), шаг 25 мм, гильза длинная, со смотровым окном | 10,4 мм | 25,4 мм | 11,4 мм | 38,1 мм | 93,2 мм | 21,0 мм | чёрный | 0,092 |
| KADAMM НМ-2-67.4-3/8-25О | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 3/8", 67,4 мм² (2/0 AWG), шаг 25 мм, со смотровым окном | 10,4 мм | 25,4 мм | 11,4 мм | 24,2 мм | 81,0 мм | 21,0 мм | чёрный | 0,092 |
| KADAMM НМ-2-67.4-3/8-25ОГ | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 3/8", 67,4 мм² (2/0 AWG), шаг 25 мм, со смотровым окном, для гибкого провода | 10,4 мм | 25,4 мм | 13,0 мм | 38,1 мм | 95,5 мм | 23,4 мм | чёрный | 0,092 |
| KADAMM НМ-2-67.4-3/8-25ОГР2 | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 3/8", 67,4 мм² (2/0 AWG), шаг 25 мм, со смотровым окном, для гибкого провода | 10,4 мм | 25,4 мм | 13,0 мм | 21,0 мм | 75,9 мм | 23,6 мм | чёрный | 0,10 |
| KADAMM НМ-2-107-1/2-44Д | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 1/2", 107 мм² (4/0 AWG), шаг 44 мм, гильза длинная | 13,0 мм | 45,0 мм | 14,0мм | 42,0 мм | — | 26,0 мм | — | 0,11 |
| KADAMM НМ-2-107-1/2-44ДР2 | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 1/2", 107 мм² (4/0 AWG), шаг 44 мм, гильза длинная | 13,0 мм | 45,0 мм | 14,2 мм | 42,0 мм | 132,0 мм | 26,0 мм | фиолетовый | 0,08 |
| KADAMM НМ-2-107-1/4-16ОГУ | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 1/4", 107 мм² (4/0 AWG), шаг 16 мм, со смотровым окном, для гибкого провода, узкий лепесток | 6,9 мм | 16,0 мм | 15,9 мм | 41,1 мм | 86,4 мм | 19,3 мм | фиолетовый | 0,08 |
| KADAMM НМ-2-107-3/8-25ДОГ | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 3/8", 107 мм² (4/0 AWG), шаг 25 мм, гильза длинная, со смотровым окном, для гибкого провода | 10,2 мм | 25,4 мм | 15,9 мм | 41,1 мм | 102,0 мм | 29,0 мм | фиолетовый | 0,092 |
| KADAMM НМ-2-107-3/8-25О | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 3/8", 107 мм² (4/0 AWG), шаг 25 мм, со смотровым окном | 10,4 мм | 25,4 мм | 14,2 мм | 30,2 мм | 87,3 мм | 26,5 мм | фиолетовый | 0,08 |
| KADAMM НМ-2-107-3/8-25ОГ | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 3/8", 107 мм² (4/0 AWG), шаг 25 мм, со смотровым окном, для гибкого провода | 10,2 мм | 25,4 мм | 16,2 мм | 26,1 мм | 81,5 мм | 28,8 мм | фиолетовый | 0,092 |
| KADAMM НМ-2-127-1/2-44Д | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 1/2", 127 мм² (250 kcmil), шаг 44 мм, гильза длинная | 13,0 мм | 45,0 мм | 16,0 мм | 42,0 мм | 135,0 мм | 29,0 мм | — | 0,11 |
| KADAMM НМ-2-127-1/2-44ДО | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 1/2", 127 мм² (250 kcmil), шаг 44 мм, гильза длинная, со смотровым окном | 13,4 мм | 44,5 мм | 15,9 мм | 41,1 мм | 125,8 мм | 29,0 мм | жёлтый | 0,10 |
| KADAMM НМ-2-152-1/2-44Д | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 1/2", 152 мм² (300 kcmil), шаг 44 мм, гильза длинная | 13,0 мм | 45,0 мм | 17,0мм | 50,0 мм | 150,0 мм | 31,5 мм | — | 0,195 |
| KADAMM НМ-2-177-1/2-25ДО | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 1/2", 177 мм² (350 kcmil), шаг 25 мм, гильза длинная, со смотровым окном | 13,0 мм | 25,4 мм | 18,2 мм | 50,8 мм | 123,8 мм | 32,5 мм | красный | 0,15 |
| KADAMM НМ-2-177-1/2-44Д | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 1/2", 177 мм² (350 kcmil), шаг 44 мм, гильза длинная | 13,0 мм | 45,0 мм | 18,2 мм | 50,0 мм | 150,0 мм | 33,0 мм | — | 0,20 |
| KADAMM НМ-2-304-1/2-44 | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 1/2", 304 мм² (600 kcmil), шаг 44 мм | 13,0 мм | 45,0 мм | 30,0 мм | 60,0 мм | 180,0 мм | 54,0 мм | — | 0,45 |
| KADAMM НМ-2-304-1/2-44ДО | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 1/2", 304 мм² (600 kcmil), шаг 44 мм, гильза длинная, со смотровым окном | 13,4 мм | 44,5 мм | 23,4 мм | 68,3 мм | 161,5 мм | 43,2 мм | — | 0,395 |
| KADAMM НМ-2-304-1/2-44ДОР2 | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 1/2", 304 мм² (600 kcmil), шаг 44 мм, гильза длинная, со смотровым окном | 13,4 мм | 44,5 мм | 23,4 мм | 68,3 мм | 161,5 мм | 43,2 мм | зелёный | 0,45 |
| KADAMM НМ-2-633-11/16-44 | Наконечник медный луженый 2 отв. под болт 11/16", 633 мм² (1250 kcmil), шаг 44 мм | 17,0 мм | 44,5 мм | 35,0 мм | 75,0 мм | 180,0 мм | 59,0 мм | — | 1,54 |
| KADAMM НМ-4-53.5-1/4-16О | Наконечник медный луженый 4 отв. под болт 1/4", 53,5 мм² (1/0 AWG), шаг 16 мм, со смотровым окном | 6,5 мм | 16,0 мм | 9,9 мм | 22,4 мм | 77,0 мм | 35,0 мм | — | 0,058 |
| KADAMM НМ-4-85-1/4-16О | Наконечник медный луженый 4 отв. под болт 1/4", 85 мм² (3/0 AWG), шаг 16 мм, со смотровым окном | 7,0 мм | 16,0 мм | 13,0 мм | 25,4 мм | 82,5 мм | 35,0 мм | оранжевый | 0,07 |
