Держатели кабельные блочные для кабелей оптики и питания KADAMM ДК-М — на 1–6 мест, кабели Ø4,6–36 мм. 31 исполнение в таблице.

О серии
Держатели кабельные блочные для кабелей оптики и питания KADAMM ДК-М — собирают несколько кабелей в аккуратную трассу на уголке, трубе или профиле: фидеры, оптику и кабели питания выносных радиомодулей.
Материал — полипропилен (PP) (у части исполнений). Рабочая температура — −40…+85 °C. Стойкость к ультрафиолету — ≥1000 ч, по ISO4892.3-1994 / ≥720 ч, по ISO 4892-3 / ≥720 ч, по ISO4892.3-1994 (по исполнению): изделие рассчитано на открытую установку. Механическая прочность — двукратный вес кабеля (у части исполнений).
Исполнения серии различаются: диаметр по оболочке, материал держателя (блока) и высота. Подберите строку таблицы по этим параметрам и называйте в заявке артикул исполнения.
На что смотреть при подборе
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочая температура | −40…+85 °C |
| Стойкость к УФ-излучению | ≥1000 ч, по ISO4892.3-1994 / ≥720 ч, по ISO 4892-3 / ≥720 ч, по ISO4892.3-1994 (по исполнению) |
| Механическая прочность | двукратный вес кабеля (у части исполнений) |
| Цвет | чёрный (у части исполнений) |
| Материал | полипропилен (PP) (у части исполнений) |
| Крепление | отверстие под шпильку 3/8" или M10 / отверстие под шпильку M8 (по исполнению) |
| Ширина | по исполнению |
| Длина | по исполнению |
Исполнения
| Артикул | Исполнение | Диаметр по оболочке, мин. | Диаметр по оболочке, макс. | Материал держателя (блока) | Высота | Масса брутто, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KADAMM ДК-1х12-36-Ф10 | 1×12-36 мм | 12,0 мм | 36,0 мм | полипропилен (PP) | 40,0 мм | 0,03 |
| KADAMM ДК-1х13-14 | 1×13-14 мм | 13,0 мм | 14,0 мм | полиамид PA6 | 13,4 мм | 0,015 |
| KADAMM ДК-1х30-33-В | 1×30-33 мм | 30 мм | 33 мм | полипропилен (PP) | 56 мм | 0,157 |
| KADAMM ДК-1х7-22 | 1×7-22 мм | 7,0 мм | 22,0 мм | полиамид PA6 | 10,0 мм | 0,011 |
| KADAMM ДК-1х7.5 | 1×7.5 мм | — | — | — | 32 мм | 0,005 |
| KADAMM ДК-2х10-11 | 2×10-11 мм | 10 мм | 11 мм | — | 35 мм | 0,088 |
| KADAMM ДК-2х10-22 | 2×10-22 мм | 10,0 мм | 22,0 мм | полиамид PA6 | 10,0 мм | 0,03 |
| KADAMM ДК-2х10-22Р2 | 2×10-22 мм | 10,0 мм | 22,0 мм | полиамид PA6 | 10,0 мм | 0,015 |
| KADAMM ДК-2х10-23 | 2×10-23 мм | 10 мм | 23 мм | — | 40 мм | 0,46 |
| KADAMM ДК-2х12-36 | 2×12-36 мм | 12 мм | 36 мм | — | 40 мм | 0,47 |
| KADAMM ДК-2х13-14 | 2×13-14 мм | 13 мм | 14 мм | — | 35 мм | 0,114 |
| KADAMM ДК-2х15-24-КФ8 | 2×15-24 мм, в комплекте с крепежом | 15,0 мм | 24,0 мм | полипропилен (PP) | 36,0 мм | 0,07 |
| KADAMM ДК-2х16 | 2×16 мм | — | — | — | 36 мм | 0,009 |
| KADAMM ДК-2х25-26 | 2×25-26 мм | 25 мм | 26 мм | — | 37 мм | 0,365 |
| KADAMM ДК-2х28-29 | 2×28-29 мм | 28 мм | 29 мм | — | 40 мм | 0,4 |
| KADAMM ДК-2х30 | 2×30 мм | — | — | — | 32 мм | 0,17 |
| KADAMM ДК-2х32-33 | 2×32-33 мм | 32 мм | 33 мм | — | 42 мм | 0,502 |
| KADAMM ДК-2х4.6-6 | 2×4.6-6 мм | 4,6 мм | 7,0 мм | полиамид PA6 | 7,5 мм | 0,008 |
| KADAMM ДК-2х5-7 | 2×5-7 мм | 5 мм | 7 мм | — | 35 мм | — |
| KADAMM ДК-2х5-7-Ф6 | 2×5-7 мм | 5,0 мм | 7,0 мм | полипропилен (PP) | 35,0 мм | 0,004 |
| KADAMM ДК-2х5-7-Ф8 | 2×5-7 мм | 5,0 мм | 7,0 мм | полипропилен (PP) | 35,0 мм | 0,004 |
| KADAMM ДК-2х6-7 | 2×6-7 мм | 6,0 мм | 7,0 мм | полиамид PA6 | 7,5 мм | 0,016 |
| KADAMM ДК-2х7-12 | 2×7-12 мм | 7,0 мм | 12,0 мм | полиоксиметилен (POM) | 11,0 мм | 0,021 |
| KADAMM ДК-2х7-8 | 2×7-8 мм | 7,0 мм | 8,0 мм | полиамид PA6 | 7,5 мм | 0,008 |
| KADAMM ДК-2х7-9 | 2×7-9 мм | 7 мм | 9 мм | — | 36 мм | 0,005 |
| KADAMM ДК-2х8-9 | 2×8-9 мм | 8,0 мм | 9,0 мм | полиамид PA6 | 7,5 мм | 0,007 |
| KADAMM ДК-2х9-11 | 2×9-11 мм | 9 мм | 11 мм | — | 36 мм | 0,004 |
| KADAMM ДК-2х9-13-В | 2×9-13 мм | 9 мм | 13 мм | полипропилен (PP) | 40 мм | 0,02 |
| KADAMM ДК-2х9-13-КФ8 | 2×9-13 мм, в комплекте с крепежом | 9,0 мм | 13,0 мм | — | 40,0 мм | 0,02 |
| KADAMM ДК-3х5-8 | 3×5-8 мм | 5,0 мм | 8,0 мм | полиамид PA6 | 7,5 мм | 0,022 |
| KADAMM ДК-6х5-7 | 6×5-7 мм | 5,0 мм | 7,0 мм | полиамид PA6 | 7,5 мм | 0,019 |
Вопросы по серии
По параметрам: диаметр по оболочке, материал держателя (блока) и высота. Все исполнения — в таблице на этой странице; нужен другой размер — уточняйте у менеджера.
Полипропилен (PP) (у части исполнений).
−40…+85 °C.
Техническое описание серии — в блоке документов этой страницы; сертификаты высылаем по запросу.
Другие серии раздела — каталог KADAMM.
