Держатели кабельные блочные для фидера KADAMM ДК — на 1–2 места, фидеры 1/4–2-1/4". 33 исполнения в таблице.

О серии
Держатели кабельные блочные для фидера KADAMM ДК — собирают несколько кабелей в аккуратную трассу на уголке, трубе или профиле: фидеры, оптику и кабели питания выносных радиомодулей.
Материал — полипропилен (PP) / полипропилен с 30 % стекловолокна (по исполнению). Рабочая температура — −40…+85 °C. Стойкость к ультрафиолету — ≥1000 ч, по ISO4892.3-1994 / ≥720 ч, по ISO4892.3-1994 (по исполнению): изделие рассчитано на открытую установку. Механическая прочность — двукратный вес кабеля (у части исполнений).
Исполнения серии различаются: диаметр по оболочке, материал держателя (блока) и высота. Подберите строку таблицы по этим параметрам и называйте в заявке артикул исполнения.
На что смотреть при подборе
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Цвет | чёрный |
| Материал | полипропилен (PP) / полипропилен с 30 % стекловолокна (по исполнению) |
| Крепление | отверстие под шпильку 3/8" или M10 / отверстие под шпильку M8 (по исполнению) |
| Рабочая температура | −40…+85 °C |
| Стойкость к УФ-излучению | ≥1000 ч, по ISO4892.3-1994 / ≥720 ч, по ISO4892.3-1994 (по исполнению) |
| Механическая прочность | двукратный вес кабеля (у части исполнений) |
| Ширина | по исполнению |
| Длина | по исполнению |
Исполнения
| Артикул | Исполнение | Диаметр по оболочке, мин. | Диаметр по оболочке, макс. | Материал держателя (блока) | Высота | Масса брутто, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KADAMM ДК-1х1.1/4-Ф10 | 1×1-1/4" | 39 мм | 41 мм | — | 49 мм | — |
| KADAMM ДК-1х1.1/4-Ф10Р2 | 1×1-1/4" | — | — | полипропилен (PP) | 55,0 мм | 0,73 |
| KADAMM ДК-1х1.1/4-Ф8 | 1×1-1/4" | — | — | полипропилен | 54,0 мм | 0,073 |
| KADAMM ДК-1х1.1/4-Ф8С | 1×1-1/4" | — | — | полипропилен с 25 % стекловолокна | 54,0 мм | 0,073 |
| KADAMM ДК-1х1.5/8 | 1×1-5/8" | 49 мм | 51 мм | — | 49 мм | 0,773 |
| KADAMM ДК-1х1.5/8-Ф8С | 1×1-5/8" | — | — | полипропилен с 25 % стекловолокна | 49,0 мм | 0,079 |
| KADAMM ДК-1х1.5/8Р2 | 1×1-5/8" | 49 мм | 51 мм | — | 49 мм | 0,035 |
| KADAMM ДК-1х1/2 | 1×1/2" | 15,0 мм | 17,0 мм | полиамид PA6 | 13,4 мм | 0,015 |
| KADAMM ДК-1х1/2Р2 | 1×1/2" | — | 16,5 мм | — | 36 мм | 0,16 |
| KADAMM ДК-1х1/2Р3 | 1×1/2" | — | 16,5 мм | — | 36 мм | 0,006 |
| KADAMM ДК-1х1/2Р4 | 1×1/2" | 15,0 мм | 17,0 мм | полиамид PA6 | 13,4 мм | 0,008 |
| KADAMM ДК-1х1/2С | 1×1/2" суперфлекс | — | 16,5 мм | — | 36 мм | 0,007 |
| KADAMM ДК-1х2.1/4-Ф10 | 1×2-1/4" | — | — | полипропилен с 30 % стекловолокна | 50,8 мм | 1,10 |
| KADAMM ДК-1х3/8 | 1×3/8" | 10 мм | 11 мм | — | 37 мм | 0,005 |
| KADAMM ДК-1х5/8 | 1×5/8" | 21 мм | 23 мм | — | 45 мм | 0,014 |
| KADAMM ДК-1х5/8-Ф10 | 1×5/8" | 21,0 мм | 23,0 мм | полипропилен (PP) | 40,0 мм | 0,013 |
| KADAMM ДК-1х5/8Р2 | 1×5/8" | 19,5 мм | 20,5 мм | — | 39 мм | 0,012 |
| KADAMM ДК-1х7/8 | 1×7/8" | 26 мм | 28 мм | — | 49,5 мм | 0,4 |
| KADAMM ДК-1х7/8Р2 | 1×7/8" | 26 мм | 28 мм | — | 49,5 мм | 0,02 |
| KADAMM ДК-2х1.1/4 | 2×1-1/4" | 39 мм | 41 мм | — | 44 мм | 0,76 |
| KADAMM ДК-2х1.1/4-Ф8С | 2×1-1/4" | — | — | полипропилен с 25 % стекловолокна | 42,0 мм | 0,089 |
| KADAMM ДК-2х1.5/8 | 2×1-5/8" | 49 мм | 51 мм | — | 44 мм | 1,196 |
| KADAMM ДК-2х1/2 | 2×1/2" | 15 мм | 16,5 мм | — | 36,5 мм | 0,22 |
| KADAMM ДК-2х1/2-Ф10 | 2×1/2" | — | — | полипропилен (PP) | 36,5 мм | 0,022 |
| KADAMM ДК-2х1/2-Ф8 | 2×1/2" | — | — | полипропилен (PP) | 36,0 мм | 0,009 |
| KADAMM ДК-2х1/2С | 2×1/2" суперфлекс | 13 мм | 14 мм | — | 40 мм | 0,2 |
| KADAMM ДК-2х1/4-Ф10 | 2×1/4" | — | — | полипропилен | 13,2 мм | 0,079 |
| KADAMM ДК-2х2.1/4 | 2×2-1/4" | 63 мм | 65 мм | — | 44 мм | 1,488 |
| KADAMM ДК-2х3/8 | 2×3/8" | 9,5 мм | 11 мм | — | 36 мм | 0,122 |
| KADAMM ДК-2х5/8 | 2×5/8" | 21 мм | 23,5 мм | — | 40 мм | 0,368 |
| KADAMM ДК-2х7/8 | 2×7/8" | 27 мм | 28,5 мм | — | 36 мм | 0,365 |
| KADAMM ДК-2х7/8-Ф10 | 2×7/8" | — | — | полипропилен (PP) | 36,0 мм | 0,036 |
| KADAMM ДК-2х7/8-Ф8С | 2×7/8" | — | — | полипропилен с 25 % стекловолокна | 40,0 мм | 0,045 |
Вопросы по серии
По параметрам: диаметр по оболочке, материал держателя (блока) и высота. Все исполнения — в таблице на этой странице; нужен другой размер — уточняйте у менеджера.
Полипропилен (PP) / полипропилен с 30 % стекловолокна (по исполнению).
−40…+85 °C.
Техническое описание серии — в блоке документов этой страницы; сертификаты высылаем по запросу.
Другие серии раздела — каталог KADAMM.
