Модель KADAMM APWX2458165: секторная антенна Wi-Fi, 2400–2500 МГц и 5150–5850 МГц, усиление 16,5 дБи, луч 65°, 4 порта.

О модели
В рабочую полосу KADAMM APWX2458165 (2400–2500 МГц и 5150–5850 МГц) попадают Wi-Fi 2,4 ГГц и Wi-Fi 5 ГГц. Усиление 16,5 дБи у KADAMM APWX2458165 говорит об узком луче: антенна рассчитана на дальнюю зону. Ширина луча в горизонтальной плоскости — 65°, в вертикальной — 15°.
Поляризация — ±45°. 4 разъёма KADAMM APWX2458165 дают отдельные входы на каждую систему и поляризацию. Разъёмы: 4×N.
Масса — 2,1 кг, размеры 500 × 167 × 55 мм. Крепление: Ø40–75 мм. Работает при температуре −40…+60 °C.
На что смотреть при подборе
Технические характеристики
Система 2400–2500 МГц
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Коэффициент усиления, дБи | 14,5 |
| Ширина ДН по уровню −3 дБ, горизонтальная плоскость | 65° |
| Ширина ДН по уровню −3 дБ, вертикальная плоскость | 15° |
| Коэффициент защитного действия (отношение вперёд/назад), дБ | ≥20 |
| Поляризационная развязка (кроссполяризационная), дБ | ≥15 |
| КСВН | ≤1,5 |
| Развязка между входами, дБ | ≥28 |
Система 5150–5850 МГц
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Коэффициент усиления, дБи | 16,5 |
| Ширина ДН по уровню −3 дБ, горизонтальная плоскость | 65° |
| Ширина ДН по уровню −3 дБ, вертикальная плоскость | 7,5° |
| Коэффициент защитного действия (отношение вперёд/назад), дБ | ≥20 |
| Поляризационная развязка (кроссполяризационная), дБ | ≥15 |
| КСВН | ≤2 |
| Развязка между входами, дБ | ≥28 |
Общие параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Поляризация | ±45° |
| КСВН | ≤1,5 (2400–2500 МГц), ≤2 (5150–5850 МГц) |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Максимальная мощность на порт | 200 Вт |
Механика и условия эксплуатации
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Разъёмы | 4 × розетка N (IEC 61169-16) |
| Расположение разъёмов | Снизу |
| Размеры (В × Ш × Г) | 500 × 167 × 55 мм |
| Размеры упаковки | 600 × 220 × 125 мм |
| Масса антенны | 2,1 кг |
| Максимальная скорость ветра | 60 м/с |
| Материал радома | Непластифицированный ПВХ (uPVC) |
| Механический наклон | 0…-15° |
| Рабочая температура | −40…+60 °C |
| Крепление на трубу | Ø40–75 мм |
Вопросы по модели
Рабочий диапазон APWX2458165 — 2400–2500 / 5150–5850 МГц.
Коэффициент усиления APWX2458165 — 16,5 дБи. Ширина луча по горизонтали — 65°.
У APWX2458165 — 4×N. Нужен другой тип разъёма — назовите его в запросе на подбор.
Крепление APWX2458165: Ø40–75 мм. Габариты 500 × 167 × 55 мм, масса 2,1 кг.
Для APWX2458165 доступны техническое описание и каталог (блок документов ниже), сертификаты и декларации высылаем по запросу.
Другие модели раздела — каталог KADAMM.
