Пилотные лиофилизаторы в корпусе из нержавеющей стали SUS304: полки с масляным подогревом −55…+70 °C держат температуру с разбросом ±1 °C, ловушка охлаждается до −80 °C, вакуум ≤1 Па. Четыре размера в вариантах «стандарт» и «укупорка», сенсорный экран 10″, программы по 50 температурных сегментов, заполнение камеры инертным газом.

Артикулы в серии
Что это за серия
KADAMM ЛС-П20В…П100В — пилотные вакуумные сублимационные сушилки в корпусе из SUS304 с циркуляционным масляным подогревом полок: после выхода на режим разброс температуры по полке не превышает ±1 °C. Вакуум ≤1 Па и ловушка −80 °C позволяют сушить пробы с органическими растворителями.
Управление через цветной сенсорный экран 10″: сотни рецептов по 50 температурных сегментов, скорость охлаждения и нагрева задаётся на каждой стадии, кривые записываются и выгружаются, есть тревоги, журнал и уровни пользователей. После сушки камеру можно заполнить инертным газом через мембранный клапан.
Четыре размера, у каждого два варианта: обычная камера (В) и камера с укупоркой флаконов (ВУ), где пробки закрываются прямо внутри.
Как устроена печь
Технические характеристики
| Параметр | KADAMM ЛС-П20В | KADAMM ЛС-П20ВУ | KADAMM ЛС-П30В | KADAMM ЛС-П30ВУ |
|---|---|---|---|---|
| Исполнение | стандарт | укупорка | стандарт | укупорка |
| Площадь полок | 0.3 м² | 0.2 м² | 0.4 м² | 0.3 м² |
| Полки | 400 × 270 мм, 3+1 | 400 × 270 мм, 2+1 | 340 × 300 мм, 4+1 | 380 × 380 мм, 3+1 |
| Влагозахват | ≥6 кг/24 ч | ≥6 кг/24 ч | ≥8 кг/24 ч | ≥8 кг/24 ч |
| Ёмкость ловушки | 15 л | 15 л | 20 л | 20 л |
| Флаконы Ø16 мм / 2 мл, шт | — | 868 | — | 1200 |
| Потребляемая мощность | 3 кВт | 4 кВт | 4.5 кВт | 5.5 кВт |
| Масса | 300 кг | 400 кг | 300 кг | 400 кг |
| Габариты (Ш×Г×В) | 1033 × 781 × 1580 мм | 1033 × 781 × 1704 мм | 825 × 928 × 1366 мм | 853 × 1277 × 1679 мм |
| Параметр | KADAMM ЛС-П50В | KADAMM ЛС-П50ВУ | KADAMM ЛС-П100В | KADAMM ЛС-П100ВУ |
|---|---|---|---|---|
| Исполнение | стандарт | укупорка | стандарт | укупорка |
| Площадь полок | 0.7 м² | 0.5 м² | 1.03 м² | 1.15 м² |
| Полки | 480 × 360 мм, 4+1 | 410 × 410 мм, 3+1 | 480 × 360 мм, 6+1 | 480 × 600 мм, 4+1 |
| Влагозахват | ≥10 кг/24 ч | ≥10 кг/24 ч | ≥15 кг/24 ч | ≥15 кг/24 ч |
| Ёмкость ловушки | 40 л | 40 л | 40 л | 40 л |
| Флаконы Ø16 мм / 2 мл, шт | — | 2058 | — | 4758 |
| Потребляемая мощность | 5.5 кВт | 6.5 кВт | 6.5 кВт | 7.5 кВт |
| Масса | 600 кг | 800 кг | 700 кг | 1000 кг |
| Габариты (Ш×Г×В) | 823 × 1008 × 1420 мм | 911 × 1405 × 1983 мм | 876 × 1190 × 1720 мм | 1823 × 1144 × 2014 мм |
Параметры, общие для всей серии
| Параметр | Все модели серии |
|---|---|
| Температура полки | −55…+70 °C (масляный подогрев); разброс ±1 °C |
| Температура ловушки (конденсатора) | ≤ −80 °C (без нагрузки) |
| Предельный вакуум | ≤ 1 Па (без нагрузки) |
| Управление | сенсорный экран 10″; программы по 50 температурных сегментов; выгрузка данных |
| Хладагент | R404A + R23; воздушное охлаждение |
| Питание | 220 В (П20В/П30В) или 380 В (П50В/П100В); подробности у менеджера |
| Комплект поставки | установка, вакуумный насос; дополнительно: импортный насос, обратный клапан, масляный фильтр |
| Сертификация | декларация соответствия ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 (ЕАЭС) |
Буква «У» означает укупорку. Число флаконов рассчитано для Ø16 мм / 2 мл и уточняется под ваши флаконы при подборе.
Сферы применения
Чем сильна серия
Линейка лиофильных сушилок KADAMM
| Параметр | KADAMM ЛС-П20В…П100В | KADAMM ЛС-ПП5В…ПП200В | KADAMM ЛС-ФМ5В…ФМ40В |
|---|---|---|---|
| Фото | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тип | Пилотные, вакуум ≤1 Па | Промышленные пищевые | Фармацевтические GMP |
| Площадь полок | 0.2–1.15 м² | 5.1–200 м² | 5.25–41 м² |
| Исполнения | стандарт и укупорка · полки −55…+70 | загрузка 50–3000 кг | CIP/SIP · автоукупорка |
| Габариты и масса | 3–7.5 кВт | 24–300 кВт | 24–180 кВт |
| Карточка серии | ← Вы здесь | Открыть | Открыть |
Все серии и модели собраны в разделе Лиофильные сушилки.
Конфигуратор заказа
Отметьте модели, количество и опцию ловушки — спецификация для заявки соберётся автоматически.
Что входит в поставку
- ✓ Лиофильная сушилка выбранной модели
- ✓ Вакуумный насос
- ✓ Лотки и полки; в исполнениях М — манифольд с колбами, в исполнениях У — механизм укупорки
- ✓ Сетевой кабель
- ✓ Паспорт с руководством по эксплуатации и гарантийный талон
- ✓ Сервис в гарантийный период и после него
- ✓ Сроки и условия гарантии сообщит менеджер
Вопросы и ответы
Статьи по теме
Как мы поставляем и обслуживаем
Поставка
Доставка по всей России
Срок поставки сообщит менеджер
Документация
Полный комплект
Паспорт, инструкция по эксплуатации, документы о соответствии
Сервис
Поддержка и ЗИП
Под заказ: комплектующие, вакуумные насосы, ЗИП
* Фотографии на сайте могут не совпадать с поставляемым изделием: вид зависит от конфигурации, типоразмера и комплектации. Площадь полок, температура ловушки, вакуум и насос определяются исполнением — точные значения приведены в таблице «Технические характеристики».
** Производитель вправе менять характеристики и комплектацию без отдельного уведомления. Перед заказом сверьте данные с менеджером.
Купить KADAMM ЛС-ПВ
Подберём конфигурацию, пришлём коммерческое предложение и договоримся о сроках.

