Промышленные фармацевтические лиофилизаторы для производств по GMP: цельносварной корпус без застойных зон, мойка на месте (CIP) и стерилизация на месте (SIP), управление PLC + SCADA. Пять размеров на 5.25–41 м² в вариантах «стандарт» и «автоматическая укупорка»; вакуум ≤1 Па, ловушка −75 °C, до 179 955 флаконов Ø16 мм за цикл.

Артикулы в серии
Что это за серия
KADAMM ЛС-ФМ5В…ФМ40В — промышленные фармацевтические лиофилизаторы, спроектированные под GMP. Цельносварная камера без застойных зон легко моется и стерилизуется, а системы CIP и SIP по заказу встраиваются в контуры чистых помещений. На них сушат вакцины, биофармацевтические препараты, препараты крови, диагностические реагенты и пробиотики.
Полки со сварными пластинами держат ровную температуру, направляющее устройство распределяет пар по всей площади конденсатора, холодильный контур собран на компрессорах Bitzer. Управление PLC + SCADA: программы циклов, кривые, тревоги, уровни доступа. В вариантах ВУ флаконы закрываются автоматической гидравлической укупоркой прямо в камере.
По запросу поставляем линии целиком: с машинами розлива, автоматической загрузкой и выгрузкой, интеграцией с чистыми помещениями.
Как устроена печь
Технические характеристики
| Параметр | KADAMM ЛС-ФМ5В | KADAMM ЛС-ФМ5ВУ | KADAMM ЛС-ФМ10В | KADAMM ЛС-ФМ10ВУ | KADAMM ЛС-ФМ20В |
|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение | стандарт | автоукупорка | стандарт | автоукупорка | стандарт |
| Площадь полок | 5.25 м² | 5.25 м² | 10.5 м² | 10.5 м² | 20.2 м² |
| Полки | 7+1 (750 × 1000 мм) | 7+1 (750 × 1000 мм) | 7+1 (990 × 1520 мм) | 7+1 (990 × 1520 мм) | 7+1 (1220 × 1520 мм) |
| Лёд за цикл | >100 кг | >100 кг | >200 кг | >200 кг | >400 кг |
| Флаконы Ø16 мм / 2 мл, шт | 22 540 | 22 540 | 45 360 | 45 360 | 84 942 |
| Потребляемая мощность | 24 кВт | 24 кВт | 46 кВт | 46 кВт | 85 кВт |
| Габариты (Ш×Г×В) | 4000 × 1360 × 2800 мм | 4000 × 1360 × 2800 мм | 5500 × 1670 × 2800 мм | 5500 × 1670 × 2800 мм | 6500 × 1980 × 2800 мм |
| Параметр | KADAMM ЛС-ФМ20ВУ | KADAMM ЛС-ФМ30В | KADAMM ЛС-ФМ30ВУ | KADAMM ЛС-ФМ40В | KADAMM ЛС-ФМ40ВУ |
|---|---|---|---|---|---|
| Исполнение | автоукупорка | стандарт | автоукупорка | стандарт | автоукупорка |
| Площадь полок | 20.2 м² | 30 м² | 30 м² | 41 м² | 41 м² |
| Полки | 7+1 (1220 × 1520 мм) | 10+1 (1220 × 1520 мм) | 10+1 (1220 × 1520 мм) | 15+1 (1520 × 1800 мм) | 15+1 (1520 × 1800 мм) |
| Лёд за цикл | >400 кг | >600 кг | >600 кг | >800 кг | >800 кг |
| Флаконы Ø16 мм / 2 мл, шт | 84 942 | 131 967 | 131 967 | 179 955 | 179 955 |
| Потребляемая мощность | 85 кВт | 160 кВт | 160 кВт | 180 кВт | 180 кВт |
| Габариты (Ш×Г×В) | 6500 × 1980 × 2800 мм | 7500 × 2280 × 2900 мм | 7500 × 2280 × 2900 мм | 7500 × 2280 × 3300 мм | 7500 × 2280 × 3300 мм |
Параметры, общие для всей серии
| Параметр | Все модели серии |
|---|---|
| Температура полки | −50…+70 °C |
| Температура ловушки (конденсатора) | −75 °C |
| Предельный вакуум | ≤ 1 Па |
| Укупорка (исполнения ВУ) | автоматическая гидравлическая, в камере |
| Управление | PLC + SCADA; программы циклов, кривые, тревоги, уровни доступа |
| Опции | CIP, SIP, машины розлива, автоматическая загрузка и выгрузка |
| Питание | 380 В, 3 фазы, 50 Гц |
| Сертификация | декларация соответствия ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 (ЕАЭС) |
Вместимость рассчитана для флаконов Ø16 мм / 2 мл. Компоновку и документы для квалификации определяет проект установки.
Сферы применения
Чем сильна серия
Линейка лиофильных сушилок KADAMM
| Параметр | KADAMM ЛС-П20В…П100В | KADAMM ЛС-ПП5В…ПП200В | KADAMM ЛС-ФМ5В…ФМ40В |
|---|---|---|---|
| Фото | ![]() | ![]() | ![]() |
| Тип | Пилотные, вакуум ≤1 Па | Промышленные пищевые | Фармацевтические GMP |
| Площадь полок | 0.2–1.15 м² | 5.1–200 м² | 5.25–41 м² |
| Исполнения | стандарт и укупорка · полки −55…+70 | загрузка 50–3000 кг | CIP/SIP · автоукупорка |
| Габариты и масса | 3–7.5 кВт | 24–300 кВт | 24–180 кВт |
| Карточка серии | Открыть | Открыть | ← Вы здесь |
Все серии и модели собраны в разделе Лиофильные сушилки.
Конфигуратор заказа
Отметьте модели, количество и опцию ловушки — спецификация для заявки соберётся автоматически.
Что входит в поставку
- ✓ Лиофильная сушилка выбранной модели
- ✓ Вакуумный насос
- ✓ Лотки и полки; в исполнениях М — манифольд с колбами, в исполнениях У — механизм укупорки
- ✓ Сетевой кабель
- ✓ Паспорт с руководством по эксплуатации и гарантийный талон
- ✓ Сервис в гарантийный период и после него
- ✓ Сроки и условия гарантии сообщит менеджер
Вопросы и ответы
Статьи по теме
Как мы поставляем и обслуживаем
Поставка
Доставка по всей России
Срок поставки сообщит менеджер
Документация
Полный комплект
Паспорт, инструкция по эксплуатации, документы о соответствии
Сервис
Поддержка и ЗИП
Под заказ: комплектующие, вакуумные насосы, ЗИП
* Фотографии на сайте могут не совпадать с поставляемым изделием: вид зависит от конфигурации, типоразмера и комплектации. Площадь полок, температура ловушки, вакуум и насос определяются исполнением — точные значения приведены в таблице «Технические характеристики».
** Производитель вправе менять характеристики и комплектацию без отдельного уведомления. Перед заказом сверьте данные с менеджером.
Купить KADAMM ЛС-ФМ В
Подберём конфигурацию, пришлём коммерческое предложение и договоримся о сроках.

